|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 所属 TOTAL AVE.
1 三池 丹揮 清瀬ボウル 1,443 240.50
2 大沢 義樹 プロショップYOU&遊 1,401 233.50
3 谷口 健 フリー 1,393 232.16
4 松村 義整 神戸六甲ボウル 1,380 230.00
5 堀口 高弘 田町ハイレーン 1,366 227.66
6 澤田 哲司 上尾スポーツレーンズ 1,366 227.66
7 河村 幸三 しょうざんボウル 1,363 227.16
8 西村 了 ボウルメート京橋 1,362 227.00
9 小原 照之 タチバナボウル 1,362 227.00
10 坂本 忠 ボウルフラワー 1,362 227.00
11 黒部 賢一 北小金ボウル 1,356 226.00
12 片倉 孝 横須賀Aボウル 1,351 225.16
13 酒井 武雄 ラウンドワン 1,340 223.33
14 益田 隆司 桜ヶ丘ボウリングセンター 1,338 223.00
15 細井 義之 (NBF三重) 1,334 222.33
16 高橋 昭弘 フリー 1,333 222.16
17 山田 進 ハイランドレーン 1,332 222.00
18 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 1,331 221.83
19 山崎 行夫 荒川パレスボウル 1,326 221.00
20 安部 誠司 イーグルボウル 1,325 220.83
21 佐藤 二六 タチバナボウル 1,323 220.50
22 須田 毅 フリー 1,323 220.50
23 永野すばる プロショップなかや 1,321 220.16
24 塚原 次雄 ABS 1,318 219.66
25 細見 幸雄 フリー 1,314 219.00
26 山本 照和 青戸ボウル 1,311 218.50
27 長谷 宏 アークインターナショナルウェイブ 1,310 218.33
28 有泉 大祐 (株)イースタンスポーツ 1,305 217.50
29 原田 招雄 フリー 1,301 216.83
30 佐藤 剛 フリー 1,299 216.50
31 櫻庭 良弘 (株)辰巳菱機ファミリーボウル 1,299 216.50
32 山本 浩治 日本エボナイト(株) 1,297 216.16
33 玉井慎一郎 サンアローボウル 1,294 215.66
34 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 1,293 215.50
35 梶 義宏 ぽっぷ・ジョイ石井 1,290 215.00
36 徳江 和則 寒川セントラルボウル 1,290 215.00
37 小林 浩 (ソニック豊橋) 1,289 214.83
38 下川 勝広 (NBF愛知) 1,289 214.83
39 石井 一男 (NBF愛知) 1,288 214.66
40 西川 徹 マルイボウル 1,287 214.50
41 梶原真佐美 フリー 1,285 214.16
42 山村 正鍵 フリー 1,285 214.16
43 北浦 紀彦 (大垣ボウリングセンター) 1,284 214.00
44 永井 達也 ボウルメート京橋 1,283 213.83
45 鈴木 元司 高浜ファミリーボウル 1,283 213.83
46 牧野 純久 プロショップソニック豊橋 1,282 213.66
47 小山 雅之 USL&ARK・IN 1,281 213.50
48 西川 英昭 浜松エースレーン 1,280 213.33
49 矢島 純一 オークラボウルチェーン 1,279 213.16
50 酒井 崇裕 立川・高尾スターレーン 1,278 213.00
51 小倉 賢士 フリー 1,276 212.66
52 貞松 保行 蔵王ボウル 1,273 212.16
53 竹澤 節夫 双葉ボウル羽生 1,272 212.00
54 坂田 重徳 高浜ファミリーボウル 1,272 212.00
55 大矢 智之 トーマツボウル仙川 1,268 211.33
56 望月 満 ボウルアピア 1,267 211.16
57 藤本 典英 茅ヶ崎フジボウル 1,265 210.83
58 松野 哲治 川口グランドボールチェーン 1,265 210.83
59 若本 茂之 フリー 1,263 210.50
60 持田 学 天竜オークラボウル 1,262 210.33
61 玉置幸一郎 フリー 1,262 210.33
62 佐藤 清 フリー 1,261 210.16
63 北岡 義実 フリー 1,261 210.16
64 中野 和弘 さくらボウル 1,255 209.16
65 鈴木 貴広 (豊川エースボウル) 1,254 209.00
66 保倉 映義 ドウ・スポーツプラザ 1,253 208.83
67 武井 義之 トーヨーボールチェーン 1,252 208.66
68 高橋 延明 スーパーボウル大宮 1,248 208.00
69 西田 久良 ぽっぷ・ジョイチェーン 1,245 207.50
70 斉田登志男 相模ファーストレーン 1,245 207.50
71 加藤喜久夫 ホクセイボウル 1,243 207.16
72 豊田 清 宇都宮トーヨーボウル 1,242 207.00
73 鈴木 隆光 荻窪ユアボウル 1,241 206.83
74 上村 康広 アークインターナショナル 1,239 206.50
75 中沢 奨 浦和スプリングレーンズ 1,236 206.00
76 原田 政彦 黒磯ボウル 1,234 205.66
77 佐々木秀雄 オフィスSASAKI 1,234 205.66
78 徳蔵 史昌 フリー 1,233 205.50
79 神田 勝也 北谷ボウル 1,230 205.00
80 桐山 憲二 ABWJ 1,230 205.00
81 天野 景之 宮崎エースレーン 1,229 204.83
82 石原 章夫 ハイスポーツ社 1,229 204.83
83 小野 雅史 下関ロイヤルボウル 1,229 204.83
84 品田順一郎 藤岡ボウル 1,229 204.83
85 人見 章 サウンドボウル黒磯店 1,228 204.66
86 小西 彦治 ボウルポップス 1,228 204.66
87 鈴木 博喜 ロイヤルボウル名古屋 1,226 204.33
88 寺村 文孝 桜橋ボウル 1,224 204.00
89 半井 清 アークインターナショナル 1,224 204.00
90 曽根多加雄 クアトロブーム鹿島 1,223 203.83
91 川島 恵一 (星ヶ丘ボウル) 1,223 203.83
92 吉川 孝幸 桑名リバーサイドボウル 1,223 203.83
93 伊藤 浩光 パームボウル鈴鹿 1,222 203.66
94 森 裕 港北とうきゅうボウル 1,222 203.66
95 南 吉範 りんくうボウル 1,221 203.50
96 大久保 司 (アサヒボウル) 1,220 203.33
97 小林 剛美 (桑名リバーサイドボウル) 1,219 203.16
98 矢野 武矩 (四日市スポーツガーデン) 1,213 202.16
99 小山 泰正 フリー 1,213 202.16
100 大橋 裕史 DAIGOボウル 1,211 201.83
101 北河 雅大 (幸田セントラルボウル) 1,210 201.66
102 加賀谷 努 Sasazuka Bowl 1,209 201.50
103 大宮亜津志 浜松グランドボウル 1,209 201.50
104 田辺 康夫 フリー 1,208 201.33
105 小林 明男 湘南ボウル 1,207 201.16
106 平山 陽一 フリー 1,207 201.16
107 林 智彦 フリー 1,207 201.16
108 奥田 譲二 (東名ボール) 1,205 200.83
109 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター 1,204 200.66
110 平田 三男 岡崎エールボウル 1,204 200.66
111 原科 三雄 (三交ビッグボウル) 1,203 200.50
112 甘糟龍二郎 江の島ボウル 1,199 199.83
113 木下 弘幸 (パームボウル春日井) 1,199 199.83
114 水野 成祐 ミズノプロショップ 1,198 199.66
115 山田甲子男 (イーグルボウル) 1,196 199.33
116 谷口 隆 兵庫エースレーン 1,193 198.83
117 宮崎 淳 (株)宮崎建設 1,192 198.66
118 井上 浩幸 城山レイクボウル 1,191 198.50
119 木本 春夫 東名ボール 1,190 198.33
120 高田 勝司 (ナゴヤスポーツガーデン) 1,188 198.00
121 辻 賢司 X-BOWL東大阪店 1,188 198.00
122 河合 貞治 (豊川エースボウル) 1,187 197.83
123 北村 繁幸 フリー 1,184 197.33
124 志村 一也 フタバボウル 1,184 197.33
125 柳生 武彦 (キャッスルボウル) 1,183 197.16
126 伊東 清正 (桑名リバーサイドボウル) 1,182 197.00
127 栴檀 稔 八尾ボウルアロー 1,180 196.66
128 川西 広次 ABCスポーツセンター 1,180 196.66
129 竪本 幸作 福山パークレーン 1,178 196.33
130 西村 邦彦 イーグルボウル 1,177 196.16
131 別所 翼 (パームボウル春日井) 1,177 196.16
132 豊田 祐司 柿田川パークレーンズ 1,177 196.16
133 片桐 雄史 豊川エースボウル 1,176 196.00
134 ジョー・ジョリー エーエムエフボウリングP 1,175 195.83
135 加藤 文勝 フリー 1,174 195.66
136 山内 國彦 フリー 1,171 195.16
137 篠崎 俊孝 BSG 1,171 195.16
138 高橋 富 フリー 1,170 195.00
139 黒羽 正行 アークインターナショナル 1,169 194.83
140 池田 暁 (NBF三重) 1,169 194.83
141 太田 隆昌 相生スカイレーン 1,168 194.66
142 高橋 透 フリー 1,167 194.50
143 奥山 健治 (キャッスルボウル) 1,163 193.83
144 入江 宏 (桑名リバーサイドボウル) 1,160 193.33
145 蒲生 敬 調布スポーツセンター 1,160 193.33
146 能登 政之 (パームボウル春日井) 1,157 192.83
147 黒川 靖 横須賀Aボウル 1,155 192.50
148 長 信之 ニュー不二ボウル 1,154 192.33
149 川田 和彦 (トヨタ水源ボウル) 1,154 192.33
150 大友 仁 (前回ベストアマ) 1,153 192.16
151 小林 孝博 (都ボウル) 1,148 191.33
152 田形 研吾 アソビックス 1,148 191.33
153 藤原 康彦 フリー 1,146 191.00
154 青木 彰彦 アソビックス 1,145 190.83
155 又吉 直樹 (シャンピアボウル) 1,143 190.50
156 塩山 一美 大学ボウル 1,141 190.16
157 富永 尚 ダイニチスペースレーン日根野 1,137 189.50
158 大岩 清孝 (エールボウル) 1,135 189.16
159 佐藤 誠 太田パークレーン 1,135 189.16
160 中世古大喜 (パームボウル春日井) 1,130 188.33
161 横川 義雄 ロサボウル 1,127 187.83
162 藤原 一彦 フリー 1,127 187.83
163 木村 幸広 (岩屋キャノンボウル) 1,126 187.66
164 小川 仁弘 (岩屋キャノンボウル) 1,125 187.50
165 高橋 俊彦 (シャンピアボウル) 1,123 187.16
166 須崎 信行 (ロイヤルボウル) 1,122 187.00
167 藤澤 繁喜 (高浜ファミリーボウル) 1,121 186.83
168 大野 誠二 (コーエンボウル) 1,121 186.83
169 加藤 広寿 (都ボウル) 1,121 186.83
170 宮本 夢司 荻窪ユアボウル 1,120 186.66
171 竹内 正道 (コロナ半田) 1,120 186.66
172 永田 晃紹 (ソニック豊橋) 1,119 186.50
173 串田 昭 (オークランドボウル) 1,118 186.33
174 小林 貞二 フリー 1,117 186.16
175 中川 郁也 桜橋ボウル 1,117 186.16
176 原 昭彦 ファイブ・スター 1,116 186.00
177 三池 雄大 (幸田セントラルボウル) 1,112 185.33
178 神谷 常生 (イーグルボウル) 1,110 185.00
179 栄本 明由 (BWスポルト) 1,108 184.66
180 吉川 邦男 フリー 1,106 184.33
181 加藤 浩二 (カニエボウル) 1,106 184.33
182 大貫 隆義 (イーグルボウル) 1,105 184.16
183 ロバート・リー KEGEL COMPANY 1,104 184.00
184 井上 望 プロショップ井上 1,103 183.83
185 岡本 均 (イーグルボウル) 1,101 183.50
186 佐野 芳宏 (トヨタ水源ボウル) 1,098 183.00
187 宅野 崇志 (星ヶ丘ボウル) 1,097 182.83
188 坂本 寛 (イーグルボウル) 1,097 182.83
189 後藤 辰信 (大垣ボウリングセンター) 1,083 180.50
190 横山 悟 (飛騨パークボウル) 1,083 180.50
191 松井 卓治 (エールボウル) 1,082 180.33
192 岩切 政博 (コロナ安城) 1,081 180.16
193 高橋光太郎 (イーグルボウル) 1,080 180.00
194 舟山 友幸 (美鳥里ボウル) 1,079 179.83
195 伊藤 裕章 (都ボウル) 1,078 179.66
196 前新 秀雄 (ロイヤルボウル) 1,076 179.33
197 川島 克也 (飛騨パークボウル) 1,073 178.83
198 小幡 謙二 (美鳥里ボウル) 1,070 178.33
199 野崎 幸男 (アサヒボウル) 1,067 177.83
200 菅沼 公伺 (岩屋キャノンボウル) 1,067 177.83
201 山下 健司 (マーサボウル) 1,067 177.83
202 松井 信博 (オークランドボウル) 1,064 177.33
203 梶浦 太一 (マーサボウル) 1,062 177.00
204 小林 剛之 (岩屋キャノンボウル) 1,060 176.66
205 西郷 浩 (岩屋キャノンボウル) 1,060 176.66
206 小林 真吾 (カニエボウル) 1,055 175.83
207 堀 千広 (豊川エースボウル) 1,053 175.50
208 水谷 孝敏 ロードボウル 1,048 174.66
209 近藤 眞一 (コロナ半田) 1,043 173.83
210 殿川 一樹 (BWスポルト) 1,039 173.16
211 西尾 昌文 (パークレーンズ) 1,038 173.00
212 東 勇 (イーグルボウル) 1,028 171.33
213 寺田 正雄 (イーグルボウル) 1,028 171.33
214 森 智章 (ソニック豊橋) 1,023 170.50
215 谷口 尚 (パームボウル春日井) 1,021 170.16
216 川瀬 善光 (大垣ボウリングセンター) 1,020 170.00
217 牧坂 強 (コーエンボウル) 1,019 169.83
218 岡野 良二 (ホクセイボウル) 1,019 169.83
219 竹内 由樹 (星ヶ丘ボウル) 1,010 168.33
220 北原 幸司 (イーグルボウル) 1,009 168.16
221 久藤 大輔 (コーエンボウル) 1,005 167.50
222 酒井 光明 (トヨタ水源ボウル) 1,005 167.50
223 乾 貴雄 (飛騨パークボウル) 1,005 167.50
224 水谷 浩二 (アサヒボウル) 1,001 166.83
225 石原 幸治 (イーグルボウル) 1,000 166.66
226 神谷 金夫 (イーグルボウル) 1,000 166.66
227 神谷 宗紀 (西尾スターボウル) 1,000 166.66
228 坂本 一治 (スポルト豊田) 996 166.00
229 林 夏樹 (高浜ファミリーボウル) 985 164.16
230 鈴木 清高 (ナゴヤスポーツガーデン) 984 164.00
231 国井 芳隆 (マーサボウル) 979 163.16
232 北原 孝志 (コロナ安城) 979 163.16
233 長田 陽介 (津グランドボウル) 974 162.33
234 金子 徳男 (イーグルボウル) 937 156.16
235 宮島 正 (星ヶ丘ボウル) 913 152.16
236 土井 潔 (東名ボール) 911 151.83
237 井戸田祐一 (パームボウル春日井) 901 150.16
238 稲熊 正之 (スポルト豊田) 895 149.16
239 渡利由紀夫 (西尾スターボウル) BL
|
|
||||||||||||||||||||||