@

@

ƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
‘IŽèЉî
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

@

—ŽqƒcƒA[
ƒXƒ^ƒ“ƒfƒBƒ“ƒO
ƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
‘IŽèЉî
ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO

@

‚s‚uƒXƒPƒWƒ…[ƒ‹
ƒXƒ|ƒ“ƒT[

@

ç—tƒI[ƒvƒ“ƒ{ƒEƒŠƒ“ƒOƒg[ƒiƒƒ“ƒg@iç—tƒŠƒo[ƒŒ[ƒ“j

2001.10.21@@ŒˆŸƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒrƒ“

@
@

          Ž–¼            Š‘®                      TOTAL      AVE.   Ÿ  •‰  •ª     POINTS@@@

     1    ¬Œ´@Æ”V      ƒ^ƒ`ƒoƒiƒ{ƒEƒ‹            6,867    228.90    9 |2 |1    + 1,152

     2    ñ’h@@–«      ”ª”öƒ{ƒEƒ‹ƒAƒ[          6,660    222.00    4 |8 |0    +   780

     3    ’·’J@@G      ±°¸²ÝÀ°Å¼®ÅÙ³ª²ÌÞ         6,533    217.76    8 |4 |0    +   773

     4    ŽRè@s•v      rìƒpƒŒƒXƒ{ƒEƒ‹          6,563    218.76    6 |6 |0    +   743

     5    •ˆä@‹`”V      ƒg[ƒˆ[ƒ{[ƒ‹Áª°Ý        6,522    217.40    6 |6 |0    +   702

     6    ’G–{@Kì      •ŸŽRÊß°¸Ú°Ý               6,466    215.53    7 |5 |0    +   676

     7    •½“c@ŽO’j      ‰ªèƒG[ƒ‹ƒ{ƒEƒ‹          6,502    216.73    5 |7 |0    +   652

     8    –q–ì@ƒ‹v      ÌßÛ¼®¯Ì߿Ư¸–L‹´          6,430    214.33    6 |5 |1    +   625

     9    ’JŒû@@Œ’      ƒtƒŠ[                    6,405    213.50    7 |5 |0    +   615

    10    ”¼ˆä@@´      ±°¸²ÝÀ°Å¼®ÅÙ              6,399    213.30    5 |7 |0    +   549

    11    aˆä@—T“ñ      (–{”ª”¦ƒXƒ^[ƒŒ[ƒ“)      6,270    209.00    6 |6 |0    +   450

    12    –xŒû@‚O      “c’¬ƒnƒCƒŒ[ƒ“            6,259    208.63    2|10 |0    +   319

@

@

@

ŒˆŸƒ‰ƒEƒ“ƒhƒƒrƒ“
€ŒˆŸ
—\‘I