|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 所属 TOTAL AVE.
1 松村 義整 神戸六甲ボウル 1,406 234.33
2 西村 了 ボウルメート京橋 1,382 230.33
3 神田 勝也 北谷ボウル 1,377 229.50
4 川村 照夫 (埼玉県) 1,371 228.50
5 原田 政彦 黒磯ボウル 1,363 227.16
6 大矢 智之 トーマツボウル仙川 1,348 224.66
7 澤田 哲司 上尾スポーツレーンズ 1,341 223.50
8 山本 照和 青戸ボウル 1,338 223.00
9 豊田 祐司 柿田川パークレーンズ 1,335 222.50
10 長谷 宏 アークインターナショナルウェイブ 1,332 222.00
11 中沢 奨 浦和スプリングレーンズ 1,330 221.66
12 栴檀 稔 八尾ボウルアロー 1,328 221.33
13 天野 景之 宮崎エースレーン 1,320 220.00
14 山崎 行夫 荒川パレスボウル 1,319 219.83
15 清水 昭雄 日野サンキョーボウル 1,319 219.83
16 寺村 文孝 桜橋ボウル 1,319 219.83
17 永野 昂 プロショップなかや 1,311 218.50
18 牛久 啓司 フリー 1,309 218.16
19 五十嵐栄一 (栃木県・宇都宮市) 1,302 217.00
20 山本 浩治 日本エボナイト(株) 1,299 216.50
21 黒部 賢一 北小金ボウル 1,299 216.50
22 北岡 義実 フリー 1,297 216.16
23 小原 照之 タチバナボウル 1,297 216.16
24 林 智彦 フリー 1,295 215.83
25 片倉 孝 横須賀Aボウル 1,294 215.66
26 西村 邦彦 イーグルボウル 1,292 215.33
27 人見 章 サウンドボウル黒磯店 1,292 215.33
28 坂本 忠 ボウルフラワー 1,291 215.16
29 小山 雅之 USL&ARK・IN 1,291 215.16
30 大沢 義樹 プロショップYOU&遊 1,285 214.16
31 石原 章夫 ハイスポーツ社 1,284 214.00
32 酒井 崇裕 立川・高尾スターレーン 1,282 213.66
33 貞松 保行 蔵王ボウル 1,274 212.33
34 坂田 重徳 高浜ファミリーボウル 1,273 212.16
35 保倉 映義 ドウ・スポーツプラザ 1,269 211.50
36 市原竜太 フリー 1,269 211.50
37 宮崎 淳 (株)宮崎建設 1,266 211.00
38 高橋 延明 スーパーボウル大宮 1,264 210.66
39 大橋 裕史 DAIGOボウル 1,264 210.66
40 武井 義之 トーヨーボールチェーン 1,262 210.33
41 徳江和則 寒川セントラルボウル 1,261 210.16
42 唐松 隆 フリー 1,260 210.00
43 津野 泰治 ABS 1,259 209.83
44 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 1,255 209.16
45 ロバート・リー フリー 1,253 208.83
46 有水 督宏 伊勢原ボウル 1,251 208.50
47 小山 都代 ダイヤレーン 1,250 208.33
48 玉井慎一郎 サンアローボウル 1,250 208.33
49 塚原 次雄 ABS 1,248 208.00
50 黒川 靖 横須賀Aボウル 1,247 207.83
51 細見 幸雄 フリー 1,247 207.83
52 福田 恵一 (埼玉県) 1,243 207.16
53 西田 久良 ぽっぷ・ジョイチェーン 1,242 207.00
54 広田 直記 (埼玉県) 1,238 206.33
55 上野 洋 (栃木県・益子町) 1,237 206.16
56 井口 繁美 フリー 1,237 206.16
57 横川 義雄 ロサボウル 1,235 205.83
58 酒井 武雄 ラウンドワン 1,235 205.83
59 原田 招雄 フリー 1,233 205.50
60 河村 幸三 しょうざんボウル 1,233 205.50
61 須田 毅 フリー 1,229 204.83
62 持田 学 天竜オークラボウル 1,226 204.33
63 若本 茂之 フリー 1,225 204.16
64 渡辺 久夫 (栃木県・上河内町) 1,224 204.00
65 曽根多加雄 クアトロブーム鹿島 1,223 203.83
66 釘本 和幸 マルアイボウリング 1,221 203.50
67 高橋昭弘 フリー 1,217 202.83
68 有泉 大祐 (株)イースタンスポーツ 1,216 202.66
69 加藤 文勝 フリー 1,216 202.66
70 竪本幸作 福山パークレーン 1,215 202.50
71 小山 泰正 フリー 1,214 202.33
72 川平 一人 川崎Aボウル 1,214 202.33
73 川西 広次 ABCスポーツセンター 1,213 202.16
74 加賀谷 努 Sasazuka Bowl 1,212 202.00
75 大宮亜津志 浜松グランドボウル 1,211 201.83
76 大谷内高志 フリー 1,210 201.66
77 田形 研吾 アソビックス 1,208 201.33
78 長 信之 ニュー不二ボウル 1,207 201.16
79 高橋 透 フリー 1,203 200.50
80 井口 直之 (東京都) 1,202 200.33
81 伊藤 浩光 パームボウル鈴鹿 1,202 200.33
82 今井 洋一 (埼玉県) 1,200 200.00
83 矢島 純一 オークラボウルチェーン 1,199 199.83
84 勢力 優之 フリー 1,196 199.33
85 西川 徹 マルイボウル 1,195 199.16
86 藤原 康彦 フリー 1,195 199.16
87 花本 正登 スポーレボウル 1,195 199.16
88 吉田 文啓 フリー 1,195 199.16
89 斉田 武司 (埼玉県) 1,193 198.83
90 桐山 憲二 ABWJ 1,193 198.83
91 矢野 金太 新杉田ボウル 1,192 198.66
92 森西 一敏 フリー 1,191 198.50
93 徳蔵 史昌 フリー 1,191 198.50
94 鈴木 元司 高浜ファミリーボウル 1,191 198.50
95 桜庭 良弘 (株)辰巳菱機ファミリーボウル 1,188 198.00
96 山本 幸治 イースタンスポーツ 1,185 197.50
97 山田 進 ハイランドレーン 1,185 197.50
98 田辺 康夫 フリー 1,185 197.50
99 関口 忠良 カミヤボウル 1,182 197.00
100 小島 昭弘 バン・ボウリング・プロダクツ 1,182 197.00
101 山崎 義則 アルプスコスモボウル 1,182 197.00
102 小島 喜己 東村山カクリボウル 1,181 196.83
103 小堀 大輔 (栃木県・足利市) 1,180 196.66
104 園田 充彦 フリー 1,179 196.50
105 谷口 隆 兵庫エースレーン 1,177 196.16
106 中村 敦男 (埼玉県) 1,175 195.83
107 谷口 健 フリー 1,175 195.83
108 佐藤 誠 太田パークレーン 1,174 195.66
109 藤原 一彦 フリー 1,174 195.66
110 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター 1,174 195.66
111 水野 成祐 ミズノプロショップ 1,171 195.16
112 太田 隆昌 相生スカイレーン 1,169 194.83
113 益田 隆司 桜ヶ丘ボウリングセンター 1,168 194.66
114 渡辺 誠一 フリー 1,166 194.33
115 原 昭彦 ファイブ・スター 1,166 194.33
116 佐藤 清 フリー 1,165 194.16
117 野口 圭 プロショップ花本 1,164 194.00
118 篠崎 俊孝 BSG 1,163 193.83
119 佐藤 二六 タチバナボウル 1,163 193.83
120 西村 秋 フリー 1,161 193.50
121 星加 猛 プロショップzip 1,159 193.16
122 菅原 洋司 カミヤボウル 1,157 192.83
123 塩山 一美 大学ボウル 1,157 192.83
124 平田 三男 岡崎エールボウル 1,155 192.50
125 坂本 庄次 フリー 1,154 192.33
126 段家 康伸 アイビーボウル北本 1,151 191.83
127 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 1,150 191.66
128 井上 浩幸 城山レイクボウル 1,150 191.66
129 半井 清 アークインターナショナル 1,150 191.66
130 大須賀 充 丸亀スターボウル 1,149 191.50
131 小倉賢士 フリー 1,147 191.16
132 谷山 孝之 (埼玉県) 1,147 191.16
133 早川 源司 フリー 1,146 191.00
134 竹澤 節夫 双葉ボウル羽生 1,146 191.00
135 甘糟龍二郎 江の島ボウル 1,143 190.50
136 川成 裕 (栃木県・宇都宮市) 1,141 190.16
137 上村 康広 アークインターナショナル 1,141 190.16
138 堀口 高弘 田町ハイレーン 1,140 190.00
139 横内 真 (栃木県・宇都宮市) 1,140 190.00
140 黒羽 正行 アークインターナショナル 1,139 189.83
141 今井康二郎 (株)東京陸送 1,135 189.16
142 大和田重実 東新町鳥銀 1,133 188.83
143 山本 裕正 (神奈川県) 1,130 188.33
144 三池 丹揮 清瀬ボウル 1,129 188.16
145 梶 義宏 ぽっぷ・ジョイ石井 1,128 188.00
146 斉田登志男 相模ファーストレーン 1,128 188.00
147 牧野 純久 プロショップソニック豊橋 1,128 188.00
148 宮本 夢司 荻窪ユアボウル 1,125 187.50
149 上山 泰男 (茨城県) 1,121 186.83
150 吉川 邦男 フリー 1,116 186.00
151 宮本 郁男 (栃木県・矢板市) 1,115 185.83
152 日達 武士 (埼玉県) 1,115 185.83
153 永井 達也 ボウルメート京橋 1,113 185.50
154 井上 望 プロショップ井上 1,112 185.33
155 橋本 大輔 (栃木県・足利市) 1,112 185.33
156 平尾 勉 ビラ江戸屋ボウル 1,109 184.83
157 中川 郁也 桜橋ボウル 1,108 184.66
158 落合 良治 (2000ベストアマ) 1,108 184.66
159 室城 浩二 フリー 1,107 184.50
160 玉置幸一郎 フリー 1,101 183.50
161 高橋 富 フリー 1,100 183.33
162 豊田 清 宇都宮トーヨーボウル 1,095 182.50
163 坂本 高志 (神奈川県) 1,094 182.33
164 金子 勝行 川口グランドボールチェーン 1,094 182.33
165 鈴木 真吾 (栃木県・益子町) 1,093 182.16
166 新井 恵一 (埼玉県) 1,089 181.50
167 佐々木秀雄 オフィスSASAKI 1,089 181.50
168 水谷 孝敏 ロードボウル 1,089 181.50
169 稲田 照彦 (栃木県・黒磯市) 1,087 181.16
170 平間 輝男 (茨城県) 1,087 181.16
171 小川 廉史 (東京都) 1,085 180.83
172 鈴木 隆光 荻窪ユアボウル 1,082 180.33
173 徳江 仁 (東京都) 1,077 179.50
174 室坂 俊一 (東京都) 1,076 179.33
175 渡辺 信行 (埼玉県) 1,074 179.00
176 中野 和弘 さくらボウル 1,072 178.66
177 蒲生 敬 調布スポーツセンター 1,072 178.66
178 小池 淳介 (栃木県・宇都宮市) 1,063 177.16
179 高橋 桃也 宇都宮トーヨーボウル 1,062 177.00
180 山内 陽一 ('01下野杯チャンピオン) 1,048 174.66
181 竹田 正憲 (埼玉県) 1,044 174.00
182 小島 和人 フリー 1,042 173.66
183 松本 真実 フリー 1,040 173.33
184 益子 秀紀 (栃木県・黒磯市) 1,034 172.33
185 小高 英二 (栃木県・二宮町) 1,029 171.50
186 佐藤 浩 (栃木県・宇都宮市) 1,016 169.33
187 与那覇 健 練馬トーホーボール 1,008 168.00
188 中山 裕樹 (栃木県・上三川町) 997 166.16
189 山田 道晶 (東京都) 973 162.16
190 冨岡 康彦 (埼玉県) 965 160.83
|
|
||||||||||||||||||||||