|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 所属 TOTAL AVE.
1 益田 隆司 桜ヶ丘ボウリングセンター 1,520 253.33
2 鈴木 鐘銀 ハマボール 1,498 249.66
3 高橋 俊彦 1,452 242.00
4 小山 都代 ダイヤレーン 1,436 239.33
5 須田 毅 フリー 1,401 233.50
6 酒井 武雄 フリー 1,389 231.50
7 保木 慎吾 1,379 229.83
8 中沢 奨 浦和スプリングレーンズ 1,374 229.00
9 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 1,364 227.33
10 小山 泰正 フリー 1,362 227.00
11 栴檀 稔 八尾ボウルアロー 1,357 226.16
12 塚原 次雄 ABS 1,355 225.83
13 坂田 重徳 高浜ファミリーボウル 1,355 225.83
14 澤田 哲司 上尾スポーツレーンズ 1,347 224.50
15 松村 義整 神戸六甲ボウル 1,346 224.33
16 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター 1,341 223.50
17 中川 郁也 桜橋ボウル 1,340 223.33
18 萩原 芳博 プロショップなかや 1,339 223.16
19 持田 学 天竜オークラボウル 1,331 221.83
20 黒川理一郎 荒尾ボウル 1,330 221.66
21 田形 研吾 アソビックス 1,324 220.66
22 西村 勝 (東京都) 1,323 220.50
23 森永 昌彦 スギノイボウル 1,323 220.50
24 小山 雅之 USL&ARK・IN 1,323 220.50
25 星加 猛 プロショップzip 1,321 220.16
26 長谷 宏 アークインターナショナルウェイブ 1,321 220.16
27 大友 仁 (東京都) 1,320 220.00
28 西城 正明 フリー 1,318 219.66
29 古荘 豊 1,317 219.50
30 山能 健之 (埼玉県) 1,317 219.50
31 山崎 行夫 荒川パレスボウル 1,314 219.00
32 小原 照之 タチバナボウル 1,313 218.83
33 横川 義雄 ロサボウル 1,312 218.66
34 佐藤 清 フリー 1,309 218.16
35 都築 晃市 1,308 218.00
36 藤田 貢 1,306 217.66
37 室城 浩二 フリー 1,306 217.66
38 大橋 裕史 DAIGOボウル 1,305 217.50
39 坂本 忠 ボウルフラワー 1,303 217.16
40 塩山 明彦 フリー 1,303 217.16
41 藤原 一彦 フリー 1,303 217.16
42 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 1,301 216.83
43 中川 修 1,299 216.50
44 佐久間裕二 1,299 216.50
45 片山 好美 1,299 216.50
46 森田 雄三 1,298 216.33
47 甘糟龍二郎 江の島ボウル 1,297 216.16
48 天野 景之 宮崎エースレーン 1,297 216.16
49 若本 茂之 フリー 1,296 216.00
50 加藤 文勝 フリー 1,294 215.66
51 寺崎 忠義 ノースランドボウル 1,293 215.50
52 宇都宮靖人 1,293 215.50
53 石原 章夫 ハイスポーツ社 1,293 215.50
54 神田 勝也 北谷ボウル 1,292 215.33
55 大谷内高志 からしまボウル 1,290 215.00
56 金子 勝行 川口グランドボールチェーン 1,289 214.83
57 片桐 雄史 豊川エースボウル 1,288 214.66
58 渡辺 克昌 1,287 214.50
59 酒井 崇裕 立川・高尾スターレーン 1,287 214.50
60 井口 繁美 フリー 1,286 214.33
61 貞松 保行 蔵王ボウル 1,284 214.00
62 吉川 邦男 フリー 1,282 213.66
63 黒羽 正行 アークインターナショナル 1,276 212.66
64 井上 望 プロショップ井上 1,275 212.50
65 工藤 博充 フリー 1,273 212.16
66 小島 喜己 東村山カクリボウル 1,272 212.00
67 折笠 広 1,271 211.83
68 吉川 孝幸 桑名リバーサイドボウル 1,270 211.66
69 三池 丹揮 清瀬ボウル 1,269 211.50
70 鈴木 元司 高浜ファミリーボウル 1,269 211.50
71 大矢 智之 トーマツボウル仙川 1,267 211.16
72 小嶋 光政 1,267 211.16
73 山田 進 ハイランドレーン 1,261 210.16
74 長 信之 ニュー不二ボウル 1,261 210.16
75 藤原 康彦 フリー 1,261 210.16
76 知念 馨 1,258 209.66
77 秋葉 貴由 1,257 209.50
78 勢力 優之 フリー 1,257 209.50
79 小塩 登 1,256 209.33
80 宮崎 淳 (株)宮崎建設 1,255 209.16
81 林 智彦 フリー 1,254 209.00
82 宮内圭次郎 トミコシ高島平ボウル 1,250 208.33
83 佐藤 二六 タチバナボウル 1,249 208.16
84 小倉 賢士 フリー 1,248 208.00
85 山村 正鍵 フリー 1,246 207.66
86 稲田 武史 1,246 207.66
87 永野 昂 プロショップなかや 1,242 207.00
88 大須賀 充 丸亀スターボウル 1,242 207.00
89 大沢 義樹 プロショップYOU&遊 1,240 206.66
90 今井康二郎 (株)東京陸送 1,239 206.50
91 塩山 一美 大学ボウル 1,239 206.50
92 籏野 和雄 1,239 206.50
93 水野 成祐 ミズノプロショップ 1,238 206.33
94 高橋 延明 スーパーボウル大宮 1,238 206.33
95 松田 和朗 1,236 206.00
96 佐藤 和民 フリー 1,236 206.00
97 豊里 貞夫 1,235 205.83
98 矢島 純一 オークラボウルチェーン 1,234 205.66
99 伊藤 浩光 パームボウル鈴鹿 1,234 205.66
100 津野 泰治 ABS 1,234 205.66
101 竹澤 節夫 双葉ボウル羽生 1,232 205.33
102 西村 了 ボウルメート京橋 1,231 205.16
103 大和田重実 東新町鳥銀 1,229 204.83
104 石井 正視 ぽっぷ・ジョイ高松 1,228 204.66
105 田中 直樹 1,227 204.50
106 北野 周一 みのおボウル 1,224 204.00
107 福田 敏彦 1,224 204.00
108 篠崎 俊孝 BSG 1,223 203.83
109 根本 和悦 1,223 203.83
110 北岡 義実 フリー 1,221 203.50
111 樋口 勝 1,220 203.33
112 小澤 利夫 1,220 203.33
113 永井 達也 ボウルメート京橋 1,220 203.33
114 牛久 啓司 フリー 1,220 203.33
115 大城クラウディオ 1,218 203.00
116 小林 昌治 1,218 203.00
117 渡辺 誠一 フリー 1,218 203.00
118 蒲生 敬 調布スポーツセンター 1,218 203.00
119 小澤 一男 1,217 202.83
120 吉沢 満 1,217 202.83
121 結城 竜弥 ネバーランドボウル 1,216 202.66
122 檜木 武博 1,216 202.66
123 山本 照和 青戸ボウル 1,216 202.66
124 片倉 孝 横須賀Aボウル 1,213 202.16
125 佐々木秀雄 オフィスSASAKI 1,213 202.16
126 加瀬 厚宏 1,212 202.00
127 西村 淳 1,212 202.00
128 寺村 文孝 桜橋ボウル 1,212 202.00
129 石川 喜康 1,211 201.83
130 園田 充彦 宏栄ボウル 1,210 201.66
131 加賀谷 努 Sasazuka Bowl 1,210 201.66
132 松井 信博 1,210 201.66
133 小島 和人 フリー 1,210 201.66
134 新垣 亮 1,208 201.33
135 平山 陽一 フリー 1,207 201.16
136 有水 督宏 伊勢原ボウル 1,207 201.16
137 上村 康広 アークインターナショナル 1,206 201.00
138 黒部 賢一 北小金ボウル 1,205 200.83
139 大池 伴好 1,205 200.83
140 人見 章 サウンドボウル黒磯店 1,204 200.66
141 朝生 喜紀 1,203 200.50
142 奥井 尚士 フリー 1,203 200.50
143 鈴木 隆光 荻窪ユアボウル 1,202 200.33
144 山下 卓也 1,202 200.33
145 柴富 敏秀 1,202 200.33
146 竪本 幸作 福山パークレーン 1,201 200.16
147 井上 浩幸 城山レイクボウル 1,201 200.16
148 原田 政彦 黒磯ボウル 1,201 200.16
149 西嶋 孝幸 はくいボウル 1,200 200.00
150 二木 康文 1,200 200.00
151 山田 行男 1,199 199.83
152 加藤 孝幸 エビスグランドボウル 1,198 199.66
153 豊田 清 宇都宮トーヨーボウル 1,198 199.66
154 増田 良一 1,197 199.50
155 花本 正登 スポーレボウル 1,196 199.33
156 西田 久良 ぽっぷ・ジョイチェーン 1,196 199.33
157 両角 忠実 1,196 199.33
158 井口 直之 1,195 199.16
159 黒木 浩志 ボウルフラワー 1,193 198.83
160 枦山 隆之 1,193 198.83
161 和田 圭太 1,193 198.83
162 吉川 俊朗 1,192 198.66
163 半井 清 アークインターナショナル 1,192 198.66
164 菅原 洋司 カミヤボウル 1,191 198.50
165 矢野 金太 新杉田ボウル 1,191 198.50
166 西川 徹 マルイボウル 1,191 198.50
167 三橋 信夫 1,191 198.50
168 野口 圭 プロショップ花本 1,190 198.33
169 藤田 忠志 1,188 198.00
170 田野口 均 1,188 198.00
171 荻島 森三 1,188 198.00
172 水谷 孝敏 ロードボウル 1,188 198.00
173 久保田 武 1,188 198.00
174 小林 貞二 サンボウル石和 1,187 197.83
175 安富 宏樹 ダイトースターレーン 1,187 197.83
176 名倉 努 1,185 197.50
177 柳生 武彦 1,184 197.33
178 本田 豊 1,183 197.16
179 瀬野 和博 1,181 196.83
180 別所 翼 1,181 196.83
181 片岡 明雄 1,180 196.66
182 太田 隆昌 相生スカイレーン 1,179 196.50
183 梶 義宏 ぽっぷ・ジョイ石井 1,179 196.50
184 谷崎 悟 1,179 196.50
185 大橋 明 東京ボウリングセンター 1,179 196.50
186 池上 徹 フリー 1,179 196.50
187 山下 一義 1,178 196.33
188 西城 正明 1,178 196.33
189 天羽生 悟 1,177 196.16
190 西田 孝之 札幌アオキボウル 1,174 195.66
191 玉井慎一郎 サンアローボウル 1,174 195.66
192 平田 三男 岡崎エールボウル 1,174 195.66
193 関口 力 1,172 195.33
194 松田 章 1,172 195.33
195 森島 正二 1,170 195.00
196 石塚 賢一 フリー 1,169 194.83
197 西川 薫 1,168 194.66
198 近藤 真一 1,167 194.50
199 初鹿野茂人 山梨シルクロードボウル 1,167 194.50
200 万代 康成 1,167 194.50
201 広瀬 満久 1,166 194.33
202 鈴木 清高 1,166 194.33
203 斉田登志男 相模ファーストレーン 1,166 194.33
204 友永 秀則 1,164 194.00
205 後藤隆一郎 鹿児島国分国際ボウル 1,164 194.00
206 北出 太一 1,163 193.83
207 井出 一利 1,162 193.66
208 佐々木正尚 1,162 193.66
209 山本 浩治 日本エボナイト(株) 1,162 193.66
210 松野 哲治 川口グランドボールチェーン 1,161 193.50
211 高橋 富 フリー 1,161 193.50
212 飯田 健一 1,161 193.50
213 松井 定夫 1,160 193.33
214 松下 昭史 1,159 193.16
215 三池 雄大 1,159 193.16
216 塚越 弘行 1,158 193.00
217 今橋 秀樹 1,157 192.83
218 山内 國彦 フリー 1,157 192.83
219 斎田 武司 1,157 192.83
220 楠野 純一 1,155 192.50
221 大宮亜津志 浜松グランドボウル 1,154 192.33
222 黄金井 孝 1,152 192.00
223 横山 慎 日南ボーリングセンター 1,151 191.83
224 落合 良治 1,151 191.83
225 西村 秋 フリー 1,151 191.83
226 松岡 武治 1,151 191.83
227 細井 義之 1,151 191.83
228 加藤 光男 1,150 191.66
229 正田 雅巳 1,149 191.50
230 谷口 健 フリー 1,149 191.50
231 玉置幸一郎 フリー 1,148 191.33
232 遠藤 龍美 1,148 191.33
233 吉田 文啓 フリー 1,147 191.16
234 佐藤 剛 フリー 1,147 191.16
235 桑原 正 1,145 190.83
236 石井 行裕 1,145 190.83
237 光易 太郎 1,144 190.66
238 江原 輝行 1,144 190.66
239 新井 健司 1,143 190.50
240 柏俣 博美 1,143 190.50
241 清水 昭雄 日野サンキョーボウル 1,143 190.50
242 上原 正雄 芝ボーリングセンター 1,143 190.50
243 上山 泰男 1,142 190.33
244 渡辺 隆義 1,142 190.33
245 徳江 和則 寒川セントラルボウル 1,141 190.16
246 餘慶 優策 1,141 190.16
247 小堀 文貴 1,141 190.16
248 高橋 透 フリー 1,140 190.00
249 樋熊 秀行 1,140 190.00
250 鈴木 泰行 1,140 190.00
251 加瀬 賢二 1,140 190.00
252 楢島 晃 フリー 1,140 190.00
253 原 昭彦 ファイブ・スター 1,139 189.83
254 麻生 拓史 1,139 189.83
255 北澤 弘之 1,139 189.83
256 堀口 高弘 田町ハイレーン 1,138 189.66
257 関川 博行 1,138 189.66
258 土屋 孝夫 1,138 189.66
259 川口 正直 1,137 189.50
260 高橋 昭弘 フリー 1,137 189.50
261 田島 豊 1,137 189.50
262 北島 智 1,136 189.33
263 岩上 太郎 ABS 1,136 189.33
264 宮本 夢司 荻窪ユアボウル 1,136 189.33
265 坂本 昌彦 1,135 189.16
266 下川 勝広 1,135 189.16
267 唐松 隆 フリー 1,135 189.16
268 宮崎 実 1,134 189.00
269 木佐 啓雅 1,134 189.00
270 ランディー・リー 1,133 188.83
271 安冨 祐郎 1,133 188.83
272 片岡 哲央 1,132 188.66
273 佐藤 誠 太田パークレーン 1,132 188.66
274 川嶋 義和 1,132 188.66
275 鈴木 輝明 フリー 1,130 188.33
276 徳蔵 史昌 フリー 1,130 188.33
277 鎌田 進 1,130 188.33
278 池田 正幸 1,130 188.33
279 盛武 義明 1,129 188.16
280 田坂 大輔 1,129 188.16
281 圓山 章夫 1,128 188.00
282 森 茂 1,128 188.00
283 山崎 義則 アルプスコスモボウル 1,127 187.83
284 青木 新悟 1,126 187.66
285 楢崎 信二 フリー 1,125 187.50
286 川西 広次 ABCスポーツセンター 1,125 187.50
287 笠原 正光 フリー 1,124 187.33
288 星野 光亮 1,124 187.33
289 市川 一 1,124 187.33
290 辻 守 1,123 187.16
291 小林 明男 湘南ボウル 1,123 187.16
292 永田 正行 1,123 187.16
293 有泉 大祐 (株)イースタンスポーツ 1,120 186.66
294 美濃口政弘 神奈中ボウル 1,120 186.66
295 鈴木 信義 1,118 186.33
296 梶山 一男 1,118 186.33
297 志野 栄二 1,116 186.00
298 目黒 耕介 1,116 186.00
299 中野 和弘 さくらボウル 1,115 185.83
300 佐藤 光展 1,114 185.66
301 西尾 昌文 1,114 185.66
302 谷合 貴志 1,113 185.50
303 薬師寺信一 1,113 185.50
304 西村 邦彦 イーグルボウル 1,112 185.33
305 高橋 護 フリー 1,112 185.33
306 須藤 秀昭 フリー 1,112 185.33
307 栄本 明由 1,112 185.33
308 黒川 靖 横須賀Aボウル 1,111 185.16
309 豊田 祐司 柿田川パークレーンズ 1,111 185.16
310 井上 敏昭 1,110 185.00
311 柿沼 清 1,110 185.00
312 西島 博 1,110 185.00
313 高橋 巌 1,110 185.00
314 桐山 憲二 ABWJ 1,109 184.83
315 細見 幸雄 フリー 1,109 184.83
316 緒方 真一 1,109 184.83
317 谷口 隆 兵庫エースレーン 1,109 184.83
318 田島 靖久 1,108 184.66
319 原田 招雄 フリー 1,108 184.66
320 宮田 勝 アサヒボウリングサービス 1,108 184.66
321 池田 慎介 1,107 184.50
322 川端 義隆 1,107 184.50
323 石川 峰雄 フリー 1,106 184.33
324 杉尾 一宏 さがみ野ボウル 1,106 184.33
325 高橋 広光 1,105 184.16
326 櫻庭 良弘 (株)辰巳菱機ファミリーボウル 1,104 184.00
327 鈴木 浩美 1,103 183.83
328 小西 彦治 ボウルポップス 1,100 183.33
329 清水 芳政 1,100 183.33
330 室坂 俊一 1,100 183.33
331 植竹 裕 1,099 183.16
332 山本 浩 ノースランドボウル呉羽 1,098 183.00
333 門田 幸久 1,098 183.00
334 石原 友之 1,097 182.83
335 保倉 映義 ドウ・スポーツプラザ 1,096 182.66
336 中岸 潤一 フリー 1,096 182.66
337 伊達 誠一 フリー 1,095 182.50
338 柴田 英吉 1,094 182.33
339 小島 真人 1,094 182.33
340 志村 清司 1,093 182.16
341 中島 源茂 1,090 181.66
342 小野 雅史 下関ロイヤルボウル 1,090 181.66
343 与那覇 健 練馬トーホーボール 1,089 181.50
344 村越 好伸 国分寺パークレーン 1,089 181.50
345 市原竜太 フリー 1,089 181.50
346 堀江 賢司 1,088 181.33
347 稲垣 桂介 BIG BOX高田馬場 1,088 181.33
348 大松 広樹 1,087 181.16
349 宗原 秀樹 1,087 181.16
350 富永 尚 ダイニチスペースレーン日根野 1,085 180.83
351 宇田川宏二 1,085 180.83
352 井ノ本和久 中モズワコーレーンズ 1,085 180.83
353 春原 行徳 1,084 180.66
354 松本 真実 フリー 1,084 180.66
355 小島 昭弘 バン・ボウリング・プロダクツ 1,084 180.66
356 小牧 辰矢 1,083 180.50
357 柿崎 秀雄 1,083 180.50
358 荒木 修一 フリー 1,083 180.50
359 福山 武士 1,082 180.33
360 吉野 邦義 1,082 180.33
361 小田 崇 1,082 180.33
362 上野 英司 1,082 180.33
363 武井 義之 トーヨーボールチェーン 1,082 180.33
364 赤津 充 1,081 180.16
365 松山 幸治 1,080 180.00
366 石上 浩司 1,078 179.66
367 宮本 直之 1,077 179.50
368 清宮 藤雄 1,076 179.33
369 曽根多加雄 クアトロブーム鹿島 1,075 179.16
370 笠井 泰詔 1,074 179.00
371 原科 三雄 1,073 178.83
372 成沢 宣正 1,073 178.83
373 小池 雅明 1,073 178.83
374 佐藤 博也 1,071 178.50
375 菅井 芳之 1,070 178.33
376 高原 隆行 1,069 178.16
377 南 吉範 りんくうボウル 1,069 178.16
378 高橋 宣嗣 1,068 178.00
379 田中 光夫 1,067 177.83
380 生島 秀雄 1,065 177.50
381 下田 哲也 1,064 177.33
382 石渡 秀信 1,062 177.00
383 井上 敏明 1,062 177.00
384 飯島 篤志 1,061 176.83
385 桜井 隆文 1,059 176.50
386 河村 幸三 しょうざんボウル 1,058 176.33
387 高林 和也 1,058 176.33
388 望月 満 ボウルアピア 1,058 176.33
389 志村 武 1,057 176.16
390 清水 宏志 1,057 176.16
391 井上 正則 1,056 176.00
392 飯田 英之 1,054 175.66
393 堀田 和之 1,054 175.66
394 高梨 信行 1,052 175.33
395 山崎 章弘 1,050 175.00
396 杉野 聡史 1,049 174.83
397 村上 昇 1,045 174.16
398 菅居 裕 1,045 174.16
399 内田 努 1,044 174.00
400 熊谷 正隆 1,040 173.33
401 佐藤 秀夫 1,040 173.33
402 伊部 喜一 1,040 173.33
403 坂上 一明 1,039 173.16
404 木村 宏行 1,038 173.00
405 富永 央樹 1,037 172.83
406 下河 幸夫 1,034 172.33
407 北島 秀人 1,032 172.00
408 酒井 淳 1,032 172.00
409 仲村渠 勲 1,032 172.00
410 今村 辰也 1,028 171.33
411 西尾 正 1,028 171.33
412 山口 壮 1,027 171.16
413 甲斐 幸彦 1,024 170.66
414 佐々木能道 1,021 170.16
415 石野 隆行 1,018 169.66
416 長崎 喜行 高岡スカイボウル 1,018 169.66
417 原田 泰伸 1,014 169.00
418 佐野 宏 1,013 168.83
419 金屋 昇 1,012 168.66
420 村上 光男 1,012 168.66
421 鈴木 克己 1,012 168.66
422 大石 和弘 江の島ボウル 1,011 168.50
423 牧野 純久 プロショップソニック豊橋 1,006 167.66
424 佐藤 一敏 1,005 167.50
425 東海林忠勝 1,001 166.83
426 鈴木 俊朗 1,000 166.66
427 細野 嘉昭 1,000 166.66
428 加藤 護 993 165.50
429 吉田 充毅 991 165.16
430 清水 邦夫 988 164.66
431 伊藤 隆雄 983 163.83
432 深谷 忠芳 978 163.00
433 貝川 和正 977 162.83
434 南 光広 974 162.33
435 定方 良尚 967 161.16
436 西尾 大輔 962 160.33
437 石川 正司 961 160.16
438 堀江 真一 960 160.00
439 後藤 敏男 958 159.66
440 水野 忠男 957 159.50
441 小野寺昇一郎 954 159.00
442 宮本 宣吉 953 158.83
443 加持 智行 953 158.83
444 貴島 陽 947 157.83
445 岩野 正浩 944 157.33
446 加藤 俊夫 944 157.33
447 上野 和生 934 155.66
448 五十嵐 誠 929 154.83
449 山谷 新也 927 154.50
450 金城 修史 920 153.33
451 谷口 尚 904 150.66
452 粟飯原由夫 896 149.33
453 斉藤 正孝 872 145.33
454 倉田 貴弘 826 137.66
|
|
||||||||||||||||||||||