スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

女子ツアー
スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

TVスケジュール
スポンサー

 

JAPAN CUP (東京・東京ポートボウル)

2001.09.07  Round 3

 
 

          氏名                                              TOTAL      AVE.    勝  負  分      POINTS   

     1    Ryan Shafer             ライアン・シェイファー    5,772    240.50    17 -  7 - 0    + 1,482

     2    Chris Barnes            クリス・バーンズ          5,769    240.37    14 - 10 - 0    + 1,389

     3    Steve Hoskins           スティーブ・ホスキンス     5,628    234.50    17 -  7 - 0    + 1,338

     4    Bob Learn Jr.           ボブ・ラーン・Jr          5,736    239.00    13 - 11 - 0    + 1,326

     5    Danny Wiseman           ダニー・ワイズマン        5,632    234.66    16 -  8 - 0    + 1,312

     6    Minoru Sendan           栴檀 稔                  5,607    233.62    16 -  8 - 0    + 1,287

     7    Takeo Sakai             酒井武雄                  5,668    236.16    12 - 11 - 1    + 1,243

     8    Tommy Delutz Jr.        トミー・デルーツ・Jr    5,558    231.58    16 -  8 - 0    + 1,238

     9    Patrick Healey Jr.      パトリック・ヒーリー・Jr  5,605    233.54    14 - 10 - 0    + 1,225

    10    Bryan Himmler           ブライアン・ヒムラー      5,687    236.95    11 - 13 - 0    + 1,217

    11    Brian Voss              ブライアン・ボス           5,575    232.29    14 -  9 - 1    + 1,210

    12    Jason Couch             ジェイソン・カウチ        5,505    229.37    15 -  9 - 0    + 1,155

    13    Jeff Lizzi              ジェフ・リジィ            5,494    228.91    15 -  9 - 0    + 1,144

    14    Parker Bohn III         パーカー・ボーン。        5,497    229.04    12 - 11 - 1    + 1,072

    15    Akio Ishihara           石原章夫                  5,425    226.04    12 - 11 - 1    + 1,000

    16    Yasuyuki Sadamatsu      貞松保行                  5,392    224.66    13 - 11 - 0    +   982

    17    Takeshi Taniguchi       谷口 健                  5,314    221.41    15 -  9 - 0    +   964

    18    Yukio Yamazaki          山崎行夫                  5,390    224.58    12 - 12 - 0    +   950

    19    Walter Ray Williams Jr. ウォルター・レイ・ウィリアムズ・Jr      5,320    221.66    13 - 11 - 0    +   910

    20    Saijo Masaaki           西城正明                  5,346    222.75    10 - 14 - 0    +   846

    21    Akio Haeada             原田招雄                  5,268    219.50    12 - 11 - 1    +   843

    22    Yoshiki Ohsawa          大澤義樹                  5,333    222.20    10 - 14 - 0    +   833

    23    Hiroshi Nagatani        長谷 宏                  5,275    219.79    11 - 13 - 0    +   805

    24    Tim Criss               ティム・クリス            5,278    219.91     8 - 15 - 1    +   733

    25    Junichi Yajima          矢島純一                  5,302    220.91     7 - 17 - 0    +   712

    26    Norm Duke               ノーム・デューク          5,303    220.95     6 - 18 - 0    +   683

    27    Ikuya Nakagawa          中川郁也                  5,123    213.45    11 - 13 - 0    +   653

    28    Susumu Nakazawa         中沢 奨                  5,174    215.58     9 - 15 - 0    +   644

    29    Doug Kent               ダグ・ケント               5,108    212.83     9 - 15 - 0    +   578

    30    Terukazu Yamamoto       山本照和                  5,100    212.50     9 - 15 - 0    +   570

    31    Teruyuki Obara          小原照之                  5,109    212.87     8 - 16 - 0    +   549

    32    Toshio Saida            斉田登志男                4,781    199.20     4 - 20 - 0    +   101
     

 

 

 

TV決勝
Round 4
Round 3
Round 2
Round 1