|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 所属 TOTAL AVE.
1 Norm Duke PBA 3,534 220.87
2 Brian Voss PBA 3,514 219.62
3 Chris Barnes PBA 3,474 217.12
4 Tim Criss PBA 3,464 216.50
5 W.R.Williams jr PBA 3,440 215.00
6 Brian Himmler PBA 3,432 214.50
7 水野 成祐 ミズノプロショップ 3,429 214.31
8 Patrick Healer Jr PBA 3,372 210.75
9 栴檀 稔 八尾ボウルアロー 3,335 208.43
10 三池 丹揮 清瀬ボウル 3,331 208.18
11 Soo Young Park KPBA 3,319 207.43
12 Ryan Shafer PBA 3,312 207.00
13 川西 広次 ABCスポーツセンター 3,303 206.43
14 井上 浩幸 城山レイクボウル 3,302 206.37
15 Jeff Lizzi PBA 3,299 206.18
16 Jason Couch PBA 3,299 206.18
17 原 昭彦 ファイブ・スター 3,290 205.62
18 矢野 金太 新杉田ボウル 3,289 205.56
19 Gu Young jin KPBA 3,279 204.93
20 佐藤 誠 太田パークレーン 3,277 204.81
21 山崎 行夫 荒川パレスボウル 3,268 204.25
22 塚原 次雄 ABS 3,267 204.18
23 太田 隆昌 相生スカイレーン 3,266 204.12
24 小山 雅之 USL&ARK・IN 3,261 203.81
25 佐藤 清 フリー 3,258 203.62
26 Doug Kent PBA 3,255 203.43
27 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター 3,251 203.18
28 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 3,244 202.75
29 坂田 重徳 高浜ファミリーボウル 3,237 202.31
30 黒部 賢一 北小金ボウル 3,237 202.31
31 酒井 武雄 フリー 3,231 201.93
32 寺村 文孝 桜橋ボウル 3,229 201.81
33 酒井 崇裕 立川・高尾スターレーン 3,228 201.75
34 Parker Bohn III PBA 3,223 201.43
35 Danny Wiseman PBA 3,217 201.06
36 小倉賢士 フリー 3,216 201.00
37 西城 正明 フリー 3,212 200.75
38 Bob Learn Jr PBA 3,212 200.75
39 武井 義之 トーヨーボールチェーン 3,212 200.75
40 Tommy Delutz jr PBA 3,209 200.56
41 鈴木 隆光 荻窪ユアボウル 3,208 200.50
42 矢島 純一 オークラボウルチェーン 3,200 200.00
43 Jeong Tae Hwa KPBA 3,194 199.62
44 Steve Hoskins PBA 3,191 199.43
45 貞松 保行 蔵王ボウル 3,189 199.31
46 石原 章夫 ハイスポーツ社 3,186 199.12
47 高橋 透 フリー 3,183 198.93
48 人見 章 サウンドボウル黒磯店 3,179 198.68
49 北岡 義実 フリー 3,178 198.62
50 西村 邦彦 イーグルボウル 3,177 198.56
51 牧野 純久 プロショップソニック豊橋 3,177 198.56
52 上村 康広 フリー 3,175 198.43
53 小山 都代 ダイヤレーン 3,172 198.25
54 玉置幸一郎 フリー 3,168 198.00
55 西村 了 ボウルメート京橋 3,166 197.87
56 水谷 孝敏 ロードボウル 3,163 197.68
57 西嶋 孝幸 はくいボウル 3,162 197.62
58 曽根多加雄 クアトロブーム鹿島 3,155 197.18
59 中野 和弘 さくらボウル 3,145 196.56
60 園田 充彦 宏栄ボウル 3,140 196.25
61 佐藤 和民 フリー 3,140 196.25
62 島田 行雄 (戸塚ボウリングセンター) 3,136 196.00
63 林 智彦 フリー 3,136 196.00
64 大谷内高志 フリー 3,130 195.62
65 田形 研吾 アソビックス 3,130 195.62
66 蒲生 敬 調布スポーツセンター 3,128 195.50
67 原田 政彦 黒磯ボウル 3,125 195.31
68 鈴木 元司 高浜ファミリーボウル 3,117 194.81
69 老川 勉 (アイビーボウル加須) 3,116 194.75
70 横山 慎 日南ボーリングセンター 3,115 194.68
71 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 3,114 194.62
72 江良 浩 (浦和スプリングレーンズ) 3,112 194.50
73 須田 毅 フリー 3,109 194.31
74 萩原 芳博 プロショップなかや 3,106 194.12
75 大矢 智之 トーマツボウル仙川 3,104 194.00
76 玉井慎一郎 サンアローボウル 3,104 194.00
77 西川 徹 マルイボウル 3,103 193.93
78 大沢 義樹 プロショップYOU&遊 3,102 193.87
79 Byun Yong Hwan KPBA 3,101 193.81
80 村井 正夫 (茅ヶ崎フジボウル) 3,098 193.62
81 中川 郁也 桜橋ボウル 3,098 193.62
82 花本 正登 スポーレボウル 3,096 193.50
83 山能 健之 (SAP草加ボウル) 3,093 193.31
84 細見 幸雄 フリー 3,091 193.18
85 和田 圭太 (笹塚ボウル) 3,090 193.12
86 上竹 利秋 (西東京レーン) 3,087 192.93
87 櫻庭 良弘 (株)辰巳菱機ファミリーボウル 3,087 192.93
88 清水 昭雄 日野サンキョーボウル 3,083 192.68
89 野崎 哲生 (イーグルボウル) 3,082 192.62
90 原田 招雄 フリー 3,081 192.56
91 平田 三男 岡崎エールボウル 3,081 192.56
92 小山 泰正 フリー 3,078 192.37
93 富永 尚 ダイニチスペースレーン日根野 3,077 192.31
94 佐々木秀雄 オフィスSASAKI 3,076 192.25
95 山本 浩治 日本エボナイト(株) 3,073 192.06
96 伊藤 竜二 (八千代コパボウル) 3,072 192.00
97 川田 正二 (横須賀Aボウル) 3,072 192.00
98 吉田 隆宏 (サンボウル) 3,070 191.87
99 Lee Yun Jae KPBA 3,070 191.87
100 松村 義整 神戸六甲ボウル 3,068 191.75
101 斉田登志男 相模ファーストレーン 3,067 191.68
102 加藤 文勝 フリー 3,066 191.62
103 広田 直記 (松原スターボウル) 3,064 191.50
104 森島 正二 (アオキグランドボール) 3,063 191.43
105 我妻 慎一 (三ツ境パーフェクトボウル) 3,062 191.37
106 持田 学 天竜オークラボウル 3,060 191.25
107 西田 久良 ぽっぷ・ジョイチェーン 3,054 190.87
108 斉田 武司 (松原スターボウル) 3,053 190.81
109 加藤喜久夫 ホクセイボウル 3,049 190.56
110 大和田重実 東新町鳥銀 3,047 190.43
111 佐藤 二六 タチバナボウル 3,047 190.43
112 高橋 富 フリー 3,043 190.18
113 段家 康伸 アイビーボウル北本 3,041 190.06
114 桐山 憲二 ABWJ 3,035 189.68
115 徳蔵 史昌 フリー 3,034 189.62
116 大橋 裕史 DAIGOボウル 3,028 189.25
117 小原 照之 タチバナボウル 3,025 189.06
118 谷山 孝之 (行田トーヨーボール) 3,025 189.06
119 大友 仁 (芝ボーリングセンター) 3,021 188.81
120 長谷 宏 アークインターナショナルウェイブ 3,018 188.62
121 平井 翔 (都留ファミリーボウル) 3,012 188.25
122 ロバート・リー フリー 3,010 188.12
123 天野 景之 宮崎エースレーン 3,007 187.93
124 辻 賢司 オプトボウルタカダ 3,006 187.87
125 宮崎 淳 (株)宮崎建設 3,005 187.81
126 甘糟龍二郎 江の島ボウル 3,004 187.75
127 Young Pil Kim KPBA 2,995 187.18
128 高橋 延明 スーパーボウル大宮 2,995 187.18
129 Jung Soo Kim KPBA 2,994 187.12
130 小野 勝義 (足利スターレーン) 2,987 186.68
131 小島 昭弘 バン・ボウリング・プロダクツ 2,986 186.62
132 結城 竜弥 ネバーランドボウル 2,985 186.56
133 有泉 大祐 (株)イースタンスポーツ 2,985 186.56
134 大久保照雄 (春日部ターキーボウル) 2,984 186.50
135 松田 英吾 (茅ヶ崎フジボウル) 2,980 186.25
136 諸節 正雄 (湘南ボウル) 2,980 186.25
137 鈴木 輝明 フリー 2,978 186.12
138 川村 照夫 (松原スターボウル) 2,977 186.06
139 黒木 浩志 ボウルフラワー 2,977 186.06
140 吉田 孝二 OH-TWOボウル高槻 2,976 186.00
141 松野 哲治 川口グランドボールチェーン 2,975 185.93
142 谷口 健 フリー 2,973 185.81
143 安部 誠司 イーグルボウル 2,970 185.62
144 山下 充 (ダイトースターレーン) 2,968 185.50
145 佐藤 貴夫 (千葉リバーレーン) 2,967 185.43
146 Jong Guk Jung KPBA 2,966 185.37
147 中沢 奨 浦和スプリングレーンズ 2,966 185.37
148 阿部 善光 (タチバナボウル) 2,965 185.31
149 小杉 和広 (新郷グランドボール) 2,965 185.31
150 神田 勝也 北谷ボウル 2,965 185.31
151 豊田 祐司 柿田川パークレーンズ 2,962 185.12
152 阿部 寛 (小川ミナミボウル) 2,961 185.06
153 田坂 大輔 (中山シルバーレーン) 2,956 184.75
154 森西 一敏 フリー 2,956 184.75
155 金子 俊之 (新小岩サニーボウル) 2,951 184.43
156 田辺 伸二 (湘南ボウル) 2,950 184.37
157 原 清孝 (アルピコボウル茅野) 2,949 184.31
158 菅沼 博己 (東村山カクリボウル) 2,948 184.25
159 宇野 鉄男 軽井沢プリンスボウル 2,946 184.12
160 本多 裕典 (五反田B/C) 2,940 183.75
161 田中 直樹 (練馬トーホーボール) 2,940 183.75
162 松村 篤知 八尾ボウリングアロー 2,939 183.68
163 岩崎 直人 (ニュー不二ボウル) 2,936 183.50
164 高山 喜好 (千葉リバーレーン) 2,935 183.43
165 吉村 悟 (芝ボーリングセンター) 2,934 183.37
166 砂子 明廣 フリー 2,930 183.12
167 室坂 俊一 (調布スポーツセンター) 2,926 182.87
168 工藤 貴志 (練馬トーホーボール) 2,924 182.75
169 長 信之 ニュー不二ボウル 2,921 182.56
170 宇井 一 (サンスクェアボウル) 2,919 182.43
171 藤井 雅文 (川崎Aボウル) 2,917 182.31
172 小川 廉史 (新小岩サニーボウル) 2,916 182.25
173 大河原 正 (フジ取手ボウル) 2,914 182.12
174 天羽生 悟 (アルプスコスモボウル) 2,913 182.06
175 金子 勝行 川口グランドボールチェーン 2,913 182.06
176 勢力 優之 フリー 2,913 182.06
177 山崎 克巳 (カミヤボウル) 2,912 182.00
178 小林真寿夫 (シルクロードB山梨) 2,909 181.81
179 鈴木 崇徳 (町田ボウリングセンター) 2,908 181.75
180 森角 正 (AMFフォーチュンおけがわ) 2,907 181.68
181 籏野 和雄 (相模ファーストレーン) 2,906 181.62
182 木佐 啓雅 (笹塚ボウル) 2,906 181.62
183 高橋 徹 (サンスクェアボウル) 2,903 181.43
184 堀口 高弘 田町ハイレーン 2,899 181.18
185 大池 伴好 (田町ハイレーン) 2,893 180.81
186 清水 謙治 (平塚パールレーン) 2,887 180.43
187 数浦 孝至 (西船長太郎ボウル) 2,887 180.43
188 中村 敦男 (芝グランドボール) 2,886 180.37
189 鈴木 武 (大学ボウル) 2,885 180.31
190 大塚 清 (寒川セントラルボウル) 2,884 180.25
191 須山 茂郎 (平和島スターボウル) 2,883 180.18
192 柴崎 幸夫 (児玉スカイボール) 2,883 180.18
193 東海林忠勝 (エビスグランドボウル) 2,883 180.18
194 鈴木 泰行 (カミヤボウル) 2,882 180.12
195 諏訪 光一 (小山アメリカンビレッジ) 2,881 180.06
196 会田 啓介 (イーグルボウルふじみ野) 2,881 180.06
197 須藤 勇人 (イーグルボウル) 2,880 180.00
198 飯田 国元 (富津スターレーン) 2,879 179.93
199 真庭 忠愛 (サンスクェアボウル) 2,877 179.81
200 細谷 直喜 (太田パークレーン) 2,877 179.81
201 上野 広之 (宇都宮第二トーヨーB) 2,876 179.75
202 小堀 大輔 (足利スターレーン) 2,873 179.56
203 峯岸 靖之 (小平アポロボール) 2,870 179.37
204 冨田 昌平 (練馬トーホーボール) 2,866 179.12
205 内田 香月 (所沢スターレーン) 2,865 179.06
206 横部 州彦 (蔵王ボウル) 2,864 179.00
207 笠原 正光 フリー 2,864 179.00
208 上原彰日古 (イーグルボウルふじみ野) 2,864 179.00
209 北島 秀二 (田町ハイレーン) 2,857 178.56
210 依知川祥一 (清瀬ボウル) 2,854 178.37
211 土屋 晴仁 (千葉リバーレーン) 2,853 178.31
212 小見山照久 (BIGBOX東大和) 2,853 178.31
213 菱刈 豊 (川崎Aボウル) 2,853 178.31
214 大西 裕司 (町田ボウリングセンター) 2,852 178.25
215 上野 悟 (宇都宮第二トーヨーB) 2,850 178.12
216 種田 雅一 (SAP日野ボウル) 2,848 178.00
217 谷 日出夫 2,845 177.81
218 遠藤 龍美 (上毛ゴールドレーン) 2,845 177.81
219 小島 功 (湘南ボウル) 2,844 177.75
220 柳原 聡 (ビッグウェーブ) 2,844 177.75
221 山田 和彦 (さくらボウル) 2,843 177.68
222 須藤 秀昭 フリー 2,843 177.68
223 斉藤 明 (BW八景ボウル) 2,842 177.62
224 白鳥 昌良 (大学ボウル) 2,841 177.56
225 山下 篤 (上毛ゴールドレーン) 2,839 177.43
226 藤田 慎一 (千葉リバーレーン) 2,838 177.37
227 ランディ・リー (BWスポルト横須賀) 2,832 177.00
228 宮崎 実 (BWスポルト横須賀) 2,830 176.87
229 中西 正憲 (BWスポーツガーデン) 2,829 176.81
230 小川 利雄 (BWスポルト八王子) 2,828 176.75
231 小野寺正利 (蒲田IMONボウル) 2,827 176.68
232 中村 充宏 (千葉エースレーン) 2,826 176.62
233 彌永 健二 (北小金ボウル) 2,824 176.50
234 百軒 宏和 (小田急向ヶ丘遊園B) 2,823 176.43
235 柳下 慶三 (蒲田IMONボウル) 2,823 176.43
236 小川 勤 (大学ボウル) 2,820 176.25
237 重原 芳信 (Doボウル) 2,809 175.56
238 横山 智徳 (八千代コパボウル) 2,808 175.50
239 池辺 英吉 (フジ取手ボウル) 2,805 175.31
240 柴田 清志 (品川プリンスホテルB/C) 2,804 175.25
241 小玉 眞 (新横浜プリンスホテルBC) 2,799 174.93
242 斉藤 安紀 (ユーカリ・ボウル) 2,796 174.75
243 森崎 孝幸 (相模原パークレーンズ) 2,795 174.68
244 落合 良治 (栃木オープンベストアマ) 2,792 174.50
245 上中 勇 (BIGBOX高田馬場) 2,789 174.31
246 小泉 祐崇 (田町ハイレーン) 2,789 174.31
247 前浜 博暁 (岡沢ボウル) 2,787 174.18
248 平沼 仁一 (西武飯能ボウル) 2,787 174.18
249 杉野 聡史 (大学ボウル) 2,786 174.12
250 青柳 隆夫 (サンスクェアボウル) 2,786 174.12
251 瀬川 健二 (水戸レイクサイドボウル) 2,785 174.06
252 君島 博 (今市トーヨーボウル) 2,784 174.00
253 川上 康夫 (BW八景ボウル) 2,784 174.00
254 榛原 秀男 (東京ドームB/C) 2,784 174.00
255 山本 義徳 (五反田ボウリングセンター) 2,781 173.81
256 山崎袈裟夫 (ヤングファラオ) 2,781 173.81
257 長谷川 孝 (新狭山グランドボウル) 2,781 173.81
258 高田 学 (宇都宮ゴールドレーン) 2,779 173.68
259 薄井 健治 (黒磯ボウル) 2,779 173.68
260 木川田政美 (大学ボウル) 2,777 173.56
261 柿崎 義雄 (高尾スターレーン) 2,775 173.43
262 鈴木 圭 (宮野木リバーレーン) 2,773 173.31
263 早川 功一 (伊勢原ボウリングセンター) 2,771 173.18
264 田中 宏樹 (大学ボウル) 2,767 172.93
265 足立 正治 (川崎グランドボウル) 2,765 172.81
266 関根 武実 (田町ハイレーン) 2,764 172.75
267 田辺俊一郎 (トーマツボウル仙川) 2,763 172.68
268 植竹 裕二 (アサヒボウリングセンター) 2,763 172.68
269 杉山 操 (品川プリンスホテルB/C) 2,757 172.31
270 貝川 和正 (アサヒボウリングセンター) 2,757 172.31
271 高谷 芳朗 (本八幡スターレーン) 2,755 172.18
272 飯田 英之 (Doボウル) 2,753 172.06
273 金屋 昇 (藤岡ボウル) 2,750 171.87
274 石川 正次 (鹿沼トーヨーボウル) 2,748 171.75
275 奥 定生 (鹿島ボウル) 2,742 171.37
276 金城 文康 (新小岩サニーボウル) 2,742 171.37
277 黒川 武 (ロコボウル) 2,740 171.25
278 福井 幸夫 (新杉田ボウル) 2,735 170.93
279 原 哲史 (ハイランドレーン) 2,734 170.87
280 林崎 茂 (芝ボーリングセンター) 2,732 170.75
281 菱木 重夫 (アサヒボウリングセンター) 2,729 170.56
282 松尾 茂 (スポーレボウル) 2,727 170.43
283 小池 雅明 (からしまボウル) 2,726 170.37
284 永松 雅敏 (浦和国際ボウル) 2,723 170.18
285 川口 誠一 (東京ドームB/C) 2,720 170.00
286 森崎 幸雄 (アイビーボウル北本) 2,715 169.68
287 阿部 隆治 (江の島ボウリングセンター) 2,713 169.56
288 金村 宣昭 (BSスポーツセンター) 2,713 169.56
289 高橋 広光 (ビームボウル昭島) 2,713 169.56
290 南 秀治 (青葉ボウリングセンター) 2,711 169.43
291 鈴木 賢二 (蒲田IMONボウル) 2,710 169.37
292 高島 将光 (行田トーヨーボール) 2,701 168.81
293 根津 実 (大丸パークレーンズ) 2,699 168.68
294 是本 信昭 (ハマボール) 2,699 168.68
295 森 孝夫 (岡沢ボウル) 2,699 168.68
296 岩田 政典 (国分寺パークレーン) 2,697 168.56
297 青木 哲夫 (フジ取手ボウル) 2,697 168.56
298 斉藤 政晴 (伊勢崎イモンボウル) 2,693 168.31
299 西村 勝 (BIGBOX東大和) 2,693 168.31
300 三浦 順志 (ボウルさがみ) 2,691 168.18
301 小沢 利夫 (芝ボーリングセンター) 2,689 168.06
302 阿見 林 (BIGBOX東大和) 2,683 167.68
303 松村 重典 (大泉パークレーン) 2,682 167.62
304 山崎 幸夫 (両毛ゴールドレーン) 2,680 167.50
305 松下 正智 (小平アポロボール) 2,679 167.43
306 宗原 秀樹 (笹塚ボウル) 2,675 167.18
307 生江 双雄 (シチズンボウル) 2,675 167.18
308 宇田川光孝 (ハマボール) 2,674 167.12
309 川上 晶夫 (本庄スカイボール) 2,671 166.93
310 山下 邦彦 (桜ヶ丘ボウリングセンター) 2,669 166.81
311 花沢 吉男 (アイビーボウル向島) 2,663 166.43
312 吉田 常夫 (アルピコボウル柏崎) 2,661 166.31
313 荒関 祐輝 (赤い風船ボウリングクラブ) 2,656 166.00
314 中村 正也 (トーマツボウル仙川) 2,654 165.87
315 モジタバ・A・P (アイビーボウル越谷) 2,654 165.87
316 甲斐 幹信 (BIGBOX東大和) 2,653 165.81
317 榛原 六郎 (東京ドームB/C) 2,643 165.18
318 大井 一幸 (厚木プラザボウル) 2,638 164.87
319 関口 政樹 (芝ボーリングセンター) 2,638 164.87
320 柳橋 健一 (スポーレボウル) 2,631 164.43
321 前田 清 (BIGBOX東大和) 2,631 164.43
322 前川 昭夫 (芝ボーリングセンター) 2,629 164.31
323 藤川 正一 (鹿沼トーヨーボウル) 2,625 164.06
324 山下 一義 (ニューパールレーン武里) 2,624 164.00
325 松見 和典 (大原ガーデンボウル) 2,624 164.00
326 宮戸 康次 (藤沢ボウル) 2,621 163.81
327 北島 栄祐 (千葉リバーレーン) 2,618 163.62
328 池田 慎介 (笹塚ボウル) 2,613 163.31
329 米 啓次郎 (アサヒボウリングセンター) 2,599 162.43
330 廣瀬 満久 (スポーレボウル) 2,596 162.25
331 三川 朝光 (町田ボウリングセンター) 2,593 162.06
332 本城 裕二 (神奈中小田原ボウル) 2,593 162.06
333 飯箸安一郎 (田町ハイレーン) 2,583 161.43
334 高添 俊幸 (芝ボーリングセンター) 2,580 161.25
335 北島 秀人 (BWスポーツガーデン) 2,570 160.62
336 渡辺 賢二 (大学ボウル) 2,569 160.56
337 石坂 幸二 (大泉パークレーン) 2,565 160.31
338 大西 守 (上毛ゴールドレーン) 2,564 160.25
339 茂木 一男 (太田パークレーン) 2,562 160.12
340 吉田 直二 (湘南ボウル) 2,560 160.00
341 溝口 篤志 (ロコボウル) 2,556 159.75
342 金城 宏進 (川崎グランドボウル) 2,554 159.62
343 由良 清治 (アサヒボウリングセンター) 2,549 159.31
344 岡村 一 (本八幡ハタボウル) 2,544 159.00
345 吉田 充毅 (茅ヶ崎フジボウル) 2,534 158.37
346 井上 和彦 (大学ボウル) 2,532 158.25
347 小山 晶夫 (ダイトースターレーンKOFU) 2,531 158.18
348 森田 一幸 (立川スターレーン) 2,529 158.06
349 湯本 修 (軽井沢プリンスボウル) 2,528 158.00
350 金田 晃三 (千葉リバーレーン) 2,519 157.43
351 森本 政憲 (AMFフォーチュンおけがわ) 2,515 157.18
352 住田 豊 (Doボウル) 2,512 157.00
353 錦織 彰 (富士ボウル小谷田店) 2,505 156.56
354 渋谷 耕司 (町田ボウリングセンター) 2,499 156.18
355 伊藤 一正 (ウエスタンレーン) 2,498 156.12
356 井上 敏昭 (相模ファーストレーン) 2,490 155.62
357 河野 幸雄 (新小岩サニーボウル) 2,488 155.50
358 志村 武 (AMFパークレーン高崎) 2,479 154.93
359 柳澤 幸雄 (マルイボウル) 2,446 152.87
360 田中 文雄 (湘南ボウル) 2,442 152.62
361 小林 洋介 (伊勢崎イモンボウル) 2,436 152.25
362 山岡 勇一 (大原ガーデンボウル) 2,435 152.18
363 河上 昭三 (新小岩サニーボウル) 2,411 150.68
364 和田 純 (AMFプラザボウル) 2,340 146.25
365 渡辺 靖之 (大原ガーデンボウル) 2,337 146.06
366 橋本 芳男 (千葉リバーレーン) 2,321 145.06
367 山本 照和 青戸ボウル 2,058 171.50
368 涌井 道則 (関東ドリームベストアマ) 1,592 199.00
369 吉川 功一 (宇都宮トーヨーボウル) 1,462 182.75
370 田辺 秀寿 (アサヒボウリングセンター) 1,452 181.50
371 浅野 充 (藤岡ボウル) 1,416 157.33
372 羽成 進一 (大学ボウル) 1,400 175.00
373 寺内 正人 (館林スポーツレーン) 1,397 174.62
374 星野 孝夫 (上尾スポーツレーンズ) 1,394 174.25
375 貴島 陽 (ボウルさがみ) 1,297 162.12
376 金田 淳一 (新小岩サニーボウル) 1,244 155.50
377 丸山 貴伸 1,194 149.25
|
|
||||||||||||||||||||||