|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 所属 TOTAL AVE.
1 Brian Voss PBA 1,824 228.00
2 Braian Himmler PBA 1,818 227.25
3 矢野 金太 新杉田ボウル 1,766 220.75
4 水野 成祐 ミズノプロショップ 1,759 219.87
5 黒部 賢一 北小金ボウル 1,755 219.37
6 Norm Duke PBA 1,744 218.00
7 塚原 次雄 ABS 1,735 216.87
8 Tim Criss PBA 1,728 216.00
9 井上 浩幸 城山レイクボウル 1,718 214.75
10 佐藤 清 フリー 1,712 214.00
11 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター 1,707 213.37
12 Jason Couch PBA 1,701 212.62
13 Patrick Healer Jr PBA 1,698 212.25
14 栴檀 稔 八尾ボウルアロー 1,691 211.37
15 Jeff Lizzi PBA 1,686 210.75
16 Soo Young Park KPBA 1,686 210.75
17 Ryan Shafer PBA 1,681 210.12
18 矢島 純一 オークラボウルチェーン 1,678 209.75
19 川西 広次 ABCスポーツセンター 1,678 209.75
20 野崎 哲生 (イーグルボウル) 1,672 209.00
21 田形 研吾 アソビックス 1,672 209.00
22 坂田 重徳 高浜ファミリーボウル 1,668 208.50
23 酒井 武雄 フリー 1,666 208.25
24 武井 義之 トーヨーボールチェーン 1,664 208.00
25 小山 都代 ダイヤレーン 1,655 206.87
26 北岡 義実 フリー 1,654 206.75
27 酒井 崇裕 立川・高尾スターレーン 1,652 206.50
28 Danny Wiseman PBA 1,651 206.37
29 上村 康広 フリー 1,651 206.37
30 小山 雅之 USL&ARK・IN 1,643 205.37
31 玉置幸一郎 フリー 1,641 205.12
32 蒲生 敬 調布スポーツセンター 1,641 205.12
33 山崎 行夫 荒川パレスボウル 1,638 204.75
34 萩原 芳博 プロショップなかや 1,637 204.62
35 Steve Hoskins PBA 1,636 204.50
36 平田 三男 岡崎エールボウル 1,634 204.25
37 高橋 透 フリー 1,634 204.25
38 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 1,627 203.37
39 Gu Young jin KPBA 1,625 203.12
40 江良 浩 (浦和スプリングレーンズ) 1,624 203.00
41 玉井慎一郎 サンアローボウル 1,624 203.00
42 櫻庭 良弘 (株)辰巳菱機ファミリーボウル 1,623 202.87
43 林 智彦 フリー 1,623 202.87
44 原 昭彦 ファイブ・スター 1,623 202.87
45 斉田 武司 (松原スターボウル) 1,620 202.50
46 Bob Learn Jr PBA 1,618 202.25
47 鈴木 隆光 荻窪ユアボウル 1,618 202.25
48 小山 泰正 フリー 1,615 201.87
49 大沢 義樹 プロショップYOU&遊 1,614 201.75
50 西城 正明 フリー 1,609 201.12
51 Jeong Tae Hwa KPBA 1,608 201.00
52 鈴木 元司 高浜ファミリーボウル 1,604 200.50
53 牧野 純久 プロショップソニック豊橋 1,604 200.50
54 Chris Barnes PBA 1,602 200.25
55 須田 毅 フリー 1,602 200.25
56 佐藤 誠 太田パークレーン 1,601 200.12
57 小倉賢士 フリー 1,599 199.87
58 人見 章 サウンドボウル黒磯店 1,598 199.75
59 寺村 文孝 桜橋ボウル 1,594 199.25
60 森島 正二 (アオキグランドボール) 1,594 199.25
61 涌井 道則 (関東ドリームベストアマ) 1,592 199.00
62 大久保照雄 (春日部ターキーボウル) 1,592 199.00
63 富永 尚 ダイニチスペースレーン日根野 1,591 198.87
64 老川 勉 (アイビーボウル加須) 1,589 198.62
65 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 1,589 198.62
66 西村 了 ボウルメート京橋 1,588 198.50
67 W.R.Williams jr. PBA 1,587 198.37
68 貞松 保行 蔵王ボウル 1,586 198.25
69 Tommy Delutz jr. PBA 1,581 197.62
70 三池 丹揮 清瀬ボウル 1,579 197.37
71 加藤 文勝 フリー 1,578 197.25
72 横山 慎 日南ボーリングセンター 1,577 197.12
73 大矢 智之 トーマツボウル仙川 1,576 197.00
74 曽根多加雄 クアトロブーム鹿島 1,576 197.00
75 平井 翔 (都留ファミリーボウル) 1,575 196.87
76 石原 章夫 ハイスポーツ社 1,573 196.62
77 我妻 慎一 (三ツ境パーフェクトボウル) 1,572 196.50
78 松野 哲治 川口グランドボールチェーン 1,572 196.50
79 西村 邦彦 イーグルボウル 1,572 196.50
80 小島 昭弘 バン・ボウリング・プロダクツ 1,571 196.37
81 佐藤 和民 フリー 1,571 196.37
82 Jung Soo Kim KPBA 1,569 196.12
83 Lee Yun Jae KPBA 1,569 196.12
84 大谷内高志 フリー 1,566 195.75
85 Doug Kent PBA 1,566 195.75
86 山本 浩治 日本エボナイト(株) 1,564 195.50
87 花本 正登 スポーレボウル 1,564 195.50
88 伊藤 竜二 (八千代コパボウル) 1,563 195.37
89 太田 隆昌 相生スカイレーン 1,561 195.12
90 小原 照之 タチバナボウル 1,560 195.00
91 松村 義整 神戸六甲ボウル 1,560 195.00
92 西川 徹 マルイボウル 1,557 194.62
93 西田 久良 ぽっぷ・ジョイチェーン 1,553 194.12
94 東海林忠勝 (エビスグランドボウル) 1,550 193.75
95 吉田 隆宏 (サンボウル) 1,549 193.62
96 清水 昭雄 日野サンキョーボウル 1,549 193.62
97 神田 勝也 北谷ボウル 1,548 193.50
98 辻 賢司 オプトボウルタカダ 1,547 193.37
99 園田 充彦 宏栄ボウル 1,547 193.37
100 阿部 寛 (小川ミナミボウル) 1,544 193.00
101 種田 雅一 (SAP日野ボウル) 1,544 193.00
102 中野 和弘 さくらボウル 1,538 192.25
103 上野 広之 (宇都宮第二トーヨーB) 1,537 192.12
104 大和田重実 東新町鳥銀 1,537 192.12
105 森西 一敏 フリー 1,537 192.12
106 村井 正夫 (茅ヶ崎フジボウル) 1,536 192.00
107 佐々木秀雄 オフィスSASAKI 1,535 191.87
108 甘糟龍二郎 江の島ボウル 1,533 191.62
109 水谷 孝敏 ロードボウル 1,532 191.50
110 有泉 大祐 (株)イースタンスポーツ 1,532 191.50
111 山能 健之 (SAP草加ボウル) 1,531 191.37
112 遠藤 龍美 (上毛ゴールドレーン) 1,531 191.37
113 佐藤 二六 タチバナボウル 1,529 191.12
114 鈴木 輝明 フリー 1,529 191.12
115 Parker Bohn 。 PBA 1,527 190.87
116 原田 政彦 黒磯ボウル 1,523 190.37
117 堀口 高弘 田町ハイレーン 1,523 190.37
118 島田 行雄 (戸塚ボウリングセンター) 1,522 190.25
119 会田 啓介 (イーグルボウルふじみ野) 1,522 190.25
120 依知川祥一 (清瀬ボウル) 1,517 189.62
121 砂子 明廣 フリー 1,513 189.12
122 徳蔵 史昌 フリー 1,513 189.12
123 広田 直記 (松原スターボウル) 1,512 189.00
124 上竹 利秋 (西東京レーン) 1,511 188.87
125 Byun Yong Hwan KPBA 1,510 188.75
126 桐山 憲二 ABWJ 1,510 188.75
127 Jong Guk Jung KPBA 1,507 188.37
128 加藤喜久夫 ホクセイボウル 1,507 188.37
129 原田 招雄 フリー 1,506 188.25
130 吉田 孝二 OH-TWOボウル高槻 1,503 187.87
131 諸節 正雄 (湘南ボウル) 1,502 187.75
132 天野 景之 宮崎エースレーン 1,501 187.62
133 細見 幸雄 フリー 1,500 187.50
134 小野 勝義 (足利スターレーン) 1,500 187.50
135 山崎 克巳 (カミヤボウル) 1,500 187.50
136 中川 郁也 桜橋ボウル 1,499 187.37
137 山田 和彦 (さくらボウル) 1,497 187.12
138 小林真寿夫 (シルクロードB山梨) 1,497 187.12
139 大橋 裕史 DAIGOボウル 1,496 187.00
140 谷口 健 フリー 1,495 186.87
141 安部 誠司 イーグルボウル 1,495 186.87
142 鈴木 泰行 (カミヤボウル) 1,495 186.87
143 阿部 善光 (タチバナボウル) 1,494 186.75
144 宮崎 淳 (株)宮崎建設 1,493 186.62
145 鈴木 崇徳 (町田ボウリングセンター) 1,493 186.62
146 斉田登志男 相模ファーストレーン 1,493 186.62
147 豊田 祐司 柿田川パークレーンズ 1,492 186.50
148 Young Pil Kim KPBA 1,491 186.37
149 高橋 延明 スーパーボウル大宮 1,490 186.25
150 長谷 宏 アークインターナショナルウェイブ 1,490 186.25
151 小川 廉史 (新小岩サニーボウル) 1,490 186.25
152 宇井 一 (サンスクェアボウル) 1,489 186.12
153 金子 勝行 川口グランドボールチェーン 1,487 185.87
154 原 清孝 (アルピコボウル茅野) 1,485 185.62
155 松田 英吾 (茅ヶ崎フジボウル) 1,480 185.00
156 田坂 大輔 (中山シルバーレーン) 1,480 185.00
157 西嶋 孝幸 はくいボウル 1,478 184.75
158 松村 篤知 八尾ボウリングアロー 1,478 184.75
159 中村 充宏 (千葉エースレーン) 1,477 184.62
160 結城 竜弥 ネバーランドボウル 1,476 184.50
161 細谷 直喜 (太田パークレーン) 1,475 184.37
162 上原彰日古 (イーグルボウルふじみ野) 1,475 184.37
163 佐藤 貴夫 (千葉リバーレーン) 1,474 184.25
164 高橋 富 フリー 1,473 184.12
165 森角 正 (AMFフォーチュンおけがわ) 1,470 183.75
166 大西 裕司 (町田ボウリングセンター) 1,470 183.75
167 黒木 浩志 ボウルフラワー 1,468 183.50
168 横部 州彦 (蔵王ボウル) 1,468 183.50
169 川村 照夫 (松原スターボウル) 1,468 183.50
170 中沢 奨 浦和スプリングレーンズ 1,468 183.50
171 室坂 俊一 (調布スポーツセンター) 1,467 183.37
172 小島 功 (湘南ボウル) 1,466 183.25
173 小杉 和広 (新郷グランドボール) 1,464 183.00
174 ロバート・リー フリー 1,463 182.87
175 杉野 聡史 (大学ボウル) 1,463 182.87
176 吉川 功一 (宇都宮トーヨーボウル) 1,462 182.75
177 高橋 徹 (サンスクェアボウル) 1,462 182.75
178 薄井 健治 (黒磯ボウル) 1,461 182.62
179 小堀 大輔 (足利スターレーン) 1,461 182.62
180 高山 喜好 (千葉リバーレーン) 1,457 182.12
181 鈴木 武 (大学ボウル) 1,457 182.12
182 上野 悟 (宇都宮第二トーヨーB) 1,456 182.00
183 小見山照久 (BIGBOX東大和) 1,456 182.00
184 岩崎 直人 (ニュー不二ボウル) 1,454 181.75
185 柳下 慶三 (蒲田IMONボウル) 1,453 181.62
186 峯岸 靖之 (小平アポロボール) 1,453 181.62
187 田辺 秀寿 (アサヒボウリングセンター) 1,452 181.50
188 天羽生 悟 (アルプスコスモボウル) 1,451 181.37
189 段家 康伸 アイビーボウル北本 1,450 181.25
190 藤井 雅文 (川崎Aボウル) 1,448 181.00
191 勢力 優之 フリー 1,447 180.87
192 土屋 晴仁 (千葉リバーレーン) 1,447 180.87
193 瀬川 健二 (水戸レイクサイドボウル) 1,446 180.75
194 山崎袈裟夫 (ヤングファラオ) 1,446 180.75
195 飯田 英之 (Doボウル) 1,445 180.62
196 長谷川 孝 (新狭山グランドボウル) 1,444 180.50
197 冨田 昌平 (練馬トーホーボール) 1,442 180.25
198 田辺 伸二 (湘南ボウル) 1,442 180.25
199 籏野 和雄 (相模ファーストレーン) 1,442 180.25
200 工藤 貴志 (練馬トーホーボール) 1,442 180.25
201 吉村 悟 (芝ボーリングセンター) 1,441 180.12
202 笠原 正光 フリー 1,441 180.12
203 山下 充 (ダイトースターレーン) 1,441 180.12
204 米 啓次郎 (アサヒボウリングセンター) 1,439 179.87
205 長 信之 ニュー不二ボウル 1,439 179.87
206 小玉 眞 (新横浜プリンスホテルBC) 1,438 179.75
207 柿崎 義雄 (高尾スターレーン) 1,437 179.62
208 高谷 芳朗 (本八幡スターレーン) 1,437 179.62
209 本多 裕典 (五反田B/C) 1,435 179.37
210 和田 圭太 (笹塚ボウル) 1,429 178.62
211 諏訪 光一 (小山アメリカンビレッジ) 1,429 178.62
212 田中 直樹 (練馬トーホーボール) 1,428 178.50
213 持田 学 天竜オークラボウル 1,427 178.37
214 森崎 幸雄 (アイビーボウル北本) 1,426 178.25
215 A・P・モジタバ (アイビーボウル越谷) 1,425 178.12
216 内田 香月 (所沢スターレーン) 1,424 178.00
217 金子 俊之 (新小岩サニーボウル) 1,423 177.87
218 大池 伴好 (田町ハイレーン) 1,421 177.62
219 柴崎 幸夫 (児玉スカイボール) 1,418 177.25
220 須藤 秀昭 フリー 1,418 177.25
221 上中 勇 (BIGBOX高田馬場) 1,417 177.12
222 高田 学 (宇都宮ゴールドレーン) 1,415 176.87
223 ランディ・リー (BWスポルト横須賀) 1,414 176.75
224 重原 芳信 (Doボウル) 1,414 176.75
225 田辺 俊一郎 (トーマツボウル仙川) 1,412 176.50
226 中村 敦男 (芝グランドボール) 1,411 176.37
227 宮崎 実 (BWスポルト横須賀) 1,410 176.25
228 大塚 清 (寒川セントラルボウル) 1,408 176.00
229 平沼 仁一 (西武飯能ボウル) 1,407 175.87
230 大友 仁 (芝ボーリングセンター) 1,406 175.75
231 足立 正治 (川崎グランドボウル) 1,405 175.62
232 斉藤 明 (BW八景ボウル) 1,405 175.62
233 松見 和典 (大原ガーデンボウル) 1,405 175.62
234 永松 雅敏 (浦和国際ボウル) 1,404 175.50
235 阿部 隆治 (江の島ボウリングセンター) 1,402 175.25
236 小川 利雄 (BWスポルト八王子) 1,402 175.25
237 青木 哲夫 (フジ取手ボウル) 1,401 175.12
238 羽成 進一 (大学ボウル) 1,400 175.00
239 鈴木 賢二 (蒲田IMONボウル) 1,399 174.87
240 木佐 啓雅 (笹塚ボウル) 1,398 174.75
241 金屋 昇 (藤岡ボウル) 1,398 174.75
242 寺内 正人 (館林スポーツレーン) 1,397 174.62
243 廣瀬 満久 (スポーレボウル) 1,396 174.50
244 大河原 正 (フジ取手ボウル) 1,396 174.50
245 菱刈 豊 (川崎Aボウル) 1,395 174.37
246 星野 孝夫 (上尾スポーツレーンズ) 1,394 174.25
247 川田 正二 (横須賀Aボウル) 1,394 174.25
248 真庭 忠愛 (サンスクェアボウル) 1,391 173.87
249 花沢 吉男 (アイビーボウル向島) 1,389 173.62
250 小沢 利夫 (芝ボーリングセンター) 1,389 173.62
251 柳橋 健一 (スポーレボウル) 1,389 173.62
252 彌永 健二 (北小金ボウル) 1,387 173.37
253 関根 武実 (田町ハイレーン) 1,386 173.25
254 菅沼 博己 (東村山カクリボウル) 1,386 173.25
255 柴田 清志 (品川プリンスホテルB/C) 1,386 173.25
256 山崎 幸夫 (両毛ゴールドレーン) 1,386 173.25
257 北島 秀二 (田町ハイレーン) 1,385 173.12
258 松尾 茂 (スポーレボウル) 1,383 172.87
259 榛原 六郎 (東京ドームB/C) 1,383 172.87
260 君島 博 (今市トーヨーボウル) 1,383 172.87
261 山本 照和 青戸ボウル 1,381 172.62
262 根津 実 (大丸パークレーンズ) 1,381 172.62
263 落合 良治 (栃木オープンベストアマ) 1,379 172.37
264 松下 正智 (小平アポロボール) 1,378 172.25
265 川上 康夫 (BW八景ボウル) 1,378 172.25
266 須藤 勇人 (イーグルボウル) 1,377 172.12
267 生江 双雄 (シチズンボウル) 1,376 172.00
268 須山 茂郎 (平和島スターボウル) 1,375 171.87
269 百軒 宏和 (小田急向ヶ丘遊園B) 1,374 171.75
270 池辺 英吉 (フジ取手ボウル) 1,371 171.37
271 山下 篤 (上毛ゴールドレーン) 1,370 171.25
272 清水 謙治 (平塚パールレーン) 1,370 171.25
273 森崎 孝幸 (相模原パークレーンズ) 1,368 171.00
274 飯田 国元 (富津スターレーン) 1,367 170.87
275 斉藤 安紀 (ユーカリ・ボウル) 1,367 170.87
276 是本 信昭 (ハマボール) 1,367 170.87
277 谷 日出夫 1,367 170.87
278 岡村 一 (本八幡ハタボウル) 1,360 170.00
279 山本 義徳 (五反田ボウリングセンター) 1,359 169.87
280 宇野 鉄男 軽井沢プリンスボウル 1,359 169.87
281 小野寺正利 (蒲田IMONボウル) 1,358 169.75
282 小川 勤 (大学ボウル) 1,357 169.62
283 青柳 隆夫 (サンスクェアボウル) 1,356 169.50
284 福井 幸夫 (新杉田ボウル) 1,356 169.50
285 田中 宏樹 (大学ボウル) 1,355 169.37
286 金城 宏進 (川崎グランドボウル) 1,354 169.25
287 谷山 孝之 (行田トーヨーボール) 1,354 169.25
288 高橋 広光 (ビームボウル昭島) 1,352 169.00
289 藤川 正一 (鹿沼トーヨーボウル) 1,352 169.00
290 金村 宣昭 (BSスポーツセンター) 1,350 168.75
291 黒川 武 (ロコボウル) 1,350 168.75
292 石川 正次 (鹿沼トーヨーボウル) 1,350 168.75
293 前浜 博暁 (岡沢ボウル) 1,349 168.62
294 白鳥 昌良 (大学ボウル) 1,349 168.62
295 小池 雅明 (からしまボウル) 1,348 168.50
296 柳原 聡 (ビッグウェーブ) 1,342 167.75
297 植竹 裕二 (アサヒボウリングセンター) 1,342 167.75
298 山下 一義 (ニューパールレーン武里) 1,342 167.75
299 山下 邦彦 (桜ヶ丘ボウリングセンター) 1,340 167.50
300 三川 朝光 (町田ボウリングセンター) 1,340 167.50
301 林崎 茂 (芝ボーリングセンター) 1,339 167.37
302 原 哲史 (ハイランドレーン) 1,339 167.37
303 金城 文康 (新小岩サニーボウル) 1,338 167.25
304 貝川 和正 (アサヒボウリングセンター) 1,338 167.25
305 荒関 祐輝 (赤い風船ボウリングクラブ) 1,336 167.00
306 杉山 操 (品川プリンスホテルB/C) 1,334 166.75
307 高島 将光 (行田トーヨーボール) 1,334 166.75
308 阿見 林 (BIGBOX東大和) 1,332 166.50
309 宗原 秀樹 (笹塚ボウル) 1,331 166.37
310 三浦 順志 (ボウルさがみ) 1,327 165.87
311 南 秀治 (青葉ボウリングセンター) 1,319 164.87
312 志村 武 (AMFパークレーン高崎) 1,316 164.50
313 松村 重典 (大泉パークレーン) 1,316 164.50
314 鈴木 圭 (宮野木リバーレーン) 1,316 164.50
315 数浦 孝至 (西船長太郎ボウル) 1,316 164.50
316 池田 慎介 (笹塚ボウル) 1,313 164.12
317 岩田 政典 (国分寺パークレーン) 1,312 164.00
318 吉田 常夫 (アルピコボウル柏崎) 1,311 163.87
319 小山 晶夫 (ダイトースターレーンKOFU) 1,309 163.62
320 中村 正也 (トーマツボウル仙川) 1,308 163.50
321 木川田政美 (大学ボウル) 1,305 163.12
322 斉藤 政晴 (伊勢崎イモンボウル) 1,304 163.00
323 横山 智徳 (八千代コパボウル) 1,303 162.87
324 榛原 秀男 (東京ドームB/C) 1,301 162.62
325 前川 昭夫 (芝ボーリングセンター) 1,298 162.25
326 貴島 陽 (ボウルさがみ) 1,297 162.12
327 小泉 祐崇 (田町ハイレーン) 1,295 161.87
328 菱木 重夫 (アサヒボウリングセンター) 1,292 161.50
329 藤田 慎一 (千葉リバーレーン) 1,291 161.37
330 奥 定生 (鹿島ボウル) 1,291 161.37
331 渋谷 耕司 (町田ボウリングセンター) 1,290 161.25
332 関口 政樹 (芝ボーリングセンター) 1,289 161.12
333 中西 正憲 (BWスポーツガーデン) 1,289 161.12
334 浅野 充 (藤岡ボウル) 1,288 161.00
335 溝口 篤志 (ロコボウル) 1,286 160.75
336 渡辺 賢二 (大学ボウル) 1,284 160.50
337 西村 勝 (BIGBOX東大和) 1,283 160.37
338 吉田 直二 (湘南ボウル) 1,282 160.25
339 早川 功一 (伊勢原ボウリングセンター) 1,281 160.12
340 伊藤 一正 (ウエスタンレーン) 1,280 160.00
341 山岡 勇一 (大原ガーデンボウル) 1,279 159.87
342 本城 裕二 (神奈中小田原ボウル) 1,278 159.75
343 北島 栄祐 (千葉リバーレーン) 1,274 159.25
344 金田 晃三 (千葉リバーレーン) 1,273 159.12
345 川口 誠一 (東京ドームB/C) 1,272 159.00
346 高添 俊幸 (芝ボーリングセンター) 1,272 159.00
347 大井 一幸 (厚木プラザボウル) 1,271 158.87
348 宮戸 康次 (藤沢ボウル) 1,270 158.75
349 茂木 一男 (太田パークレーン) 1,266 158.25
350 大西 守 (上毛ゴールドレーン) 1,264 158.00
351 北島 秀人 (BWスポーツガーデン) 1,264 158.00
352 森 孝夫 (岡沢ボウル) 1,263 157.87
353 由良 清治 (アサヒボウリングセンター) 1,262 157.75
354 湯本 修 (軽井沢プリンスボウル) 1,259 157.37
355 石坂 幸二 (大泉パークレーン) 1,258 157.25
356 森本 政憲 (AMFフォーチュンおけがわ) 1,256 157.00
357 宇田川 光孝 (ハマボール) 1,248 156.00
358 河野 幸雄 (新小岩サニーボウル) 1,247 155.87
359 前田 清 (BIGBOX東大和) 1,244 155.50
360 金田 淳一 (新小岩サニーボウル) 1,244 155.50
361 飯箸安一郎 (田町ハイレーン) 1,242 155.25
362 錦織 彰 (富士ボウル小谷田店) 1,240 155.00
363 森田 一幸 (立川スターレーン) 1,240 155.00
364 川上 晶夫 (本庄スカイボール) 1,239 154.87
365 井上 和彦 (大学ボウル) 1,236 154.50
366 小林 洋介 (伊勢崎イモンボウル) 1,235 154.37
367 甲斐 幹信 (BIGBOX東大和) 1,218 152.25
368 河上 昭三 (新小岩サニーボウル) 1,214 151.75
369 柳澤 幸雄 (マルイボウル) 1,213 151.62
370 丸山 貴伸 1,194 149.25
371 田中 文雄 (湘南ボウル) 1,189 148.62
372 橋本 芳男 (千葉リバーレーン) 1,181 147.62
373 吉田 博美 (茅ヶ崎フジボウル) 1,171 146.37
374 住田 豊 (Doボウル) 1,160 145.00
375 井上 敏昭 (相模ファーストレーン) 1,153 144.12
376 渡辺 靖之 (大原ガーデンボウル) 1,091 136.37
377 和田 純 (AMFプラザボウル) 1,081 135.12
|
|
||||||||||||||||||||||