|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 所属 TOTAL AVE. 勝 負 分 POINTS
1 斉田 武司 (春日部ターキーボウル) 4,503 225.15 6 - 2 - 0 + 683
2 永田 正行 (練馬トーホーボール) 4,423 221.15 6 - 2 - 0 + 603
3 上竹 利秋 (西東京レーン) 4,471 223.55 4 - 4 - 0 + 591
4 落合 良治 (さくらボウル) 4,422 221.10 5 - 3 - 0 + 572
5 田形 研吾 アソビックス 4,442 222.10 4 - 4 - 0 + 562
6 川口 正直 (所沢スターレーン) 4,396 219.80 2 - 6 - 0 + 456
7 小笠原一男 (新郷グランドボール) 4,295 214.75 3 - 5 - 0 + 385
8 徳江 和則 寒川セントラルボウル 4,276 213.80 2 - 6 - 0 + 336
|
|
||||||||||||||||||||||