|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 所属 TOTAL AVE.
1 上竹 利秋 (西東京レーン) 2,796 233.00
2 田形 研吾 アソビックス 2,723 226.91
3 川口 正直 (所沢スターレーン) 2,707 225.58
4 徳江 和則 寒川セントラルボウル 2,684 223.66
5 斉田 武司 (春日部ターキーボウル) 2,666 222.16
6 永田 正行 (練馬トーホーボール) 2,639 219.91
7 小笠原一男 (新郷グランドボール) 2,638 219.83
8 落合 良治 (さくらボウル) 2,636 219.66
9 大宮亜津志 浜松グランドボウル 2,622 218.50
10 前田 明宏 オプトBタカダプロショップM 2,621 218.41
11 田中 真 (所沢スターレーン) 2,620 218.33
12 清水 芳政 (立川スターレーン) 2,614 217.83
13 広瀬 幸生 (上尾スポーツレーンズ) 2,599 216.58
14 三池 雄大 (幸田セントラルボウル) 2,588 215.66
15 吉野 邦義 (浦和スプリングレーンズ) 2,583 215.25
16 森西 一敏 フリー 2,580 215.00
17 大西 裕司 (町田ボウリングセンター) 2,576 214.66
18 南 吉範 りんくうボウル 2,567 213.91
19 伊藤 竜二 (ゆみーるボウル) 2,562 213.50
20 菅沼 博巳 (東村山カクリボウル) 2,557 213.08
21 関 研二 (立川スターレーン) 2,546 212.16
22 塩川 民雄 (藤沢プラザボウル) 2,544 212.00
23 大友 仁 (浜松毎日ボウル) 2,538 211.50
24 西川 徹 マルイボウル 2,527 210.58
25 須田 毅 フリー 2,517 209.75
26 平井 克三 (トーマツボウル仙川) 2,516 209.66
27 金子 等 (高尾スターレーン) 2,507 208.91
28 永野 昂 プロショップなかや 2,484 207.00
29 山田 道晶 (荻窪ユアボウル) 2,484 207.00
30 新井 恵一 (行田トーヨーボール) 2,476 206.33
31 森 裕 港北とうきゅうボウル 2,462 205.16
32 勝田 洋史 (東村山カクリボウル) 2,388 199.00
|
|
||||||||||||||||||||||