|
|
|
日本シニアチャンピオン (田町ハイレーン)
2001.04.16 ラウンドロビン
氏名 所属 TOTAL AVE. 勝 負 分 POINTS
1 井上 望 ワールドレーンズトーヨーボール 6,171 220.39 8 - 2 - 0 + 811
2 西城 正明 フリー 6,136 219.14 6 - 4 - 0 + 716
3 松村 義整 神戸六甲ボウル 6,136 219.14 6 - 4 - 0 + 716
4 原田 招雄 フリー 6,088 217.42 7 - 3 - 0 + 698
5 貞松 保行 蔵王ボウル 6,106 218.07 4 - 6 - 0 + 626
6 平田 三男 岡崎エールボウル 6,045 215.89 4 - 6 - 0 + 565
7 塚原 次雄 ABS 5,970 213.21 6 - 4 - 0 + 550
8 壱岐 光男 フリー 5,964 213.00 2 - 7 - 1 + 439
9 鈴木 鐘銀 ハマボール 5,915 211.25 4 - 6 - 0 + 435
10 Bob Glass PBA(Lawrence,K) 5,951 212.53 2 - 7 - 1 + 426
|
|
|