スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

女子ツアー
スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

TVスケジュール
スポンサー

 

報知オールスターボウリング Nestle カップ (東京都・国分寺パークレーン)

2001.02.10  ラウンドロビン

 
 

          氏名            所属                      TOTAL      AVE.   勝  負  分     POINTS   

     1    栴檀 稔        八尾ボウルアロー          7,856    218.22    9 - 2 - 1    +   941

     2    大澤 義樹      プロショップYOU&遊        7,912    219.77    7 - 4 - 1    +   937

     3    岡部 直治      水戸レイクサイドボウル           7,879    218.86    8 - 4 - 0    +   919

     4    持田 学        天竜オークラボウル              7,859    218.30    6 - 6 - 0    +   839

     5    山本 照和      青戸ボウル                7,883    218.97    5 - 7 - 0    +   833

     6    高橋 延明      スーパーボウル大宮        7,852    218.11    5 - 6 - 1    +   817

     7    井上 望        ワールドレーンズトーヨーボール        7,715    214.30    8 - 4 - 0    +   755

     8    酒井 武雄      フリー                    7,793    216.47    4 - 8 - 0    +   713

     9    貞松 保行      蔵王ボウル                7,667    212.97    6 - 5 - 1    +   662

    10    若本 茂之      フリー                    7,624    211.77    6 - 6 - 0    +   604

    11    斉藤 正典      伊勢原ボウリングセンター         7,692    213.66    3 - 9 - 0    +   582

    12    山本 浩        クレハスポーツプラザ             7,536    209.33    3 - 9 - 0    +   426
     

 

 

 

TV決勝
ラウンドロビン
準決勝
予選後半
予選前半