|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 TOTAL AVE.
1 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 1,872 234.00
2 高橋 延明 スーパーボウル大宮 1,847 230.87
3 若本 茂之 フリー 1,841 230.12
4 山崎 行夫 荒川パレスボウル 1,833 229.12
5 安富 宏樹 ダイトースターレーン 1,813 226.62
6 福沢 丘 フリー 1,810 226.25
7 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター 1,809 226.12
8 益田 隆司 桜ヶ丘ボウリングセンター 1,805 225.62
9 金子 勝行 川口グランドボールチェーン 1,798 224.75
10 片桐 雄史 豊川エースボウル 1,792 224.00
11 玉置幸一郎 フリー 1,786 223.25
12 青木 彰彦 アソビックス 1,782 222.75
13 大沢 義樹 プロショップYOU&遊 1,768 221.00
14 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 1,759 219.87
15 西村 了 ボウルメート京橋 1,758 219.75
16 神田 勝也 北谷ボウル 1,756 219.50
17 豊田 清 宇都宮トーヨーボウル 1,752 219.00
18 菅原 洋司 カミヤボウル 1,750 218.75
19 貞松 保行 蔵王ボウル 1,749 218.62
20 佐藤 誠 太田パークレーン 1,749 218.62
21 澤田 哲司 上尾スポーツレーンズ 1,748 218.50
22 山本 照和 フリー 1,748 218.50
23 酒井 武雄 フリー 1,747 218.37
24 酒井 崇裕 立川・高尾スターレーン 1,744 218.00
25 栴檀 稔 八尾ボウルアロー 1,737 217.12
26 持田 学 天竜オークラボウル 1,731 216.37
27 豊田 祐司 柿田川パークレーンズ 1,730 216.25
28 塚原 次雄 ABS 1,726 215.75
29 荒木 正信 フリー 1,726 215.75
30 黒羽 正行 アークインターナショナル 1,725 215.62
31 上村 康広 フリー 1,724 215.50
32 林 智彦 フリー 1,716 214.50
33 根本 和悦 (関場協・茨城) 1,712 214.00
34 大宮亜津志 浜松グランドボウル 1,711 213.87
35 西城 正明 フリー 1,710 213.75
36 田形 研吾 アソビックス 1,710 213.75
37 水野 成祐 ミズノプロショップ 1,709 213.62
38 塩山 一美 大学ボウル 1,707 213.37
39 品田順一郎 藤岡ボウル 1,707 213.37
40 坂田 重徳 高浜ファミリーボウル 1,705 213.12
41 赤津 充 (選抜大会・関東) 1,705 213.12
42 大和田重実 東新町鳥銀 1,703 212.87
43 米田 正春 関大前フタバボウル 1,700 212.50
44 志村 一也 フタバボウル 1,694 211.75
45 原田 招雄 フリー 1,694 211.75
46 水谷 孝敏 ロードボウル 1,692 211.50
47 黒部 賢一 北小金ボウル 1,691 211.37
48 稲垣 桂介 BIG BOX高田馬場 1,690 211.25
49 佐々木秀雄 オフィスSASAKI 1,689 211.12
50 大矢 智之 トーマツボウル仙川 1,688 211.00
51 佐藤 清 フリー 1,687 210.87
52 岩楯 泰彦 本八幡ハタボウル 1,685 210.62
53 平田 三男 岡崎エールボウル 1,683 210.37
54 野口 圭 プロショップ花本 1,683 210.37
55 高橋 桃也 宇都宮トーヨーボウル 1,682 210.25
56 森西 一敏 ビームボウル昭島 1,679 209.87
57 甘糟龍二郎 江の島ボウル 1,675 209.37
58 斉田登志男 相模ファーストレーン 1,674 209.25
59 小原 照之 タチバナボウル 1,674 209.25
60 西田 茂 (選抜大会・関西) 1,672 209.00
61 鈴木 隆光 荻窪ユアボウル 1,671 208.87
62 松村 義整 神戸六甲ボウル 1,670 208.75
63 武井 義之 トーヨーボールチェーン 1,668 208.50
64 伊藤 丈 (JBC推薦) 1,667 208.37
65 三池 丹揮 清瀬ボウル 1,667 208.37
66 高橋 富 フリー 1,665 208.12
67 矢島 純一 オークラボウルチェーン 1,664 208.00
68 山本 浩 クレハスポーツプラザ 1,660 207.50
69 宮本 夢司 荻窪ユアボウル 1,657 207.12
70 堀口 高弘 田町ハイレーン 1,654 206.75
71 半井 清 アークインターナショナル 1,652 206.50
72 花本 正登 スポーレボウル 1,652 206.50
73 室坂 俊一 (NBF推薦) 1,652 206.50
74 吉川 孝幸 桑名リバーサイドボウル 1,651 206.37
75 中山 範彦 宇都宮トーヨーボウル 1,647 205.87
76 大橋 裕史 DAIGOボウル 1,647 205.87
77 小山 雅之 USL&ARK・IN 1,647 205.87
78 津野 泰治 ABS 1,646 205.75
79 藤原 康彦 フリー 1,645 205.62
80 長 信之 ニュー不二ボウル 1,643 205.37
81 田辺 康夫 フリー 1,643 205.37
82 北岡 義実 フリー 1,640 205.00
83 宮崎 淳 フリー 1,639 204.87
84 曽根多加雄 クアトロブーム小杉 1,634 204.25
85 佐藤 和民 フリー 1,634 204.25
86 長谷 宏 アークインターナショナルウェイブ 1,632 204.00
87 高橋 英樹 所沢スターレーン 1,632 204.00
88 石原 章夫 ハイスポーツ社 1,631 203.87
89 有水 督宏 伊勢原ボウル 1,631 203.87
90 萩原 芳博 プロショップなかや 1,628 203.50
91 遊駒スカ太郎 フリー 1,627 203.37
92 井ノ本和久 中モズワコーレーンズ 1,627 203.37
93 結城 竜弥 ネバーランドボウル 1,626 203.25
94 小野 雅史 下関ロイヤルボウル 1,626 203.25
95 西村 邦彦 イーグルボウル 1,625 203.12
96 西川 徹 フリー 1,623 202.87
97 大谷内高志 勝田パークボウル 1,622 202.75
98 藤原 一彦 フリー 1,617 202.12
99 藤井 万弘 (選抜大会・関東) 1,615 201.87
100 楢崎 信二 BWスポルト福岡 1,614 201.75
101 有泉 大祐 (株)イースタンスポーツ 1,614 201.75
102 永井 達也 ボウルメート京橋 1,613 201.62
103 今井康二郎 (株)東京陸送 1,613 201.62
104 玉井慎一郎 サンアローボウル 1,611 201.37
105 平松 隆一 (関場協・埼玉) 1,610 201.25
106 井口 繁美 フリー 1,608 201.00
107 久保 圭司 フリー 1,607 200.87
108 石野 宏 プロショップなかや 1,607 200.87
109 中川 郁也 桜橋ボウル 1,607 200.87
110 北村 繁幸 フリー 1,606 200.75
111 西谷 逸夫 しょうざんボウル 1,605 200.62
112 小山 都代 ダイヤレーン 1,605 200.62
113 高橋 透 フリー 1,604 200.50
114 太田 隆昌 相生スカイレーン 1,603 200.37
115 片岡 達之 平塚パールレーン 1,603 200.37
116 加賀谷 努 Sasazuka Bowl 1,603 200.37
117 西田 久良 ぽっぷ・ジョイチェーン 1,602 200.25
118 天野 景之 宮崎エースレーン 1,602 200.25
119 山崎 義則 アルプスコスモボウル 1,601 200.12
120 吉田 孝二 OH-TWOボウル高槻 1,600 200.00
121 山田 進 ハイランドレーン 1,597 199.62
122 江名 秀信 くまたボウル 1,597 199.62
123 櫻庭 良弘 フリー 1,596 199.50
124 横川 義雄 ロサボウル 1,595 199.37
125 寺村 文孝 桜橋ボウル 1,593 199.12
126 山本 浩治 日本エボナイト(株) 1,593 199.12
127 大須賀 充 丸亀スターボウル 1,592 199.00
128 中沢 奨 浦和スプリングレーンズ 1,592 199.00
129 細見 幸雄 フリー 1,582 197.75
130 笹反 正嗣 フリー 1,581 197.62
131 井上 望 フリー 1,581 197.62
132 糸山賀津人 フリー 1,581 197.62
133 牧野 純久 プロショップソニック豊橋 1,580 197.50
134 堀口 明 ジャスコ(株) 1,572 196.50
135 片倉 孝 横須賀Aボウル 1,572 196.50
136 下川 勝広 (選抜大会・関東) 1,569 196.12
137 荒木 修一 大丸パークレーン 1,567 195.87
138 工藤 博充 フリー 1,566 195.75
139 塩澤 広典 フリー 1,566 195.75
140 松村 篤知 八尾ボウリングアロー 1,565 195.62
141 松本 真実 フリー 1,564 195.50
142 鈴木 元司 高浜ファミリーボウル 1,563 195.37
143 ロバート・リー KEGEL COMPANY 1,563 195.37
144 河村 幸三 しょうざんボウル 1,563 195.37
145 涌井 道則 (関東ドリームBベストアマ) 1,562 195.25
146 今井 秀和 フリー 1,562 195.25
147 初鹿野茂人 山梨シルクロードボウル 1,562 195.25
148 野村 祐輔 練馬トーホーボール 1,561 195.12
149 小川 幸男 アサヒボウリングセンター 1,560 195.00
150 石川 峰雄 フリー 1,560 195.00
151 富永 尚 ダイニチスペースレーン日根野 1,559 194.87
152 吉野 邦義 (報知オールスターベストアマ) 1,554 194.25
153 平尾 勉 ビラ江戸屋ボウル 1,552 194.00
154 川西 広次 ABCスポーツセンター 1,551 193.87
155 小島 喜己 東村山カクリボウル 1,549 193.62
156 星加 猛 ぽっぷ・ジョイチェーン 1,549 193.62
157 佐藤 嘉洋 フリー 1,546 193.25
158 梶 義宏 ぽっぷ・ジョイ石井 1,544 193.00
159 井口 直之 (ジャパンオープンベストアマ) 1,544 193.00
160 梶原真佐美 フリー 1,537 192.12
161 原 昭彦 ファイブ・スター 1,535 191.87
162 田中 直樹 (関場協・東京) 1,532 191.50
163 勢力 優之 フリー 1,530 191.25
164 伊藤 浩光 パームボウル鈴鹿 1,529 191.12
165 加藤 文勝 フリー 1,526 190.75
166 原田 政彦 黒磯ボウル 1,526 190.75
167 高田 哲男 (選抜大会・関西) 1,523 190.37
168 小林 誠 水戸レイクサイドボウル 1,518 189.75
169 野崎 哲生 (選抜大会・関東) 1,518 189.75
170 小島 昭弘 バン・ボウリング・プロダクツ 1,516 189.50
171 庄司 太郎 (関場協・千葉) 1,514 189.25
172 保倉 映義 ドウ・スポーツプラザ 1,514 189.25
173 斎藤 武 (関場協・新潟) 1,511 188.87
174 丸橋 了三 フリー 1,511 188.87
175 黒川 靖 横須賀Aボウル 1,510 188.75
176 望月 満 フリー 1,509 188.62
177 加藤 孝幸 エビスグランドボウル 1,508 188.50
178 小堀 文貴 (選抜大会・関東) 1,507 188.37
179 与那覇 健 練馬トーホーボール 1,505 188.12
180 大友 仁 (新人戦ベストアマ) 1,504 188.00
181 根津 実 (関場協・山梨) 1,503 187.87
182 谷口 健 フリー 1,502 187.75
183 小林 貞二 フリー 1,502 187.75
184 鈴木 博喜 ロイヤルボウル名古屋 1,499 187.37
185 伊達 誠一 フリー 1,498 187.25
186 井上 浩幸 城山レイクボウル 1,497 187.12
187 篠崎 俊孝 BSG 1,496 187.00
188 鈴木 鐘銀 ハマボール 1,495 186.87
189 河合 貞治 (BPAJ選手権者) 1,495 186.87
190 中平 幸男 塗夢創屋 1,490 186.25
191 志村 真一 川口グランドボールチェーン 1,490 186.25
192 稲毛 敬 シーサイドボウル高松 1,488 186.00
193 矢野 金太 新杉田ボウル 1,487 185.87
194 高橋 浩一 (ABBF推薦) 1,487 185.87
195 森島 正二 (BWオープンベストアマ) 1,483 185.37
196 原田 修造 フリー 1,482 185.25
197 笠原 正光 フリー 1,481 185.12
198 荒瀬 一男 防府ゴールデンボウル 1,480 185.00
199 村越 好伸 国分寺パークレーン 1,479 184.87
200 小山 泰正 フリー 1,479 184.87
201 市原 竜太 (関場協・千葉) 1,476 184.50
202 関口 忠良 カミヤボウル 1,472 184.00
203 佐藤 二六 タチバナボウル 1,471 183.87
204 平塚 純一 (選抜大会・関東) 1,470 183.75
205 唐松 隆 フリー 1,469 183.62
206 佐藤 秀夫 (関場協・群馬) 1,468 183.50
207 黒木 浩志 学園ボウルノア 1,459 182.37
208 中野 和弘 さくらボウル 1,457 182.12
209 新井 恵一 (関場協・埼玉) 1,456 182.00
210 青木 鋭次 フリー 1,454 181.75
211 西嶋 孝幸 プロショップNISHIJIMA 1,453 181.62
212 落合 良治 (栃木オープンベストアマ) 1,453 181.62
213 段家 康伸 アイビーボウル北本 1,449 181.12
214 加賀美和人 (選抜大会・関東) 1,443 180.37
215 川村 直樹 フリー 1,432 179.00
216 酒井 博 (シニアチャンピオンベストアマ) 1,421 177.62
217 杉本 寿 (選抜大会・関西) 1,420 177.50
218 江草 康雄 マルイボウル 1,419 177.37
219 佐藤 清泰 町田ボウリングセンター 1,415 176.87
220 坂本 勝行 (選抜大会・関東) 1,408 176.00
221 北野 周一 みのおボウル 1,397 174.62
222 中村 啓嗣 イーグルボウルふじみ野 1,389 173.62
223 吉田 渉 フリー 1,384 173.00
224 真野 善久 相模原パークレーンズ 1,372 171.50
225 人見 章 サウンドボウル黒磯店 1,369 171.12
226 西村 秋 フリー 1,366 170.75
227 岩尾 英明 (関場協・山梨) 1,355 169.37
228 斉藤 政晴 (関場協・群馬) 1,297 162.12
|
|
||||||||||||||||||||||