|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 TOTAL AVE.
1 小原 照之 タチバナボウル 3,654 228.37
2 矢島 純一 オークラボウルチェーン 3,643 227.68
3 佐々木秀雄 オフィスSASAKI 3,640 227.50
4 天野 景之 宮崎エースレーン 3,613 225.81
5 塚原 次雄 ABS 3,557 222.31
6 黒部 賢一 北小金ボウル 3,551 221.93
7 松村 義整 神戸六甲ボウル 3,541 221.31
8 原田 招雄 フリー 3,539 221.18
9 山本 照和 フリー 3,537 221.06
10 高橋 富 フリー 3,534 220.87
11 持田 学 蒲田イモンボウル 3,518 219.87
12 大西 正巳 (イーグルボウル) 3,512 219.50
13 斉田登志男 相模ファーストレーン 3,511 219.43
14 宮崎 淳 フリー 3,509 219.31
15 大橋 裕史 DAIGOボウル 3,501 218.81
16 酒井 武雄 日本ブランズウィック 3,499 218.68
17 長 信之 ニュー不二ボウル 3,490 218.12
18 北岡 義実 フリー 3,490 218.12
19 平田 三男 岡崎エールボウル 3,489 218.06
20 工藤 博充 フリー 3,489 218.06
21 山本 浩治 日本エボナイト(株) 3,479 217.43
22 加賀谷 努 笹塚ボウル 3,479 217.43
23 津野 泰治 ABS 3,478 217.37
24 牧野 純久 プロショップソニック豊橋 3,475 217.18
25 曽根多加雄 クアトロブーム小杉 3,474 217.12
26 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター 3,473 217.06
27 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 3,463 216.43
28 加藤 文勝 フリー 3,462 216.37
29 藤原 一彦 フリー 3,454 215.87
30 甘糟龍二郎 江の島ボウル 3,452 215.75
31 水野 成祐 ミズノプロショップ 3,448 215.50
32 酒井 崇裕 立川・高尾スターレーン 3,445 215.31
33 鈴木 博喜 ロイヤルボウル名古屋 3,445 215.31
34 田形 研吾 アソビックス 3,445 215.31
35 梶原真佐美 フリー 3,440 215.00
36 三池 丹揮 清瀬ボウル 3,440 215.00
37 糸山賀津人 フリー 3,437 214.81
38 荒木 正信 フリー 3,434 214.62
39 鈴木 隆光 荻窪ユアボウル 3,427 214.18
40 貞松 保行 蔵王ボウル 3,426 214.12
41 高橋 延明 スーパーボウル大宮 3,424 214.00
42 山崎 行夫 荒川パレスボウル 3,405 212.81
43 山下 豊 北九州スポーツセンター 3,399 212.43
44 栴檀 稔 八尾ボウルアロー 3,398 212.37
45 長谷 宏 アークインターナショナルウェイブ 3,397 212.31
46 井上 浩幸 城山レイクボウル 3,393 212.06
47 蒲生 敬 調布スポーツセンター 3,388 211.75
48 釘本 和幸 国際興業赤羽BC 3,382 211.37
49 萩原 芳博 プロショップなかや 3,378 211.12
50 横川 義雄 ロサボウル 3,375 210.93
51 坂本 忠 ボウルフラワー 3,368 210.50
52 大沢 義樹 プロショップYOU&遊 3,367 210.43
53 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 3,366 210.37
54 西村 了 ボウルメート京橋 3,364 210.25
55 有泉 大祐 (株)イースタンスポーツ 3,359 209.93
56 田中 明 (ボウルナウ) 3,359 209.93
57 小山 雅之 USL&ARK・IN 3,357 209.81
58 今井康二郎 (株)東京陸送 3,352 209.50
59 佐藤 誠 太田パークレーン 3,352 209.50
60 佐藤 清 フリー 3,351 209.43
61 原 昭彦 ファイブ・スター 3,349 209.31
62 石原 章夫 ハイスポーツ社 3,343 208.93
63 椎野 秀樹 (BWスポルト) 3,341 208.81
64 水谷 孝敏 ロードボウル 3,339 208.68
65 森島 正二 (浦和スプリングL) 3,338 208.62
66 平尾 勉 ビラ江戸屋ボウル 3,330 208.12
67 P.J.MURPHY (北谷ボウル) 3,329 208.06
68 石橋 一陛 (住道ボウル) 3,328 208.00
69 中沢 奨 浦和スプリングレーンズ 3,327 207.93
70 半井 清 アークインターナショナル 3,327 207.93
71 坪井 実 春日部ターキーボウル 3,325 207.81
72 土井 貢 (ソニックボウル) 3,323 207.68
73 原田 政彦 黒磯ボウル 3,322 207.62
74 篠崎 俊孝 BSG 3,321 207.56
75 大宮亜津志 浜松グランドボウル 3,319 207.43
76 佐藤 弘志 (ツクモボウリング) 3,318 207.37
77 結城 竜弥 ネバーランドボウル 3,315 207.18
78 品田順一郎 藤岡ボウル 3,312 207.00
79 久保 徹夫 ユーズボウル宇部 3,311 206.93
80 大矢 智之 トーマツボウル仙川 3,304 206.50
81 中山 範彦 宇都宮トーヨーボウル 3,303 206.43
82 片倉 孝 横須賀Aボウル 3,302 206.37
83 谷口 健 フリー 3,302 206.37
84 上原 正雄 芝ボーリングセンター 3,297 206.06
85 豊田 祐司 柿田川パークレーンズ 3,295 205.93
86 澤田 哲司 上尾スポーツレーンズ 3,295 205.93
87 井上 望 フリー 3,295 205.93
88 寺村 文孝 桜橋ボウル 3,289 205.56
89 落合 良治 (サクラボウル) 3,285 205.31
90 片桐 雄史 豊川エースボウル 3,281 205.06
91 小林 明男 湘南ボウル 3,279 204.93
92 笠井 泰詔 (綜合レジャーサンコーB) 3,271 204.43
93 中川 郁也 桜橋ボウル 3,271 204.43
94 吉川 邦男 富士中川ボウリング 3,270 204.37
95 石崎 忠人 (協和ボウル) 3,268 204.25
96 楢崎 信二 BWスポルト福岡 3,267 204.18
97 大和田重実 東新町鳥銀 3,266 204.12
98 西村 邦彦 イーグルボウル 3,260 203.75
99 清水 昭雄 日野サンキョーボウル 3,259 203.68
100 若本 茂之 フリー 3,259 203.68
101 堀口 高弘 田町ハイレーン 3,257 203.56
102 太田 隆昌 相生スカイレーン 3,256 203.50
103 上村 康広 フリー 3,241 202.56
104 村越 好伸 国分寺パークレーン 3,233 202.06
105 加藤喜久夫 ホクセイボウル 3,232 202.00
106 高橋 透 フリー 3,224 201.50
107 伊藤 浩光 パームボウル鈴鹿 3,223 201.43
108 加藤 孝幸 エビスグランドボウル 3,222 201.37
109 二神 一彦 (桜橋ボウル) 3,219 201.18
110 比嘉 茂夫 (沖縄国際ボウル) 3,215 200.93
111 西城 正明 フリー 3,215 200.93
112 村上 登 (サッポロテイセンボウル) 3,212 200.75
113 久保 圭司 フリー 3,212 200.75
114 吉田 勝 (ボウルメート京橋) 3,210 200.62
115 大谷内高志 勝田パークボウル 3,207 200.43
116 志村 一也 フタバボウル 3,205 200.31
117 中田 俊之 ノースランドボウル 3,203 200.18
118 永井 達也 ボウルメート京橋 3,201 200.06
119 武井 義之 トーヨーボールチェーン 3,199 199.93
120 鈴木 元司 高浜ファミリーボウル 3,198 199.87
121 佐藤 剛 フリー 3,195 199.68
122 林 智彦 フリー 3,191 199.43
123 吉川 孝幸 桑名リバーサイドボウル 3,189 199.31
124 西川 英昭 浜松エースレーン 3,181 198.81
125 西田 久良 ぽっぷ・ジョイ瀬戸 3,179 198.68
126 山田 龍治 (アルピコボウル城山) 3,176 198.50
127 坂田 重徳 高浜ファミリーボウル 3,175 198.43
128 大石 和弘 江の島ボウル 3,172 198.25
129 松野 哲治 川口グランドボールチェーン 3,167 197.93
130 木本 春夫 東名ボール 3,165 197.81
131 堀口 明 ジャスコ(株) 3,164 197.75
132 宮崎 実 (BWスポルト横須賀) 3,158 197.37
133 上竹 利秋 (西東京レーン) 3,147 196.68
134 小島 和人 フリー 3,143 196.43
135 吉沢 満 (よみうりボウル) 3,135 195.93
136 石田由貴彦 (江の島B/C) 3,134 195.87
137 早川 清 (BWスポルト) 3,130 195.62
138 伊藤 正 (BWスポルト江南) 3,130 195.62
139 富永 尚 ダイニチスペースレーン日根野 3,125 195.31
140 益田 隆司 桜ヶ丘ボウリングセンター 3,114 194.62
141 松岡 秀憲 (可部ボウル) 3,108 194.25
142 吉岡 新次 蒲田イモンボウル 3,104 194.00
143 武内 英和 (スエヒロボウル) 3,102 193.87
144 下川 勝広 (BWスポルト) 3,101 193.81
145 山本 光浩 (サッポロオリンピアボウル) 3,096 193.50
146 山崎 義則 アルプスコスモボウル 3,082 192.62
147 植村 元彦 ボウルポップス 3,077 192.31
148 江島 邦彦 (日祐ボウル) 3,076 192.25
149 安部 誠司 イーグルボウル 3,071 191.93
150 儀間 義博 (OBSボウル) 3,071 191.93
151 大須賀 充 丸亀スターボウル 3,060 191.25
152 与那覇 健 練馬トーホーボール 3,056 191.00
153 森山 昭二 (宇都宮第2トーヨーB) 3,055 190.93
154 山村 幸春 (高井田ボウル) 3,052 190.75
155 福井 孝至 (OPTボウルタカダ) 3,045 190.31
156 正木 裕 サンパークレーン 3,041 190.06
157 照井 春美 (北谷ボウル) 3,033 189.56
158 渡利由紀夫 (西尾スターボウル) 3,033 189.56
159 幸田 広保 (キスケボウル) 3,011 188.18
160 浪原 伸之 (チヨダスダジアム) 3,007 187.93
161 菱刈 豊 (川崎グランドB) 3,007 187.93
162 川端 義隆 (マルイボウル) 3,000 187.50
163 小原 輝男 (ハマボール) 2,995 187.18
164 中井 信暁 (あやめ池B/C) 2,982 186.37
165 小島 喜己 東村山カクリボウル 2,976 186.00
166 豊田 勝三 (松永ベイボウル) 2,973 185.81
167 福原 智 (BWスポルト札幌) 2,970 185.62
168 高橋 正 (東村山カクリボウル) 2,968 185.50
169 東浜 英樹 (サラダボウル) 2,965 185.31
170 菅原 健一 (イーストボウル) 2,945 184.06
171 上森 慶一 (イーグルボウル) 2,941 183.81
172 小川 利雄 (BWスポルト八王子) 2,928 183.00
173 屋良 勇人 (スポーツワールドサザンヒル) 2,926 182.87
174 沢 貴輝 (セントラルボウル) 2,921 182.56
175 永原 昌保 (アルピコボウル城山) 2,918 182.37
176 宮園 忠祐 フリー 2,911 181.93
177 片岡 哲央 (大学ボウル) 2,908 181.75
178 森 正 (中山シルバーレーン) 2,889 180.56
179 白川 伸矢 (北九州ボウル) 2,884 180.25
180 藤永 政成 (ファイブスター) 2,873 179.56
181 板垣 礼之 (山形ファミリーボウル) 2,871 179.43
182 坂上 和彦 (BWスポルト熊本) 2,853 178.31
183 加地 哲雄 (高井田ボウル) 2,851 178.18
184 玉木 正也 (神戸スカイレーン) 2,829 176.81
185 小日向良介 (世田谷オークラボウル) 2,827 176.68
186 福本 満 (宮崎スターレーン) 2,827 176.68
187 芝 賢二 (クアボウル) 2,712 169.50
188 石川 和彦 (スーパーボウルGX) 2,527 157.93
|
|
||||||||||||||||||||||