|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 所属 TOTAL AVE.
1 原田 招雄 フリー 1,859 232.37
2 栴檀 稔 八尾ボウルアロー 1,857 232.12
3 工藤 博充 フリー 1,834 229.25
4 大谷内高志 勝田パークボウル 1,822 227.75
5 小野 雅史 下関ロイヤルボウル 1,815 226.87
6 井上 望 フリー 1,813 226.62
7 梶 義宏 ぽっぷ・ジョイ石井 1,813 226.62
8 谷口 健 フリー 1,812 226.50
9 石原 章夫 ハイスポーツ社 1,804 225.50
10 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 1,802 225.25
11 山本 照和 フリー 1,796 224.50
12 曽根多加雄 クアトロブーム小杉 1,793 224.12
13 高橋 延明 スーパーボウル大宮 1,788 223.50
14 荒木 正信 フリー 1,779 222.37
15 蒲生 敬 調布スポーツセンター 1,764 220.50
16 金子 勝行 川口グランドボールチェーン 1,762 220.25
17 原 昭彦 ファイブ・スター 1,759 219.87
18 三池 丹揮 清瀬ボウル 1,757 219.62
19 山崎 行夫 荒川パレスボウル 1,755 219.37
20 長谷 宏 アークインターナショナルウェイブ 1,753 219.12
21 勝井 保雄 サンパークレーン 1,745 218.12
22 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 1,742 217.75
23 神田 勝也 北谷ボウル 1,741 217.62
24 塚原 次雄 ABS 1,739 217.37
25 宮崎 淳 (株)宮崎建設 1,733 216.62
26 西城 正明 フリー 1,732 216.50
27 井上 浩幸 城山レイクボウル 1,730 216.25
28 矢島 純一 オークラボウルチェーン 1,730 216.25
29 西村 邦彦 イーグルボウル 1,729 216.12
30 小山 雅之 USL&ARK・IN 1,726 215.75
31 松野 哲治 川口グランドボールチェーン 1,720 215.00
32 津野 泰治 ABS 1,718 214.75
33 今井康二郎 (株)東京陸送 1,716 214.50
34 佐藤 誠 太田パークレーン 1,716 214.50
35 佐々木秀雄 オフィスSASAKI 1,715 214.37
36 加藤 文勝 フリー 1,714 214.25
37 結城 竜弥 ネバーランドボウル 1,713 214.12
38 坂田 重徳 高浜ファミリーボウル 1,711 213.87
39 徳江 和則 (ユーカリ・ボウル) 1,710 213.75
40 北岡 義実 追浜ヘルスボウル 1,707 213.37
41 古藤 茂十 (ロコボウル) 1,705 213.12
42 西村 了 ボウルメート京橋 1,699 212.37
43 酒井 崇裕 立川・高尾スターレーン 1,697 212.12
44 坂本 忠 ボウルフラワー 1,690 211.25
45 大橋 裕史 DAIGOボウル 1,688 211.00
46 貞松 保行 蔵王ボウル 1,685 210.62
47 高橋 透 フリー 1,683 210.37
48 田坂 大輔 (ユーカリ・ボウル) 1,683 210.37
49 渡辺 照雄 BSスポーツセンター 1,683 210.37
50 黒部 賢一 北小金ボウル 1,679 209.87
51 大石 和弘 江の島ボウル 1,678 209.75
52 原田 政彦 黒磯ボウル 1,677 209.62
53 涌井 道則 (千葉エースレーン) 1,677 209.62
54 小原 照之 タチバナボウル 1,671 208.87
55 吉田 孝二 OH-TWOボウル高槻 1,670 208.75
56 西田 久良 ぽっぷ・ジョイチェーン 1,668 208.50
57 水谷 孝敏 ロードボウル 1,665 208.12
58 酒井 武雄 日本ブランズウィック 1,665 208.12
59 大矢 智之 トーマツボウル仙川 1,662 207.75
60 鈴木 元司 高浜ファミリーボウル 1,660 207.50
61 堀口 高弘 田町ハイレーン 1,659 207.37
62 小島 喜己 東村山カクリボウル 1,657 207.12
63 松村 義整 神戸六甲ボウル 1,651 206.37
64 若本 茂之 フリー 1,645 205.62
65 溝井 裕二 (本八幡スターレーン) 1,645 205.62
66 平田 三男 岡崎エールボウル 1,643 205.37
67 豊田 祐司 柿田川パークレーンズ 1,642 205.25
68 吉岡 新次 蒲田イモンボウル 1,637 204.62
69 水野 成祐 ミズノプロショップ 1,635 204.37
70 米田 正春 関大前フタバボウル 1,633 204.12
71 中條 進 (ロコボウル) 1,632 204.00
72 小林 一広 (ジャスコスペースレーンノア) 1,631 203.87
73 山本 浩 クレハスポーツプラザ 1,625 203.12
74 平尾 勉 ビラ江戸屋ボウル 1,622 202.75
75 西川 徹 フリー 1,621 202.62
76 寺村 文孝 桜橋ボウル 1,616 202.00
77 佐藤 清 フリー 1,614 201.75
78 鈴木 博喜 ロイヤルボウル名古屋 1,605 200.62
79 小林 明男 湘南ボウル 1,605 200.62
80 樋口真一郎 (本八幡ハタボウル) 1,599 199.87
81 中川 郁也 桜橋ボウル 1,583 197.87
82 江波戸清隆 (アサヒボウリングセンター) 1,582 197.75
83 段家 康伸 アイビーボウル北本 1,581 197.62
84 地引 崇 (BSスポーツセンター) 1,568 196.00
85 玉谷佳津己 (東金ミナミボウル) 1,568 196.00
86 大友 仁 ('99大会ベストアマ) 1,566 195.75
87 庄司 太郎 (ロコボウル) 1,565 195.62
88 関根 武実 (本八幡スターレーン) 1,560 195.00
89 持田 学 蒲田イモンボウル 1,547 193.37
90 金子 俊之 (サンボウル) 1,543 192.87
91 勢力 優之 フリー 1,533 191.62
92 飯田 国元 (富津スターレーン) 1,531 191.37
93 土屋 晴仁 (BSスポーツセンター) 1,527 190.87
94 坪井 実 春日部ターキーボウル 1,525 190.62
95 新山 栄二 (宮野木リバーレーン) 1,519 189.87
96 佐藤 浩和 (千葉エースレーン) 1,513 189.12
97 清宮 藤雄 (宮野木リバーレーン) 1,508 188.50
98 国井 健治 (ジャスコスペースレーンノア) 1,505 188.12
99 宮木 幸男 (君津中央レーン) 1,502 187.75
100 梅本 一明 (アサヒボウリングセンター) 1,498 187.25
101 益田 隆司 桜ヶ丘ボウリングセンター 1,495 186.87
102 寺村 高滋 (ユーカリボウル) 1,486 185.75
103 宇田川一夫 (千葉リバーレーン) 1,480 185.00
104 中嶋 康夫 (佐倉パークレーン) 1,479 184.87
105 森 金澄 (千葉リバーレーン) 1,474 184.25
106 中野 栄一 (千葉リバーレーン) 1,470 183.75
107 佐藤 剛 フリー 1,468 183.50
108 増田 良一 (北小金ボウル) 1,467 183.37
109 中沢 奨 浦和スプリングレーンズ 1,454 181.75
110 武田 克巳 (宮野木リバーレーン) 1,452 181.50
111 斉藤 安紀 (ユーカリ・ボウル) 1,426 178.25
112 石川 喜康 (本八幡スターレーン) 1,425 178.12
113 柳井 俊彦 (ウエスタンレーン) 1,419 177.37
114 遠藤 豊勝 (ロコボウル) 1,418 177.25
115 北島 秀二 (八千代コパボウル) 1,416 177.00
116 小島 真人 (ロコボウル) 1,404 175.50
117 田中 孝治 (千葉リバーレーン) 1,399 174.87
118 相馬 一美 (ときわ平ボウリングセンター) 1,383 172.87
119 苅込 秀展 (大原ガーデン) 1,375 171.87
120 小林 浩 (BSスポーツセンター) 1,343 167.87
|
|
||||||||||||||||||||||