スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

女子ツアー
スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

TVスケジュール
スポンサー

 

ジャパンオープンボウリング選手権

(東京・ハタボウリングセンター)

2000.09.30 予選後半 12Gトータルピン成績

 
 

          氏名                所属                            TOTAL           AVE.    

     1    小原 照之          タチバナボウル                  2,851         237.58
     2    徳江 和則          東京                            2,842         236.83
     3    山崎 行夫          荒川パレスボウル                2,841         236.75
     4    酒井 崇裕          立川・高尾スターレーン           2,831         235.91
     5    太田 隆昌          相生スカイレーン                      2,821         235.08
     6    金子 勝行          川口グランドボールチェーン              2,778         231.50
     7    中沢  奨          浦和スプリングレーンズ                2,765         230.41
     8    桧木 武博          北海道                          2,762         230.16
     9    若本 茂之          フリー                          2,747         228.91
    10    貞松 保行          蔵王ボウル                      2,732         227.66
    11    井口 直之          東京                            2,731         227.58
    12    石原 章夫          ハイスポーツ社                  2,730         227.50
    13    竹澤 節夫          双葉ボウル羽生                  2,718         226.50
    14    大西 正巳          ベストアマ                          2,716         226.33
    15    鈴木 隆光          荻窪ユアボウル                  2,712         226.00
    16    豊田  清          宇都宮トーヨーボウル            2,710         225.83
    17    梶  義宏          ぽっぷ・ジョイ石井                 2,709         225.75
    18    谷口  健          フリー                          2,707         225.58
    19    宇野 鉄男          軽井沢プリンスボウル                 2,705         225.41
    20    佐藤 和民          フリー                          2,703         225.25
    21    横川 義雄          ロサボウル                      2,699         224.91
    22    中山 範彦          宇都宮トーヨーボウル                  2,698         224.83
    23    野口  圭          プロショップ花本                2,698         224.83
    24    斉田登志男          相模ファーストレーン            2,695         224.58
    25    菅  重之          フリー                          2,691         224.25
    26    稲垣 桂介          BIG BOX高田馬場                 2,689         224.08
    27    栴檀  稔          八尾ボウルアロー                2,689         224.08
    28    長谷  宏          アークインターナショナルウェイブ               2,680         223.33
    29    西村 邦彦          イーグルボウル                  2,673         222.75
    30    植村 元彦          ボウルポップス                  2,672         222.66
    31    持田  学          蒲田イモンボウル                2,672         222.66
    32    花田 正史          東北                            2,669         222.41
    33    鈴木 鐘銀          ハマボール                      2,666         222.16
    34    大石 和弘          江の島ボウル                    2,665         222.08
    35    加藤 孝幸          エビスグランドボウル                  2,658         221.50
    36    原田 招雄          フリー                          2,656         221.33
    37    小山 雅之          USL&ARK・IN                     2,655         221.25
    38    玉井慎一郎          サンアローボウル                2,654         221.16
    39    松村 義整          神戸六甲ボウル                  2,654         221.16
    40    蒲生  敬          調布スポーツセンター            2,650         220.83
    41    伊福 正直          フリー                          2,650         220.83
    42    糸山賀津人          フリー                          2,647         220.58
    43    水谷 孝敏          ロードボウル                    2,646         220.50
    44    岡部 直治          水戸レイクサイドボウル                 2,644         220.33
    45    斉藤 正典          伊勢原ボウリングセンター               2,641         220.08
    46    酒井 武雄          日本ブランズウィック                  2,637         219.75
    47    三池 丹揮          清瀬ボウル                      2,636         219.66
    48    新間 義久          静岡                            2,636         219.66
    49    黒羽 正行          アークインターナショナル                    2,635         219.58
    50    水野 成祐          ミズノプロショップ              2,634         219.50
    51    高橋 浩一          北海道                          2,633         219.41
    52    中川 郁也          桜橋ボウル                      2,631         219.25
    53    小林 昌治          静岡                            2,631         219.25
    54    佐藤  誠          太田パークレーン                2,629         219.08
    55    坂田 重徳          高浜ファミリーボウル            2,628         219.00
    56    加賀谷 努          笹塚ボウル                      2,624         218.66
    57    室城 浩二          フリー                          2,623         218.58
    58    米田 正春          関大前フタバボウル              2,622         218.50
    59    西村  了          ボウルメート京橋                2,621         218.41
    60    西川  徹          フリー                          2,621         218.41
    61    志村 一也          フタバボウル                    2,619         218.25
    62    井上 浩幸          城山レイクボウル                2,613         217.75
    63    高橋 延明          スーパーボウル大宮              2,613         217.75
    64    谷 日出夫          神奈川                          2,611         217.58
    65    荒木 正信          フリー                          2,610         217.50
    66    大久保 司          東海                            2,608         217.33
    67    杉尾 一宏          さがみ野ボウル                  2,608         217.33
    68    西田 一善          関西                            2,606         217.16
    69    藤本 典英          フリー                          2,606         217.16
    70    高橋  富          フリー                          2,606         217.16
    71    佐々木秀雄          オフィスSASAKI                      2,605         217.08
    72    高橋  透          フリー                          2,605         217.08
    73    佐藤  清          フリー                          2,605         217.08
    74    鹿毛 貴史          暖香園ボウル                      2,605         217.08
    75    宮崎  淳          (株)宮崎建設                  2,600         216.66
    76    石川 峰雄          フリー                          2,597         216.41
    77    山本 浩治          日本エボナイト(株)                2,596         216.33
    78    今井康二郎          (株)東京陸送                  2,594         216.16
    79    釘本 和幸          国際興業赤羽BC                  2,591         215.91
    80    森島 正二          東京                            2,589         215.75
    81    八谷 通彦          静岡                            2,588         215.66
    82    鈴木 元司          高浜ファミリーボウル            2,587         215.58
    83    室坂 俊一          東京                            2,586         215.50
    84    森  裕            港北とうきゅうボウル              2,586         215.50
    85    大谷内高志          勝田パークボウル                    2,579         214.91
    86    伊藤 浩光          パームボウル鈴鹿                2,578         214.83
    87    大和田重実          東新町鳥銀                      2,577         214.75
    88    住友 俊文          茨城                            2,576         214.66
    89    落合 良治          東京                            2,576         214.66
    90    山本 照和          フリー                          2,574         214.50
    91    塚原 次雄          ABS                          2,574         214.50
    92    鈴木 博喜          ロオイヤルボウル名古屋                 2,571         214.25
    93    渡辺 克昌          北海道                          2,568         214.00
    94    黒田 仙雄          東北                            2,568         214.00
    95    須藤 真宏          フリー                          2,568         214.00
    96    森西 一敏          ビームボウル昭島                    2,567         213.91
    97    原田 政彦          黒磯ボウル                      2,567         213.91
    98    西川 英昭          浜松エースレーン                2,564         213.66
    99    清水 芳政          東京                            2,563         213.58
   100    長谷川和彦          東京                            2,563         213.58
   101    萩原 芳博          プロショップなかや              2,559         213.25
   102    小川幸太郎          東京                            2,555         212.91
   103    吉岡 新次          蒲田イモンボウル                2,554         212.83
   104    武井 義之          トーヨーボールチェーン              2,551         212.58
   105    須田  毅          神奈川                          2,550         212.50
   106    藤原 一彦          フリー                          2,549         212.41
   107    小山 泰正          フリー                          2,548         212.33
   108    池上  徹          フリー                          2,547         212.25
   109    池田 裕美          北海道                          2,545         212.08
   110    井上  望          フリー                          2,545         212.08
   111    秋山 健治          四国                            2,545         212.08
   112    細見 幸雄          フリー                          2,544         212.00
   113    高木 茂雄          茨城                            2,543         211.91
   114    山崎 義則          アルプスコスモボウル            2,543         211.91
   115    根本  和悦          茨城                            2,541         211.75
   116    小野 雅史          下関ロイヤルボウル                    2,541         211.75
   117    加賀美和人          東京                            2,541         211.75
   118    加藤 文勝          フリー                          2,540         211.66
   119    小林    穣          北海道                          2,538         211.50
   120    平山 陽一          栗東ボウリング☆ジム                2,538         211.50
   121    朝生  喜紀          神奈川                          2,537         211.41
   122    高橋    正          東京                            2,535         211.25
   123    小林 貞二          サンボウル石和                  2,532         211.00
   124    ロバート・リー       フリー                          2,532         211.00
   125    村上  拓也          東京                            2,532         211.00
   126    益田 隆司          桜ヶ丘ボウリングセンター            2,531         210.91
   127    西城 正明          フリー                          2,530         210.83
   128    天野 景之          宮崎エースレーン                2,527         210.58
   129    豊田 祐司          柿田川パークレーンズ                 2,526         210.50
   130    小島 和人          フリー                          2,526         210.50
   131    黒川  靖          横須賀Aボウル                  2,524         210.33
   132    梶原真佐美          フリー                          2,523         210.25
   133    松野 哲治          川口グランドボールチェーン              2,523         210.25
   134    飯村  憲二          茨城                            2,523         210.25
   135    曽根多加雄          クアトロブーム小杉                    2,522         210.16
   136    中田    強          静岡                            2,522         210.16
   137    久保 圭司          フリー                          2,520         210.00
   138    緒方    正          九州                            2,519         209.91
   139    高橋 英樹          所沢スターレーン                2,516         209.66
   140    阿部    寛          埼玉                            2,516         209.66
   141    星加  猛          ぽっぷ・ジョイチェーン                 2,516         209.66
   142    山本  浩          クレハスポーツプラザ                   2,515         209.58
   143    松田  和郎          北海道                          2,514         209.50
   144    盛    金源          東京                            2,514         209.50
   145    坂本  忠          ボウルフラワー                  2,511         209.25
   146    上竹  利秋          東京                            2,511         209.25
   147    矢島 純一          オークラボウルチェーン                    2,507         208.91
   148    保倉 映義          ドウ・スポーツプラザ                  2,506         208.83
   149    坪井  実          春日部ターキーボウル                  2,506         208.83
   150    吉田 孝二          OH-TWOボウル高槻                2,505         208.75
   151    佐藤  剛          フリー                          2,505         208.75
   152    西田 孝之          札幌アオキボウル                2,505         208.75
   153    石川  喜康          東京                            2,503         208.58
   154    工藤 博充          フリー                          2,503         208.58
   155    鈴木  良紀          神奈川                          2,503         208.58
   156    北岡 義実          追浜ヘルスボウル                     2,501         208.41
   157    川上  格尚          神奈川                          2,501         208.41
   158    梅田 寿雄          ハタ・ボウリングセンター                  2,501         208.41
   159    中野 和弘          さくらボウル                    2,500         208.33
   160    荻島  森三          埼玉                            2,500         208.33
   161    西尾  昌文          東海                            2,498         208.16
   162    小原  博之          埼玉                            2,498         208.16
   163    津野 泰治          ABS                          2,498         208.16
   164    荒瀬 一男          防府ゴールデンボウル            2,497         208.08
   165    堀口   明           ジャスコ(株)                  2,496         208.00
   166    竜門  幸弘          関西                            2,495         207.91
   167    井出  一利          東京                            2,495         207.91
   168    長  信之          ニュー不二ボウル                2,494         207.83
   169    上原 正雄          芝ボーリングセンター            2,494         207.83
   170    村上  正徳          九州                            2,494         207.83
   171    吉沢    満          東京                            2,491         207.58
   172    長島  良一          神奈川                          2,491         207.58
   173    北野 周一          みのおボウル                    2,491         207.58
   174    結城 竜弥          ネバーランドボウル              2,490         207.50
   175    田形 研吾          アソビックス                         2,490         207.50
   176    広田  直記          埼玉                            2,490         207.50
   177    澤田 哲司          上尾スポーツレーンズ               2,489         207.41
   178    品田順一郎          藤岡ボウル                      2,488         207.33
   179    大橋  明          東京ボウリングセンター              2,488         207.33
   180    山田  進          ハイランドレーン                2,487         207.25
   181    牛久 啓司          フリー                          2,486         207.16
   182    大須賀 充          丸亀スターボウル                2,486         207.16
   183    山本 幸治          イースタンスポーツ                      2,485         207.08
   184    加瀬  厚宏          埼玉                            2,484         207.00
   185    山城  正治          沖縄                            2,484         207.00
   186    大宮亜津志          浜松グランドボウル                  2,483         206.91
   187    松永 栄行          平塚パールレーン                2,483         206.91
   188    牧野 純久          プロショップソニック豊橋                2,482         206.83
   189    森永  昌彦          スギノイボウル                       2,482         206.83
   190    楢崎 信二          BWスポルト福岡                   2,481         206.75
   191    土屋  孝夫          北海道                          2,481         206.75
   192    勢力 優之          フリー                          2,479         206.58
   193    吉川 孝幸          桑名リバーサイドボウル            2,479         206.58
   194    大沢 義樹          プロショップYOU&遊              2,479         206.58
   195    清水 昭雄          日野サンキョーボウル                   2,478         206.50
   196    大山  雅夫          東京                            2,477         206.41
   197    山田  浩幸          東北                            2,476         206.33
   198    古荘    豊          関西                            2,475         206.25
   199    大矢 智之          トーマツボウル仙川              2,475         206.25
   200    氏家  雅人          神奈川                          2,474         206.16
   201    山口  信幸          東京                            2,472         206.00
   202    松田  邦男          長野                            2,471         205.91
   203    吉田  隆宏          東京                            2,471         205.91
   204    手操  治雄          北陸                            2,468         205.66
   205    川田  正二          神奈川                          2,467         205.58
   206    西田 久良          ぽっぷ・ジョイチェーン                 2,467         205.58
   207    村越 好伸          国分寺パークレーン              2,465         205.41
   208    谷山  孝之          埼玉                            2,465         205.41
   209    塙      修                                          2,464         205.33
   210    与那覇 健         練馬トーホーボール                    2,464         205.33
   211    平井  克三          東京                            2,464         205.33
   212    福山  武士          東京                            2,463         205.25
   213    大江  啓介          東京                            2,463         205.25
   214    寺村 文孝          桜橋ボウル                      2,459         204.91
   215    斉藤  昌大          東北                            2,458         204.83
   216    桐山 憲二          ABWJ                        2,457         204.75
   217    森    一夫          中国                            2,456         204.66
   218    堀口 高弘          田町ハイレーン                  2,455         204.58
   219    黒川理一郎          昭和トップレーン                     2,453         204.41
   220    藤村  元昭          四国                            2,453         204.41
   221    谷崎    悟          神奈川                          2,452         204.33
   222    塩川  民雄          埼玉                            2,452         204.33
   223    古藤  茂十          千葉                            2,452         204.33
   224    白石 憲児          フリー                          2,451         204.25
   225    荒木 修一          大丸パークレーン                2,451         204.25
   226    高木 信幸          フリー                          2,450         204.16
   227    水野  和敏          千葉                            2,449         204.08
   228    久保田  武          神奈川                          2,449         204.08
   229    花島  政人          千葉                            2,448         204.00
   230    島袋    淳          沖縄                            2,447         203.91
   231    安斉 勇二          フリー                          2,447         203.91
   232    吉野  邦義          東京                            2,446         203.83
   233    大下  勝          桜橋ボウル                      2,445         203.75
   234    伊藤  浩久          東京                            2,444         203.66
   235    原  昭彦          ファイブ・スター                2,443         203.58
   236    平田 三男          岡崎エールボウル                2,442         203.50
   237    鈴木  成知          東京                            2,442         203.50
   238    青木  増位          神奈川                          2,441         203.41
   239    松田    章          東京                            2,439         203.25
   240    小島 喜己          東村山カクリボウル              2,439         203.25
   241    高橋    巌          東北                            2,438         203.16
   242    小林  邦夫          静岡                            2,438         203.16
   243    田野口  均          神奈川                          2,436         203.00
   244    山下  卓也          東京                            2,432         202.66
   245    山崎  英則          九州                            2,432         202.66
   246    坂牧    賢          東京                            2,430         202.50
   247    宮武  正浩          千葉                            2,427         202.25
   248    藤本    強          九州                            2,424         202.00
   249    高瀬    朗          茨城                            2,424         202.00
   250    須藤  秀昭          フリー                          2,423         201.91
   251    半澤  廣行          千葉                            2,423         201.91
   252    ジョー・ジョリー                                          2,422         201.83
   253    木幡  秀道          千葉                            2,420         201.66
   254    片倉  孝          横須賀Aボウル                  2,418         201.50
   255    志村 真一          川口グランドボールチェーン            2,418         201.50
   256    地引    崇          東京                            2,417         201.41
   257    籏野  和雄          神奈川                          2,416         201.33
   258    安藤  智宏          栃木                            2,415         201.25
   259    篠崎 俊孝          BSG                             2,414         201.16
   260    佐藤  規夫          関西                            2,412         201.00
   261    杉山  常治          神奈川                          2,411         200.91
   262    杉山  安司          静岡                            2,411         200.91
   263    玉沢 宗一          日通工(株)                    2,410         200.83
   264    塩山 一美          大学ボウル                      2,409         200.75
   265    佐藤  嘉洋          フリー                          2,409         200.75
   266    有泉 大祐          (株)イースタンスポーツ                2,409         200.75
   267    住谷  幸一          埼玉                            2,408         200.66
   268    袋    辰次          東京                            2,406         200.50
   269    中岸 潤一          フリー                          2,405         200.41
   270    初鹿野茂人          山梨シルクロードボウル                 2,405         200.41
   271    加藤  光男          東京                            2,405         200.41
   272    井口 繁美          フリー                          2,405         200.41
   273    小出  一憲          神奈川                          2,405         200.41
   274    塩澤 広典          フリー                          2,402         200.16
   275    黒部 賢一          北小金ボウル                    2,400         200.00
   276    段家 康伸          アイビーボウル北本              2,400         200.00
   277    菅原  英二          千葉                            2,399         199.91
   278    江草 康雄          マルイボウル                    2,398         199.83
   279    石野  宏          プロショップなかや                  2,398         199.83
   280    光易  太郎          神奈川                          2,398         199.83
   281    中村  雅俊          静岡                            2,397         199.75
   282    那須  廣明          神奈川                          2,397         199.75
   283    牛込 健司          群馬                            2,396         199.66
   284    半井  清         アークインターナショナル                    2,396         199.66
   285    諸節  正雄          神奈川                          2,396         199.66
   286    石川  利尚          群馬                            2,395         199.58
   287    神田  勝也          北谷ボウル                      2,394         199.50
   288    川口  正直          東京                            2,394         199.50
   289    宮原  達郎          九州                            2,394         199.50
   290    大池  伴好          東京                            2,394         199.50
   291    圓山  章夫          埼玉                            2,394         199.50
   292    大森  茂夫          茨城                            2,393         199.41
   293    水谷  浩二          東海                            2,392         199.33
   294    木本 春夫          東名ボール                      2,392         199.33
   295    安川  実          フリー                          2,391         199.25
   296    涌井  道則          東京                            2,390         199.16
   297    松本  裕一          北海道                          2,390         199.16
   298    宮田  俊輔          東京                            2,387         198.91
   299    鈴木  賢二          東京                            2,387         198.91
   300    南   吉範           りんくうボウル                  2,385         198.75
   301    河村 幸三          しょうざんボウル                2,380         198.33
   302    北村 繁幸          フリー                          2,377         198.08
   303    池田  竜磨          東京                            2,376         198.00
   304    楢島   晃           フリー                          2,374         197.83
   305    遊駒スカ太郎          フリー                          2,372         197.66
   306    大橋 裕史          DAIGOボウル                     2,372         197.66
   307    難波江康雄          中国                            2,371         197.58
   308    山内 國彦          ダイワボウル                    2,370         197.50
   309    川延  大介          神奈川                          2,369         197.41
   310    清宮  藤雄          千葉                            2,369         197.41
   311    冨田  昌平          埼玉                            2,368         197.33
   312    橋本  英一          神奈川                          2,367         197.25
   313    和田  圭太          東京                            2,366         197.16
   314    保田  広基          神奈川                          2,365         197.08
   315    宮崎    昇          東京                            2,364         197.00
   316    林  智彦          フリー                          2,364         197.00
   317    木村  義幸          東京                            2,364         197.00
   318    富永  尚          ダイニチスペースレーン日根野             2,362         196.83
   319    熊川  昭彦          東京                            2,361         196.75
   320    平良    誠          沖縄                            2,360         196.66
   321    MOJTABA      埼玉                            2,360         196.66
   322    川澄    充          東京                            2,360         196.66
   323    井上  義範          静岡                            2,359         196.58
   324    柏俣  博美          埼玉                            2,359         196.58
   325    森      茂          九州                            2,359         196.58
   326    島袋  邦隆          沖縄                            2,359         196.58
   327    平松  隆一          埼玉                            2,356         196.33
   328    大山  篤俊                                          2,354         196.16
   329    金屋    昇          群馬                            2,350         195.83
   330    須山  茂朗          神奈川                          2,350         195.83
   331    小笠原一男          埼玉                            2,346         195.50
   332    田中    篤          東京                            2,346         195.50
   333    臼井総一郎          東京                            2,344         195.33
   334    鈴木  順一          東京                            2,344         195.33
   335    佐野    宏          長野                            2,343         195.25
   336    永田  正行          東京                            2,341         195.08
   337    佐藤 敏雄          カミヤボウル                    2,340         195.00
   338    堀部  義人          四国                            2,335         194.58
   339    沢藤  守康          神奈川                          2,332         194.33
   340    笠原 正光          フリー                          2,331         194.25
   341    福島  猛          ABS                          2,324         193.66
   342    樋熊  秀行          東京                            2,322         193.50
   343    佐藤  秀樹          山梨                            2,321         193.41
   344    須田  義男          神奈川                          2,318         193.16
   345    高橋  雅義          東京                            2,314         192.83
   346    白川  伸矢                                          2,312         192.66
   347    幸林  周逸          東北                            2,312         192.66
   348    永山  満夫          東京                            2,311         192.58
   349    山村  幸春          関西                            2,310         192.50
   350    砂子 明廣          フリー                          2,309         192.41
   351    平柳    登          埼玉                            2,309         192.41
   352    河端  節夫          東海                            2,306         192.16
   353    菅井  芳之          神奈川                          2,305         192.08
   354    梅本  一明          千葉                            2,303         191.91
   355    佐田  次郎          神奈川                          2,303         191.91
   356    佐藤  浩和          千葉                            2,301         191.75
   357    松山  幸治          神奈川                          2,301         191.75
   358    北島  秀二          東京                            2,301         191.75
   359    浦部  年男          関西                            2,299         191.58
   360    唐松   隆           フリー                          2,299         191.58
   361    松田  英吾          神奈川                          2,299         191.58
   362    玉置幸一郎          フリー                          2,299         191.58
   363    赤津    充          東京                            2,297         191.41
   364    飯田  英之          神奈川                          2,296         191.33
   365    高野  敏明          東京                            2,291         190.91
   366    上辻  幸弘          関西                            2,291         190.91
   367    石井  行裕          静岡                            2,290         190.83
   368    永井  宏明          新潟                            2,287         190.58
   369    薬師寺信一          東京                            2,285         190.41
   370    熊谷  正隆          東北                            2,285         190.41
   371    鈴木  泰行          埼玉                            2,283         190.25
   372    須永  弘道          栃木                            2,282         190.16
   373    和泉 好夫          三島スカイボウル                2,281         190.08
   374    志村  憲人          神奈川                          2,280         190.00
   375    細井  義之          東海                            2,279         189.91
   376    平山  紀貴          千葉                            2,279         189.91
   377    鈴木  正明          東京                            2,276         189.66
   378    津山  克博          北海道                          2,272         189.33
   379    中村  洋介          東京                            2,272         189.33
   380    米澤  照二          北海道                          2,271         189.25
   381    一柳    匠          神奈川                          2,270         189.16
   382    志田  宏行          北海道                          2,269         189.08
   383    小日向良介          東京                            2,269         189.08
   384    宗原  秀樹          東京                            2,265         188.75
   385    山口  裕一          東京                            2,264         188.66
   386    日下  靖雄          神奈川                          2,264         188.66
   387    山田  道晶          東京                            2,263         188.58
   388    谷    誠一          神奈川                          2,263         188.58
   389    若林  真二          北海道                          2,263         188.58
   390    佐藤  幸司          新潟                            2,260         188.33
   391    片岡  哲央          茨城                            2,259         188.25
   392    池辺  英吉          茨城                            2,254         187.83
   393    青葉  正樹          東京                            2,252         187.66
   394    砂川  栄介          神奈川                          2,251         187.58
   395    小島  真人          千葉                            2,250         187.50
   396    石井  貞行          栃木                            2,233         186.08
   397    杉野  聡史          茨城                            2,232         186.00
   398    小柴  智之          北海道                          2,230         185.83
   399    内海  安広          神奈川                          2,225         185.41
   400    甲斐  幸彦          千葉                            2,223         185.25
   401    下田  哲也          東京                            2,220         185.00
   402    山田  明久          東京                            2,217         184.75
   403    森    孝夫          神奈川                          2,216         184.66
   404    石渡  秀信          静岡                            2,216         184.66
   405    浜島  晴夫          九州                            2,216         184.66
   406    金澤  広文          茨城                            2,215         184.58
   407    根津  光司          東京                            2,212         184.33
   408    片岡 達之          平塚パールレーン                2,212         184.33
   409    酒田  朋紀          東北                            2,212         184.33
   410    飯田  健一          埼玉                            2,209         184.08
   411    諏訪  光一          栃木                            2,209         184.08
   412    松下  隆昌          栃木                            2,209         184.08
   413    田中 省吾          関西                            2,203         183.58
   414    上村 康広          フリー                          2,202         183.50
   415    高林  和也          埼玉                            2,202         183.50
   416    金城  文康          東京                            2,198         183.16
   417    久留宮政憲          北海道                          2,197         183.08
   418    是本  信昭          神奈川                          2,195         182.91
   419    市川  勝雄          長野                            2,186         182.16
   420    水島  昭智          東京                            2,185         182.08
   421    橋之口慎二          中国                            2,182         181.83
   422    藤原  道夫          東京                            2,180         181.66
   423    竹下  将弘          長野                            2,173         181.08
   424    柳澤  哲雄          北海道                          2,172         181.00
   425    成田    浩          北海道                          2,164         180.33
   426    柴富  敏秀          神奈川                          2,161         180.08
   427    永井 達也          ボウルメート京橋                2,161         180.08
   428    辻      守          神奈川                          2,160         180.00
   429    小林  信行          東京                            2,157         179.75
   430    阿久津信孝          埼玉                            2,151         179.25
   431    宮本  直之          東京                            2,148         179.00
   432    山下  一義          埼玉                            2,146         178.83
   433    鈴木  浩美          栃木                            2,137         178.08
   434    伊部  喜一          山梨                            2,132         177.66
   435    橋本  大路          千葉                            2,129         177.41
   436    大津  欣也          北海道                          2,127         177.25
   437    武田  弘行          東京                            2,123         176.91
   438    本田    豊          東京                            2,118         176.50
   439    立元  章善          東京                            2,117         176.41
   440    鈴木  信吾          東京                            2,102         175.16
   441    磯野  和男          千葉                            2,100         175.00
   442    楠    雅年          関西                            2,098         174.83
   443    貝川  和正          千葉                            2,096         174.66
   444    田辺  義博          神奈川                          2,092         174.33
   445    久保  春夫          群馬                            2,082         173.50
   446    奥山  正登          神奈川                          2,075         172.91
   447    森田  和典          神奈川                          2,068         172.33
   448    丸尾  兼一          九州                            2,068         172.33
   449    牛込    猛          群馬                            2,042         170.16
   450    土屋  隆浩          神奈川                          1,991         165.91
   451    佐々木哲也          栃木                            1,962         163.50
   452    山谷  新也          栃木                            1,958         163.16
   453    桜井  明弘          東京                            1,947         162.25
   454    加持  智行          東京                            1,946         162.16
   455    甘糟龍二郎          江の島ボウル                    1,133         188.83
   456    松下  昭史          関西                            1,097         182.83

 

 

 

TV決勝
決勝ラウンドロビン
準決勝
予選後半
予選前半