|
|
||||||||||||||||||||||||
|
氏名 所属 TOTAL AVE.
1 Tom Delutz Jr PBA 3,637 227.31
2 松村 義整 神戸六甲ボウル 3,593 224.56
3 Danny Wiseman PBA 3,585 224.06
4 Chris Barnes PBA 3,570 223.12
5 Ryan Shafer PBA 3,568 223.00
6 山崎 行夫 フリー 3,527 220.43
7 西村 邦彦 イーグルボウル 3,503 218.93
8 佐藤 二六 タチバナボウル 3,492 218.25
9 斉藤 正典 伊勢原ボウリングセンター 3,488 218.00
10 田形 研吾 アソビックス 3,473 217.06
11 W.R.Williams Jr PBA 3,472 217.00
12 谷口 健 フリー 3,422 213.87
13 Parker Bohn 。 PBA 3,421 213.81
14 水野 成祐 ミズノプロショップ 3,412 213.25
15 蒲生 敬 調布スポーツセンター 3,405 212.81
16 井上 望 フリー 3,403 212.68
17 中沢 奨 浦和スプリングレーンズ 3,399 212.43
18 酒井 崇裕 立川・高尾スターレーン 3,395 212.18
19 山本 浩 クレハスポーツプラザ 3,392 212.00
20 山下 充 (ダイトースターレーン) 3,391 211.93
21 Brian Himmler PBA 3,387 211.68
22 原田 政彦 黒磯ボウル 3,383 211.43
23 Jeff Lizzi PBA 3,378 211.12
24 西村 了 ボウルメート京橋 3,378 211.12
25 原田 招雄 フリー 3,377 211.06
26 Ricky Ward PBA 3,372 210.75
27 伊藤 浩光 パームボウル鈴鹿 3,369 210.56
28 津野 泰治 ABS 3,367 210.43
29 Patrick Healey Jr PBA 3,364 210.25
30 Mike Miller PBA 3,362 210.12
31 岡部 直治 水戸レイクサイドボウル 3,356 209.75
32 貞松 保行 蔵王ボウル 3,356 209.75
33 佐藤 清 フリー 3,349 209.31
34 吉川 孝幸 桑名リバーサイドボウル 3,347 209.18
35 塩山 一美 大学ボウル 3,347 209.18
36 小山 雅之 USL&ARK・IN 3,347 209.18
37 平田 三男 岡崎エールボウル 3,345 209.06
38 Byon Yong Hwan KPBA 3,345 209.06
39 Jason Couch PBA 3,343 208.93
40 栴檀 稔 八尾ボウルアロー 3,336 208.50
41 酒井 武雄 日本ブランズウィック 3,335 208.43
42 中川 郁也 桜橋ボウル 3,322 207.62
43 黒羽 正行 アークインターナショナル 3,321 207.56
44 森島 正二 (アオキグランドボール) 3,321 207.56
45 Koo Yong Jin KPBA 3,320 207.50
46 牧野 純久 プロショップソニック豊橋 3,320 207.50
47 斉田登志男 相模ファーストレーン 3,318 207.37
48 吉村 悟 (品川プリンスホテルBC) 3,316 207.25
49 西城 正明 フリー 3,314 207.12
50 三池 丹揮 清瀬ボウル 3,314 207.12
51 細井 義之 (藤枝グランドボウル) 3,313 207.06
52 渡辺 久夫 (宇都宮第二トーヨーボウル) 3,308 206.75
53 梅田 寿雄 ハタ・ボウリングセンター 3,306 206.62
54 豊田 清 宇都宮トーヨーボウル 3,306 206.62
55 野口 圭 プロショップ花本 3,300 206.25
56 坂田 重徳 高浜ファミリーボウル 3,298 206.12
57 原 昭彦 ファイブ・スター 3,296 206.00
58 西田 久良 ぽっぷ・ジョイチェーン 3,292 205.75
59 黒川 靖 横須賀Aボウル 3,287 205.43
60 持田 学 蒲田イモンボウル 3,284 205.25
61 大友 仁 (栃木OPベストアマ) 3,283 205.18
62 石原 章夫 ハイスポーツ社 3,276 204.75
63 大石 和弘 江の島ボウル 3,274 204.62
64 高橋 透 フリー 3,271 204.43
65 北岡 義実 追浜ヘルスボウル 3,269 204.31
66 水谷 孝敏 ロードボウル 3,265 204.06
67 高橋 延明 スーパーボウル大宮 3,263 203.93
68 金子 勝行 川口グランドボールチェーン 3,263 203.93
69 Del Ballard Jr PBA 3,258 203.62
70 Rick Steelsmith PBA 3,256 203.50
71 堀口 高弘 田町ハイレーン 3,255 203.43
72 岩崎 直人 (ニュー不二ボウル) 3,255 203.43
73 西島 博 (東信ボウル) 3,248 203.00
74 安孫子正揮 (北小金ボウル) 3,244 202.75
75 井上 浩幸 城山レイクボウル 3,242 202.62
76 松野 哲治 川口グランドボールチェーン 3,242 202.62
77 工藤 博充 フリー 3,240 202.50
78 曽根多加雄 クアトロブーム小杉 3,239 202.43
79 涌井 道則 (サンボウル) 3,239 202.43
80 山本 照和 フリー 3,239 202.43
81 黒部 賢一 北小金ボウル 3,238 202.37
82 荒木 正信 フリー 3,235 202.18
83 益田 隆司 桜ヶ丘ボウリングセンター 3,235 202.18
84 萩原 健一 (新郷グランドボール) 3,228 201.75
85 菅原 洋司 カミヤボウル 3,226 201.62
86 鈴木 鐘銀 ハマボール 3,226 201.62
87 矢野 金太 新杉田ボウル 3,225 201.56
88 高田 学 (宇都宮ゴールドレーン) 3,225 201.56
89 大矢 智之 トーマツボウル仙川 3,221 201.31
90 中山 範彦 宇都宮トーヨーボウル 3,221 201.31
91 加藤 文勝 フリー 3,210 200.62
92 瀬野 和博 (新杉田ボウル) 3,204 200.25
93 桐山 憲二 ABWJ 3,200 200.00
94 片山 利幸 大泉パークレーン 3,199 199.93
95 吉田 孝二 フリー 3,199 199.93
96 矢島 純一 オークラボウルチェーン 3,195 199.68
97 坂上 雅司 (追浜ヘルスボウル) 3,194 199.62
98 糸山賀津人 フリー 3,193 199.56
99 梶 義宏 ぽっぷ・ジョイ石井 3,192 199.50
100 内田 香月 (所沢スターレーン) 3,192 199.50
101 小林 明男 湘南ボウル 3,188 199.25
102 落合 良治 (BIGBOX 東大和) 3,187 199.18
103 大谷内高志 勝田パークボウル 3,186 199.12
104 石塚 英樹 (小平アポロボール) 3,183 198.93
105 中田 俊之 ノースランドボウル 3,183 198.93
106 勝井 保雄 サンパークレーン 3,173 198.31
107 釘本 和幸 フリー 3,172 198.25
108 稲垣 桂介 BIG BOX高田馬場 3,171 198.18
109 萩原 芳博 プロショップなかや 3,169 198.06
110 山本 浩治 日本エボナイト(株) 3,169 198.06
111 黒木 浩志 ボウルフラワー 3,164 197.75
112 坪井 実 春日部ターキーボウル 3,162 197.62
113 今井康二郎 (株)東京陸送 3,161 197.56
114 成海 皇基 (関東OPベストアマ) 3,160 197.50
115 金谷 政秋 (千葉リバーレーン) 3,159 197.43
116 重森 徳雄 (都留ファミリーボウル) 3,154 197.12
117 佐藤 剛 フリー 3,153 197.06
118 宮崎 淳 (株)宮崎建設 3,150 196.87
119 甘糟龍二郎 江の島ボウル 3,149 196.81
120 池田 洋 (多賀ローズボウル) 3,146 196.62
121 佐藤 和民 フリー 3,143 196.43
122 小原 照之 タチバナボウル 3,143 196.43
123 長谷川英敏 (横須賀Aボウル) 3,143 196.43
124 鈴木 辰哉 (ときわ平ボウリングセンター) 3,142 196.37
125 島田 行雄 (戸塚ボウリングセンター) 3,141 196.31
126 玉置幸一郎 フリー 3,139 196.18
127 高橋 徹 (サンスクェアボウル) 3,139 196.18
128 小島 昭弘 フリー 3,138 196.12
129 小林 三郎 (東京タワーB/C) 3,137 196.06
130 伊藤 光幸 フリー 3,136 196.00
131 富永 尚 ダイニチスペースレーン日根野 3,136 196.00
132 上村 康広 フリー 3,131 195.68
133 宮崎 実 (BWスポルト横須賀) 3,129 195.56
134 佐伯 英俊 (本八幡スターレーン) 3,122 195.12
135 牛久 啓司 フリー 3,116 194.75
136 原科 三雄 (藤枝グランドボウル) 3,116 194.75
137 大和田重実 東新町鳥銀 3,115 194.68
138 長谷 宏 アークインターナショナルウェイブ 3,111 194.43
139 神田 勝也 北谷ボウル 3,110 194.37
140 黄金井 孝 (伊勢原B/C) 3,107 194.18
141 豊田 祐司 フリー 3,101 193.81
142 園田 充彦 K&Mプロショップ 3,099 193.68
143 小島 喜己 東村山カクリボウル 3,095 193.43
144 塚原 次雄 ABS 3,094 193.37
145 鎌野 浩 (富士ボウル) 3,093 193.31
146 瀬戸 清 (川崎グランドボウル) 3,083 192.68
147 吉田 隆宏 (新小岩サニーボウル) 3,079 192.43
148 砂子 明廣 フリー 3,076 192.25
149 大橋 民雄 (新潟ミナミボウル) 3,075 192.18
150 佐藤 誠 太田パークレーン 3,067 191.68
151 加賀美和人 (楽天地浅草ボウル) 3,057 191.06
152 和田 圭太 (Sasazuka Bowl) 3,057 191.06
153 薮下 浩一 (大学ボウル) 3,055 190.93
154 広島 孝 (新潟交通シルバーボウル) 3,054 190.87
155 天野 真宏 (新東京ダイヤモンドB) 3,053 190.81
156 上野 広之 (今市トーヨーボウル) 3,052 190.75
157 佐藤 敏雄 カミヤボウル 3,050 190.62
158 西川 英昭 浜松エースレーン 3,048 190.50
159 野崎 哲生 (イーグルボウル) 3,048 190.50
160 山能 健之 (SAP草加ボウル) 3,048 190.50
161 荒木 秀司 (サンスクェアボウル) 3,043 190.18
162 坂牧 賢 (アイビーボウル向島) 3,040 190.00
163 増田 良一 (BSスポーツセンター) 3,036 189.75
164 星野 孝夫 (上尾スポーツレーンズ) 3,033 189.56
165 大塚 清 (寒川セントラルボウル) 3,031 189.43
166 大西 裕司 (町田ボウリングセンター) 3,030 189.37
167 長 信之 ニュー不二ボウル 3,028 189.25
168 石崎 正美 (蔵王ボウル) 3,022 188.87
169 石原 友之 (ビラ江戸屋ボウル) 3,021 188.81
170 水野 敦之 (東京エースレーン) 3,018 188.62
171 飯島 保 (江の島B/C) 3,013 188.31
172 川口 正直 (東村山カクリボウル) 3,009 188.06
173 ジョー・ジョリー エーエムエフボウリングP 3,005 187.81
174 三村 信幸 (新杉田ボウル) 3,000 187.50
175 三浦 順志 (ボウルさがみ) 3,000 187.50
176 柏俣 博美 (浦和国際ボウル) 3,000 187.50
177 阿部 寛 (小川ミナミボウル) 2,998 187.37
178 大宮亜津志 浜松グランドボウル 2,988 186.75
179 山下 豊 北九州スポーツセンター 2,985 186.56
180 鈴木 徹 (東京S/L大井松田) 2,984 186.50
181 天羽生 悟 (アルプスコスモボウル) 2,982 186.37
182 佐々木秀雄 オフィスSASAKI 2,981 186.31
183 田中 信裕 (アルピコボウル茅野) 2,979 186.18
184 冨田 昌平 (練馬トーホーボール) 2,978 186.12
185 志村 憲人 (城山レイクボウル) 2,976 186.00
186 小池 雅明 (からしまボウル) 2,974 185.87
187 結城 満 (平和島スターボウル) 2,973 185.81
188 池 洋 (サンスクェアボウル) 2,972 185.75
189 村上 智 (BIGBOX 東大和) 2,968 185.50
190 栗本 和久 (浦和スプリングレーンズ) 2,965 185.31
191 森野 丈栄 (篠崎パークレーン) 2,956 184.75
192 田中 直樹 (ワールドボウル) 2,954 184.62
193 根津 実 (大丸パークレーンズ) 2,954 184.62
194 叶 昌史 (芝グランドボール) 2,951 184.43
195 坪内 晃 (相模原パークレーンズ) 2,943 183.93
196 竹平 幸男 (BWスポルト岡谷) 2,942 183.87
197 伊福 正直 フリー 2,939 183.68
198 依知川祥一 (新狭山グランドボウル) 2,938 183.62
199 小林真寿夫 (ダイトースターレーンKOFU) 2,938 183.62
200 村井 正夫 (追浜ヘルスボウル) 2,938 183.62
201 関根 武実 (田町ハイレーン) 2,935 183.43
202 是本 信昭 (ハマボール) 2,934 183.37
203 北川 裕章 (BIGBOX 東大和) 2,933 183.31
204 木村敏次郎 (掛川毎日ボウル) 2,933 183.31
205 佐藤 貴夫 (千葉リバーレーン) 2,929 183.06
206 村松 弘 (藤枝グランドボウル) 2,928 183.00
207 我妻 慎一 (三ッ境パーフェクトボウル) 2,925 182.81
208 塩川 民雄 (藤沢プラザボウル) 2,925 182.81
209 森西 一敏 中神ヤングボウル 2,925 182.81
210 会田 満浩 (東信ボウル) 2,924 182.75
211 小掘 文貴 (ビームボウル昭島) 2,924 182.75
212 中村 敦男 (松原スターボウル) 2,921 182.56
213 柳下 慶三 (蒲田IMONボウル) 2,919 182.43
214 田辺俊一郎 (トーマツボウル仙川) 2,918 182.37
215 堀川 潔 (芝ボーリングセンター) 2,918 182.37
216 市田 照治 (千葉エースレーン) 2,918 182.37
217 塩澤 賢治 (新飯田オークラボウル) 2,915 182.18
218 高野 行雄 (ともえボウル) 2,915 182.18
219 菊池 仁 (富津スターレーン) 2,911 181.93
220 松田 学 (小出ミヤグランドボウル) 2,910 181.87
221 鶴岡 克己 (ロコボウル) 2,907 181.68
222 吉沢 満 (BIGボウル) 2,907 181.68
223 本多 裕典 (五反田ボウリングセンター) 2,907 181.68
224 中田 強 (富士パークレーンズ) 2,906 181.62
225 山川 亘 (ハイランドレーン) 2,900 181.25
226 塚田 進一 (アルピコボウル柏崎) 2,898 181.12
227 塚越 弘行 (君津中央レーン) 2,896 181.00
228 関口 勉 (アイビーボウル越谷) 2,894 180.87
229 佐藤 正行 (芝グランドボール) 2,892 180.75
230 金屋 昇 (藤岡ボウル) 2,888 180.50
231 福井 謙司 (清瀬ボウル) 2,888 180.50
232 小堀 大輔 (足利スターレーン) 2,883 180.18
233 大河原 正 (フジ取手ボウル) 2,882 180.12
234 木村 宏行 (アルピコボウル篠ノ井) 2,879 179.93
235 谷 日出夫 (芝ボーリングセンター) 2,877 179.81
236 高谷 芳朗 (本八幡スターレーン) 2,877 179.81
237 大城クラウディ (藤枝グランドボウル) 2,876 179.75
238 安藤 直也 (ビッグウェーブ) 2,876 179.75
239 池ケ谷 聡 (ピンポップレーン) 2,875 179.68
240 荒木 康暢 (伊豆長岡エイトボウル) 2,874 179.62
241 柳橋 健一 (スポーレボウル) 2,872 179.50
242 宇井 幸一 (サンスクェアボウル) 2,869 179.31
243 杉山 廣志 (ボウルアピア) 2,868 179.25
244 永瀬 春信 (松原スターボウル) 2,867 179.18
245 柴富 敏秀 (中山シルバーレーン) 2,866 179.12
246 高橋 國昭 (相模原パークレーンズ) 2,865 179.06
247 広川 勝義 (アルピコボウル長岡) 2,864 179.00
248 東城 芳弘 (メトロボウル) 2,859 178.68
249 上野 久男 (ニューパールレーン武里) 2,859 178.68
250 加瀬 孟 (鷺ノ宮ボウル) 2,859 178.68
251 植竹 裕二 (アサヒボウリングセンター) 2,858 178.62
252 和田 伸二 (富士ボウル小谷田店) 2,856 178.50
253 本城 裕二 (神奈中小田原ボウル) 2,852 178.25
254 丹羽奈生哉 (湘南ボウル) 2,849 178.06
255 斎藤 和義 (藤枝グランドボウル) 2,847 177.93
256 池 勝利 (サンスクェアボウル) 2,846 177.87
257 古舘 進 (太田パークレーン) 2,845 177.81
258 山口 正雄 (黒磯ボウル) 2,844 177.75
259 牛込 猛 (ボウルジャンボ前橋) 2,842 177.62
260 冨田 誠 (高尾スターレーン) 2,841 177.56
261 松下 正智 (小平アポロボール) 2,840 177.50
262 江良 浩 (浦和スプリングレーンズ) 2,839 177.43
263 真庭 忠愛 (サンスクェアボウル) 2,838 177.37
264 高島 将光 (行田トーヨーボール) 2,837 177.31
265 相崎 英司 (アルピコボウル篠ノ井) 2,837 177.31
266 桜井 敏雄 (小田急御殿場P/L) 2,832 177.00
267 遠藤 龍美 (上毛ゴールドレーン) 2,830 176.87
268 宮戸 康次 (湘南ボウル) 2,830 176.87
269 松浦 功 (イーグルボウル) 2,827 176.68
270 白鳥 昌良 (大学ボウル) 2,825 176.56
271 山口 敏道 (佐久プラザボウル) 2,824 176.50
272 江波戸誠一 (富士ボウル) 2,824 176.50
273 森田 信雄 (立川スターレーン) 2,823 176.43
274 杉野 聡史 (大学ボウル) 2,820 176.25
275 鈴木 正明 (下総ゴールドレーン) 2,819 176.18
276 渋谷 好司 (イーグルボウルふじみ野) 2,809 175.56
277 巣山 利広 (ボウルアピア) 2,805 175.31
278 片桐 昌夫 (本庄スカイボール) 2,804 175.25
279 梅本 一明 (宮野木リバーレーン) 2,804 175.25
280 小林 召直 (暖香園ボウル) 2,802 175.12
281 田中 文雄 (湘南ボウル) 2,796 174.75
282 吉田 和敏 (浜松毎日ボウル) 2,794 174.62
283 奥 重利 (軽井沢プリンスボウル) 2,794 174.62
284 戸島 進一 (平塚パールレーン) 2,793 174.56
285 金城 文康 (篠崎パークレーン) 2,791 174.43
286 重原 芳信 (DOボウル) 2,788 174.25
287 山崎袈裟夫 (ヤングファラオ) 2,788 174.25
288 武田 良治 (藤枝グランドボウル) 2,786 174.12
289 平沼 仁一 (西武飯能ボウル) 2,784 174.00
290 金澤 雅司 (大学ボウル) 2,776 173.50
291 鈴木 彰 (大学ボウル) 2,772 173.25
292 江田 健 (蔵王ボウル) 2,769 173.06
293 三枝木浩次 (赤い風船ボウリングクラブ) 2,767 172.93
294 森本 政憲 (アイビーボウル北本) 2,765 172.81
295 野口 幸彦 (世田谷オークラボウル) 2,760 172.50
296 上山 泰男 (からしまボウル) 2,757 172.31
297 境 徹二郎 (新東京ダイヤモンドB) 2,755 172.18
298 岩崎 真 (伊豆長岡エイトボウル) 2,754 172.12
299 瀬川 健一 (水戸レイクサイドボウル) 2,752 172.00
300 薄井 健治 (王冠ボウル) 2,751 171.93
301 大江 啓介 (トーマツボウル仙川) 2,748 171.75
302 池辺 英吉 (フジ取手ボウル) 2,745 171.56
303 田原 英人 (富士ボウル) 2,740 171.25
304 太田 正明 (太田パークレーン) 2,739 171.18
305 川上 格尚 (藤沢ボウル) 2,738 171.12
306 山口 知仁 (BWピカデリーボウル) 2,738 171.12
307 西村 勝 (BIGBOX 東大和) 2,738 171.12
308 関川 譲治 (BW大口ボウル) 2,734 170.87
309 渡辺 勝吉 (ウエスタンレーン) 2,729 170.56
310 杉山 浩之 (小田急向ヶ丘遊園ボウル) 2,729 170.56
311 小川 利雄 (BWスポルト八王子) 2,728 170.50
312 野尻 正雄 (芝ボーリングセンター) 2,727 170.43
313 小宅 直樹 (大学ボウル) 2,719 169.93
314 夏目 英治 (大磯プリンスホテルBC) 2,712 169.50
315 高橋 幸男 (イーグルボウルふじみ野) 2,711 169.43
316 黒木 賢一 (鹿沼トーヨーボウル) 2,710 169.37
317 鈴木 順一 (BIGBOX 高田馬場) 2,708 169.25
318 池田 伸二 (エビスグランドボウル) 2,708 169.25
319 北沢 功一 (水戸レイクサイドボウル) 2,706 169.12
320 千田 裕康 (ジャスコスペースレーンノア) 2,704 169.00
321 初見 謙祐 (下総ゴールドレーン) 2,700 168.75
322 柴田 信典 (伊豆長岡エイトボウル) 2,699 168.68
323 大内 弘毅 (大学ボウル) 2,698 168.62
324 相馬 養三 (川崎Aボウル) 2,696 168.50
325 飯田 英之 (ハタボウリングセンター) 2,696 168.50
326 生島 秀雄 (藤枝グランドボウル) 2,695 168.43
327 平野 晴彦 (ユーカリ・ボウル) 2,688 168.00
328 菱木 重夫 (アサヒボウリングセンター) 2,687 167.93
329 上田 忍 (西船長太郎ボウル) 2,683 167.68
330 小沢 利夫 (藤枝グランドボウル) 2,683 167.68
331 今田 光臣 (相模ファーストレーン) 2,677 167.31
332 高橋 裕一 (暖香園ボウル) 2,676 167.25
333 黒田 亜剛 (芝ボーリングセンター) 2,675 167.18
334 堀田 定男 (藤岡ボウル) 2,674 167.12
335 菅谷 隆幸 (町田ボウリングセンター) 2,672 167.00
336 石坂 幸二 (太田パークレーン) 2,664 166.50
337 鈴木 隆之 (SAP日野ボウル) 2,659 166.18
338 伊藤 隆雄 (岡沢ボウル) 2,648 165.50
339 金井 和孝 (サギヌマボウル) 2,645 165.31
340 大山 宗春 (タチバナボウル) 2,628 164.25
341 桜井 隆文 (桜ヶ丘ボウリングセンター) 2,627 164.18
342 八橋 正章 (BIGBOX 高田馬場) 2,624 164.00
343 立元 章善 (アサヒボウリングセンター) 2,603 162.68
344 茂木 一男 (太田パークレーン) 2,592 162.00
345 上竹 裕光 (新飯田オークラボウル) 2,583 161.43
346 高橋 良道 (藤枝グランドボウル) 2,580 161.25
347 根岸 武男 (児玉スカイボール) 2,574 160.87
348 野尻 貴征 (両毛ゴールドレーン) 2,564 160.25
349 岡村 一 (本八幡スターレーン) 2,564 160.25
350 青柳 隆夫 (サンスクェアボウル) 2,563 160.18
351 丹羽 徳憲 (桐生スターレーン) 2,560 160.00
352 秋田 眞輔 (藤岡ボウル) 2,560 160.00
353 小笠原敏乗 (マツダロータリーボウル) 2,527 157.93
354 斎藤 政晴 (伊勢崎イモンボウル) 2,526 157.87
355 吉川 功一 (宇都宮トーヨーボウル) 2,521 180.07
356 皆木 弘利 (神奈中小田原ボウル) 2,514 157.12
357 佐々木哲也 (宇都宮トーヨーボウル) 2,508 156.75
358 内山 徹 (ヤングファラオ) 2,498 156.12
359 高崎 心学 (上田プラザボウル) 2,494 155.87
360 三宅 政行 (国分寺パークレーン) 2,478 154.87
361 中里 公一 (ワールドボウル) 2,457 153.56
362 越田 奨 (AMFフォーチュンおけがわ) 2,449 153.06
363 岩沢 和久 (神奈中小田原ボウル) 2,387 149.18
364 中嶋 裕司 (アルプスコスモボウル) 2,374 148.37
365 山田 明久 (ハタボウリングセンター) 2,225 185.41
366 生江 双雄 (シチズンボウル) 2,157 134.81
367 永島 守 (日立ボウルクレーン) 2,129 177.41
368 根上 裕 (富士ボウル) 2,074 172.83
369 大井 一幸 (町田ボウリングセンター) 1,988 165.66
370 高井 信行 (柿田川パークレーンズ) 1,768 147.33
371 森 金澄 (千葉リバーレーン) 1,603 178.11
372 津田 孝 (東京ポートボウル) 1,478 184.75
373 松枝 賢治 (小山ゴールドレーン) 1,451 181.37
374 江波戸清隆 (シチズンボウル) 1,404 175.50
375 桑田 躋造 (芝ボーリングセンター) 1,371 171.37
376 川上 康夫 (追浜ヘルスボウル) 1,367 170.87
377 溝田 洋一 (伊豆長岡エイトボウル) 1,366 170.75
378 大熊 栄 (カミヤボウル) 1,344 168.00
379 島田富士山 (西東京レーン) 1,169 146.12
|
|
||||||||||||||||||||||