スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

女子ツアー
スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

TVスケジュール
スポンサー

 

関東ドリームボウル・マッチプレートーナメント

(東京・芝ボーリングセンター)

2000.09.23 予選前半  8Gトータルピン成績

 
 

          氏名                所属                            TOTAL           AVE.    

     1    Tommy Delutz Jr.    PBA                          1,841         230.12
     2    山崎 行夫          荒川パレスボウル                1,840         230.00
     3    田形 研吾          アソビックス                         1,821         227.62
     4    Ryan Shafer         PBA                          1,818         227.25
     5    佐藤  清          フリー                          1,814         226.75
     6    Danny Wiseman       PBA                          1,801         225.12
     7    原田 招雄          フリー                          1,792         224.00
     8    西村 邦彦          イーグルボウル                  1,790         223.75
     9    酒井 武雄          日本ブランズウィック                  1,778         222.25
    10    W.R.Williams Jr.    PBA                             1,776         222.00
    11    山本  浩          クレハスポーツプラザ                   1,775         221.87
    12    Rick Steelsmith     PBA                             1,750         218.75
    13    Jason Couch         PBA                          1,736         217.00
    14    豊田  清          宇都宮トーヨーボウル            1,736         217.00
    15    佐藤 二六          タチバナボウル                  1,734         216.75
    16    松野 哲治          川口グランドボールチェーン              1,733         216.62
    17    森島 正二          (アオキグランドボール)          1,729         216.12
    18    Patrick Healey Jr   PBA                             1,727         215.87
    19    平田 三男          岡崎エールボウル                1,726         215.75
    20    酒井 崇裕          立川・高尾スターレーン           1,725         215.62
    21    牧野 純久          プロショップソニック豊橋                1,725         215.62
    22    Chris Barnes        PBA                          1,724         215.50
    23    坂田 重徳          高浜ファミリーボウル            1,723         215.37
    24    松村 義整          神戸六甲ボウル                  1,720         215.00
    25    谷口  健          フリー                          1,718         214.75
    26    水野 成祐          ミズノプロショップ              1,717         214.62
    27    黒羽 正行          アークインターナショナル                    1,716         214.50
    28    大石 和弘          江の島ボウル                    1,716         214.50
    29    持田  学          蒲田イモンボウル                1,715         214.37
    30    伊藤 浩光          パームボウル鈴鹿                1,713         214.12
    31    渡辺 久夫          (宇都宮第二トーヨーボウル)            1,711         213.87
    32    西島    博         (東信ボウル)                    1,707         213.37
    33    栴檀  稔          八尾ボウルアロー                1,704         213.00
    34    山下    充         (ダイトースターレーン)          1,704         213.00
    35    野口  圭          プロショップ花本                1,701         212.62
    36    Ricky Ward          PBA                             1,692         211.50
    37    岡部 直治          水戸レイクサイドボウル                 1,690         211.25
    38    佐藤  剛          フリー                          1,689         211.12
    39    中川 郁也          桜橋ボウル                      1,687         210.87
    40    原  昭彦          ファイブ・スター                1,685         210.62
    41    吉川 孝幸          桑名リバーサイドボウル            1,685         210.62
    42    斉藤 正典          伊勢原ボウリングセンター               1,682         210.25
    43    曽根多加雄          クアトロブーム小杉                    1,675         209.37
    44    牛久 啓司          フリー                          1,674         209.25
    45    Parker Bohn 。      PBA                          1,673         209.12
    46    勝井 保雄          サンパークレーン                1,669         208.62
    47    黒川  靖          横須賀Aボウル                  1,669         208.62
    48    中沢  奨          浦和スプリングレーンズ                1,665         208.12
    49    小山 雅之          USL&ARK・IN                     1,663         207.87
    50    Mike Miller         PBA                             1,663         207.87
    51    Jeff Lizzi          PBA                          1,663         207.87
    52    細井 義之          (藤枝グランドボウル)            1,661         207.62
    53    片山 利幸          大泉パークレーン                1,657         207.12
    54    Brian Himmler       PBA                             1,657         207.12
    55    金子  勝行          川口グランドボールチェーン              1,657         207.12
    56    山本 浩治          日本エボナイト(株)                1,657         207.12
    57    大矢 智之          トーマツボウル仙川              1,656         207.00
    58    豊田 祐司          フリー                          1,656         207.00
    59    大友    仁         (栃木OPベストアマ)                  1,654         206.75
    60    堀口 高弘          田町ハイレーン                  1,654         206.75
    61    加藤 文勝          フリー                          1,652         206.50
    62    高橋 延明          スーパーボウル大宮              1,652         206.50
    63    萩原 健一          (新郷グランドボール)            1,649         206.12
    64    蒲生  敬          調布スポーツセンター            1,647         205.87
    65    池田    洋         (多賀ローズボウル)              1,647         205.87
    66    井上  望          フリー                          1,641         205.12
    67    落合 良治          (BIGBOX 東大和)                 1,638         204.75
    68    釘本 和幸          国際興業赤羽BC                  1,637         204.62
    69    吉田 孝二          OH-TWOボウル高槻                1,637         204.62
    70    矢島 純一          オークラボウルチェーン                    1,632         204.00
    71    斉田登志男          相模ファーストレーン            1,630         203.75
    72    小池 雅明          (からしまボウル)                1,630         203.75
    73    荒木 正信          フリー                          1,629         203.62
    74    工藤 博充          フリー                          1,629         203.62
    75    菅原 洋司          カミヤボウル                    1,629         203.62
    76    貞松 保行          蔵王ボウル                      1,629         203.62
    77    水谷 孝敏          ロードボウル                    1,628         203.50
    78    大橋 民雄          (新潟ミナミボウル)              1,627         203.37
    79    塩山 一美          大学ボウル                      1,627         203.37
    80    小島 昭弘          フリー                          1,626         203.25
    81    黒木 浩志          ボウルフラワー                        1,626         203.25
    82    桐山 憲二          ABWJ                        1,626         203.25
    83    糸山賀津人          フリー                          1,623         202.87
    84    上村 康広          フリー                          1,623         202.87
    85    石崎  正美          (蔵王ボウル)                    1,620         202.50
    86    黒部 賢一          北小金ボウル                    1,620         202.50
    87    三池 丹揮          清瀬ボウル                      1,619         202.37
    88    西城 正明          フリー                          1,617         202.12
    89    山本 照和          フリー                          1,617         202.12
    90    Koo Yong Jin        KPBA                            1,616         202.00
    91    西村  了          ボウルメート京橋                1,615         201.87
    92    長谷川英敏          (横須賀Aボウル)                 1,614         201.75
    93    鎌野     浩        (富士ボウル)                    1,613         201.62
    94    吉村    悟         (品川プリンスホテルBC)          1,612         201.50
    95    西田 久良          ぽっぷ・ジョイチェーン                 1,607         200.87
    96    甘糟龍二郎          江の島ボウル                    1,607         200.87
    97    井上 浩幸          城山レイクボウル                1,604         200.50
    98    益田 隆司          桜ヶ丘ボウリングセンター            1,603         200.37
    99    岩崎 直人          (ニュー不二ボウル)              1,602         200.25
   100    大谷内高志          勝田パークボウル                    1,601         200.12
   101    梶  義宏          ぽっぷ・ジョイ石井                 1,601         200.12
   102    木村敏次郎          (掛川毎日ボウル)                1,600         200.00
   103    高田    学         (宇都宮ゴールドレーン)          1,595         199.37
   104    Byon Yong Hwan      KPBA                        1,593         199.12
   105    阿部    寛         (小川ミナミボウル)              1,592         199.00
   106    原田 政彦          黒磯ボウル                      1,591         198.87
   107    成海 皇基          (関東OPベストアマ)                  1,590         198.75
   108    津野 泰治          ABS                          1,590         198.75
   109    梅田 寿雄          ハタ・ボウリングセンター                  1,590         198.75
   110    今井康二郎          (株)東京陸送                  1,589         198.62
   111    広川 勝義          (アルピコボウル長岡)            1,586         198.25
   112    中山 範彦          宇都宮トーヨーボウル                  1,585         198.12
   113    長  信之          ニュー不二ボウル                1,581         197.62
   114    小林 明男          湘南ボウル                      1,580         197.50
   115    佐伯 英俊          (本八幡スターレーン)            1,580         197.50
   116    中田 俊之          ノースランドボウル              1,579         197.37
   117    北岡 義実          追浜ヘルスボウル                     1,579         197.37
   118    矢野 金太          新杉田ボウル                    1,578         197.25
   119    佐藤 和民          フリー                          1,577         197.12
   120    涌井 道則          (サンボウル)                    1,577         197.12
   121    稲垣 桂介          BIG BOX高田馬場                 1,577         197.12
   122    石原 章夫          ハイスポーツ社                  1,576         197.00
   123    伊藤 光幸          フリー                          1,576         197.00
   124    三浦 順志          (ボウルさがみ)                  1,575         196.87
   125    吉田 隆宏          (新小岩サニーボウル)            1,572         196.50
   126    佐藤  誠          太田パークレーン                1,572         196.50
   127    小島 喜己          東村山カクリボウル              1,571         196.37
   128    黄金井 孝          (伊勢原B/C)                  1,571         196.37
   129    高橋  透          フリー                          1,569         196.12
   130    小掘 文貴          (ビームボウル昭島)              1,569         196.12
   131    神田  勝也          北谷ボウル                      1,566         195.75
   132    水野 敦之          (東京エースレーン)              1,564         195.50
   133    安孫子正揮          (北小金ボウル)                  1,563         195.37
   134    小林 三郎          (東京タワーB/C)                 1,562         195.25
   135    金谷 政秋          (千葉リバーレーン)              1,562         195.25
   136    塚原 次雄          ABS                          1,557         194.62
   137    大西 裕司          (町田ボウリングセンター)               1,555         194.37
   138    高谷 芳朗          (本八幡スターレーン)            1,554         194.25
   139    石塚 英樹          (小平アポロボール)              1,554         194.25
   140    重森 徳雄          (都留ファミリーボウル)          1,552         194.00
   141    萩原 芳博          プロショップなかや              1,550         193.75
   142    吉沢    満         (BIGボウル)                     1,549         193.62
   143    小原 照之          タチバナボウル                  1,548         193.50
   144    宮崎    実         (BWスポルト横須賀)              1,548         193.50
   145    宮崎  淳          (株)宮崎建設                  1,548         193.50
   146    上野 広之          (今市トーヨーボウル)            1,547         193.37
   147    堀川    潔         (芝ボーリングセンター)                1,547         193.37
   148    飯島    保         (江の島B/C)                  1,546         193.25
   149    鈴木    徹         (東京S/L大井松田)               1,542         192.75
   150    玉置幸一郎          フリー                          1,542         192.75
   151    砂子 明廣          フリー                          1,541         192.62
   152    村上    智         (BIGBOX 東大和)                 1,540         192.50
   153    田中 信裕          (アルピコボウル茅野)            1,539         192.37
   154    天羽生   悟        (アルプスコスモボウル)          1,539         192.37
   155    森西 一敏          中神ヤングボウル                1,538         192.25
   156    三村 信幸          (新杉田ボウル)                  1,537         192.12
   157    森田 信雄          (立川スターレーン)              1,535         191.87
   158    星野 孝夫          (上尾スポーツレーンズ)          1,533         191.62
   159    富永  尚          ダイニチスペースレーン日根野             1,531         191.37
   160    園田 充彦          K&Mプロショップ                  1,529         191.12
   161    内田 香月          (所沢スターレーン)              1,525         190.62
   162    薮下 浩一          (大学ボウル)                    1,525         190.62
   163    Del Ballard Jr.     PBA                          1,525         190.62
   164    和田 圭太          (Sasazuka Bowl)                 1,523         190.37
   165    鈴木 辰哉          (ときわ平ボウリングセンター)           1,523         190.37
   166    大和田重実          東新町鳥銀                      1,522         190.25
   167    佐藤 貴夫          (千葉リバーレーン)              1,522         190.25
   168    竹平 幸男          (BWスポルト岡谷)                1,521         190.12
   169    高橋    徹         (サンスクェアボウル)           1,521         190.12
   170    杉野 聡史          (大学ボウル)                    1,520         190.00
   171    坂牧    賢         (アイビーボウル向島)            1,519         189.87
   172    加賀美和人          (楽天地浅草ボウル)              1,516         189.50
   173    瀬野 和博          (新杉田ボウル)                  1,516         189.50
   174    坪井  実          春日部ターキーボウル                  1,515         189.37
   175    冨田 昌平          (練馬トーホーボール)            1,515         189.37
   176    増田 良一          (BSスポーツセンター)            1,515         189.37
   177    伊福 正直          フリー                          1,515         189.37
   178    島田 行雄          (戸塚ボウリングセンター)        1,514         189.25
   179    坪内 晃            (相模原パークレーンズ)          1,514         189.25
   180    大塚    清         (寒川セントラルボウル)          1,513         189.12
   181    鈴木 鐘銀          ハマボール                      1,512         189.00
   182    谷 日出夫          (芝ボーリングセンター)                1,510         188.75
   183    広島   孝         (新潟交通シルバーボウル)             1,510         188.75
   184    ジョー・ジョリー                                          1,509         188.62
   185    塚越 弘行          (君津中央レーン)                1,509         188.62
   186    栗本 和久          (浦和スプリングレーンズ)        1,508         188.50
   187    池        洋        (サンスクェアボウル)           1,507         188.37
   188    瀬戸    清         (川崎グランドボウル)            1,506         188.25
   189    金城 文康          (篠崎パークレーン)              1,504         188.00
   190    山下  豊          北九州スポーツセンター                 1,503         187.87
   191    柏俣 博美          (浦和国際ボウル)                1,503         187.87
   192    山田 明久          (ハタボウリングセンター)                 1,503         187.87
   193    松田    学         (小出ミヤグランドボウル)            1,503         187.87
   194    市田 照治          (千葉エースレーン)              1,502         187.75
   195    川口 正直          (東村山カクリボウル)           1,501         187.62
   196    依知川祥一          (新狭山グランドボウル)          1,497         187.12
   197    西川 英昭          浜松エースレーン                1,495         186.87
   198    中田    強         (富士パークレーンズ)            1,491         186.37
   199    天野 真宏          (新東京ダイヤモンドB)               1,490         186.25
   200    村松    弘         (藤枝グランドボウル)            1,489         186.12
   201    本多 裕典          (五反田ボウリングセンター)      1,489         186.12
   202    池    勝利         (サンスクェアボウル)           1,485         185.62
   203    結城    満         (平和島スターボウル)            1,484         185.50
   204    坂上 雅司          (追浜ヘルスボウル)              1,484         185.50
   205    北川 裕章          (BIGBOX 東大和)                 1,484         185.50
   206    長谷  宏          アークインターナショナルウェイブ               1,482         185.25
   207    鈴木 正明          (下総ゴールドレーン)            1,482         185.25
   208    小林真寿夫          (ダイトースターレーンKOFU)               1,480         185.00
   209    塩川 民雄          (藤沢プラザボウル)              1,480         185.00
   210    荒木 秀司          (サンスクェアボウル)           1,479         184.87
   211    村井 正夫          (追浜ヘルスボウル)              1,479         184.87
   212    津田    孝         (東京ポートボウル)              1,478         184.75
   213    安藤 直也          (ビッグウェーブ)                1,478         184.75
   214    田原 英人          (富士ボウル)                    1,475         184.37
   215    山能 健之          (SAP草加ボウル)                 1,475         184.37
   216    柳橋 健一          (スポーレボウル)                1,475         184.37
   217    是本 信昭          (ハマボール)                    1,474         184.25
   218    野崎 哲生          (イーグルボウル)                1,474         184.25
   219    山口 正雄          (黒磯ボウル)                    1,472         184.00
   220    木村 宏行          (アルピコボウル篠ノ井)               1,468         183.50
   221    福井 謙司          (清瀬ボウル)                    1,467         183.37
   222    田辺俊一郎          (トーマツボウル仙川)                  1,465         183.12
   223    菊池    仁         (富津スターレーン)              1,464         183.00
   224    中村 敦男          (松原スターボウル)              1,463         182.87
   225    石原 友之          (ビラ江戸屋ボウル)              1,461         182.62
   226    永島    守         (日立ボウルクレーン)            1,460         182.50
   227    叶    昌史         (芝グランドボール)              1,459         182.37
   228    森    金澄         (千葉リバーレーン)              1,458         182.25
   229    佐藤 敏雄          カミヤボウル                    1,456         182.00
   230    原科 三雄          (藤枝グランドボウル)            1,456         182.00
   231    我妻 慎一          (三ッ境パーフェクトボウル)      1,454         181.75
   232    古舘    進         (太田パークレーン)              1,453         181.62
   233    奥    重利         (軽井沢プリンスボウル)          1,453         181.62
   234    会田 満浩          (東信ボウル)                    1,451         181.37
   235    金屋    昇         (藤岡ボウル)                    1,451         181.37
   236    松枝 賢治          (小山ゴールドレーン)            1,451         181.37
   237    牛込    猛         (ボウルジャンボ前橋)            1,449         181.12
   238    根津     実        (大丸パークレーンズ)            1,449         181.12
   239    大河原 正          (フジ取手ボウル)                1,448         181.00
   240    佐々木秀雄          オフィスSASAKI                      1,445         180.62
   241    松浦    功         (イーグルボウル)                1,445         180.62
   242    斎藤 和義          (藤枝グランドボウル)            1,445         180.62
   243    田中 直樹          (ワールドボウル)                1,444         180.50
   244    大宮亜津志          浜松グランドボウル                  1,438         179.75
   245    梅本 一明          (宮野木リバーレーン)            1,436         179.50
   246    塩澤 賢治          (新飯田オークラボウル)          1,436         179.50
   247    東城 芳弘          (メトロボウル)                  1,433         179.12
   248    杉山 浩之          (小田急向ヶ丘遊園ボウル)        1,433         179.12
   249    和田 伸二          (富士ボウル小谷田店)            1,432         179.00
   250    宇井 幸一          (サンスクェアボウル)           1,431         178.87
   251    高野 行雄          (ともえボウル)                  1,431         178.87
   252    関根 武実          (田町ハイレーン)                1,430         178.75
   253    平沼 仁一          (西武飯能ボウル)                1,430         178.75
   254    柳下 慶三          (蒲田IMONボウル)                1,429         178.62
   255    吉川 功一          (宇都宮トーヨーボウル)          1,428         178.50
   256    杉山 廣志          (ボウルアピア)                  1,426         178.25
   257    小林 召直          (暖香園ボウル)                  1,426         178.25
   258    小堀 大輔          (足利スターレーン)              1,420         177.50
   259    遠藤 龍美          (上毛ゴールドレーン)            1,418         177.25
   260    加瀬    孟         (鷺ノ宮ボウル)                  1,418         177.25
   261    三枝木浩次          (赤い風船ボウリングクラブ)           1,417         177.12
   262    巣山 利広          (ボウルアピア)                  1,415         176.87
   263    重原 芳信          (DOボウル)                      1,415         176.87
   264    丹羽奈生哉          (湘南ボウル)                   1,414         176.75
   265    相崎 英司          (アルピコボウル篠ノ井)               1,414         176.75
   266    塚田 進一          (アルピコボウル柏崎)            1,414         176.75
   267    永瀬 春信          (松原スターボウル)              1,412         176.50
   268    山崎袈裟夫          (ヤングファラオ)                1,411         176.37
   269    佐藤 正行          (芝グランドボール)              1,411         176.37
   270    野口 幸彦          (世田谷オークラボウル)          1,411         176.37
   271    吉田 和敏          (浜松毎日ボウル)                1,410         176.25
   272    戸島 進一          (平塚パールレーン)              1,409         176.12
   273    根岸 武男          (児玉スカイボール)              1,409         176.12
   274    鶴岡 克己          (ロコボウル)                    1,408         176.00
   275    山川    亘         (ハイランドレーン)              1,408         176.00
   276    森本 政憲          (アイビーボウル北本)            1,407         175.87
   277    荒木 康暢          (伊豆長岡エイトボウル)          1,406         175.75
   278    江波戸清隆          (シチズンボウル)                1,404         175.50
   279    江良    浩         (浦和スプリングレーンズ)        1,404         175.50
   280    大城クラウディ      (藤枝グランドボウル)            1,403         175.37
   281    野尻 正雄          (芝ボーリングセンター)                1,402         175.25
   282    真庭 忠愛          (サンスクェアボウル)           1,401         175.12
   283    渡辺 勝吉          (ウエスタンレーン)              1,401         175.12
   284    池ケ谷  聡          (ピンポップレーン)              1,400         175.00
   285    田中 文雄          (湘南ボウル)                   1,400         175.00
   286    川上 格尚          (藤沢ボウル)                   1,400         175.00
   287    志村 憲人          (城山レイクボウル)              1,399         174.87
   288    白鳥 昌良          (大学ボウル)                    1,395         174.37
   289    江田    健         (蔵王ボウル)                    1,394         174.25
   290    植竹 裕二          (アサヒボウリングセンター)      1,394         174.25
   291    大山 宗春          (タチバナボウル)                1,394         174.25
   292    片桐 昌夫          (本庄スカイボール)              1,392         174.00
   293    八橋 正章          (BIGBOX 高田馬場)               1,392         174.00
   294    池田 伸二          (エビスグランドボウル)          1,391         173.87
   295    小川 利雄          (BWスポルト八王子)              1,391         173.87
   296    武田 良治          (藤枝グランドボウル)            1,391         173.87
   297    桜井 敏雄          (小田急御殿場P/L)               1,388         173.50
   298    菅谷 隆幸          (町田ボウリングセンター)               1,388         173.50
   299    本城 裕二          (神奈中小田原ボウル)            1,386         173.25
   300    金澤 雅司          (大学ボウル)                    1,386         173.25
   301    境 徹二郎          (新東京ダイヤモンドB)               1,384         173.00
   302    高橋 國昭          (相模原パークレーンズ)          1,383         172.87
   303    西村    勝         (BIGBOX 東大和)                 1,383         172.87
   304    平野 晴彦          (ユーカリ・ボウル)              1,380         172.50
   305    上山 泰男          (からしまボウル)                1,380         172.50
   306    松下 正智          (小平アポロボール)              1,380         172.50
   307    森野 丈栄          (篠崎パークレーン)              1,377         172.12
   308    山口 敏道          (佐久プラザボウル)              1,377         172.12
   309    鈴木 順一          (BIGBOX 高田馬場)               1,376         172.00
   310    上田    忍         (西船長太郎ボウル)              1,376         172.00
   311    北沢 功一          (水戸レイクサイドボウル)               1,375         171.87
   312    高橋 良道          (藤枝グランドボウル)            1,375         171.87
   313    太田 正明          (太田パークレーン)              1,373         171.62
   314    関川 譲治          (BW大口ボウル)                  1,372         171.50
   315    桑田 躋造          (芝ボーリングセンター)                1,371         171.37
   316    初見 謙祐          (下総ゴールドレーン)            1,371         171.37
   317    薄井 健治          (王冠ボウル)                    1,370         171.25
   318    大江 啓介          (トーマツボウル仙川)                  1,368         171.00
   319    川上 康夫          (追浜ヘルスボウル)              1,367         170.87
   320    溝田 洋一          (伊豆長岡エイトボウル)          1,366         170.75
   321    高橋 幸男          (イーグルボウルふじみ野)             1,363         170.37
   322    上野 久男          (ニューパールレーン武里)                1,362         170.25
   323    岩崎    真         (伊豆長岡エイトボウル)          1,361         170.12
   324    宮戸 康次          (湘南ボウル)                   1,360         170.00
   325    柴富 敏秀          (中山シルバーレーン)            1,359         169.87
   326    根上    裕         (富士ボウル)                    1,358         169.75
   327    今田 光臣          (相模ファーストレーン)          1,357         169.62
   328    渋谷 好司          (イーグルボウルふじみ野)             1,355         169.37
   329    池辺 英吉          (フジ取手ボウル)                1,354         169.25
   330    富田    誠         (高尾スターレーン)              1,352         169.00
   331    堀田 定男          (藤岡ボウル)                    1,352         169.00
   332    小宅 直樹          (大学ボウル)                    1,350         168.75
   333    大井 一幸          (町田ボウリングセンター)               1,345         168.12
   334    大熊    栄         (カミヤボウル)                  1,344         168.00
   335    小笠原敏乗          (マツダロータリーボウル)        1,342         167.75
   336    相馬 養三          (川崎Aボウル)                   1,341         167.62
   337    黒田 亜剛          (芝ボーリングセンター)                1,338         167.25
   338    高橋 裕一          (暖香園ボウル)                  1,338         167.25
   339    青柳 隆夫          (サンスクェアボウル)          1,336         167.00
   340    鈴木 隆之          (SAP日野ボウル)                 1,334         166.75
   341    関口    勉         (アイビーボウル越谷)            1,333         166.62
   342    高島 将光          (行田トーヨーボール)            1,332         166.50
   343    桜井 隆文          (桜ヶ丘ボウリングセンター)      1,331         166.37
   344    小沢 利夫          (藤枝グランドボウル)            1,330         166.25
   345    生島 秀雄          (藤枝グランドボウル)            1,327         165.87
   346    伊藤 隆雄          (岡沢ボウル)                    1,325         165.62
   347    菱木 重夫          (アサヒボウリングセンター)      1,322         165.25
   348    大内 弘毅          (大学ボウル)                    1,318         164.75
   349    金井 和孝          (サギヌマボウル)                1,311         163.87
   350    山口 知仁          (BWピカデリーボウル)            1,309         163.62
   351    鈴木    彰         (大学ボウル)                    1,308         163.50
   352    石坂 幸二          (太田パークレーン)              1,307         163.37
   353    瀬川 健一          (水戸レイクサイドボウル)               1,303         162.87
   354    立元 章善          (アサヒボウリングセンター)      1,301         162.62
   355    丹羽 徳憲          (桐生スターレーン)              1,301         162.62
   356    斎藤 政晴          (伊勢崎イモンボウル)            1,301         162.62
   357    中里 公一          (ワールドボウル)                1,299         162.37
   358    佐々木哲也          (宇都宮トーヨーボウル)          1,297         162.12
   359    岡村    一         (本八幡スターレーン)            1,290         161.25
   360    飯田 英之          (ハタボウリングセンター)                 1,286         160.75
   361    高崎 心学          (上田プラザボウル)              1,280         160.00
   362    江波戸誠一          (富士ボウル)                    1,276         159.50
   363    千田 裕康          (ジャスコスペースレーンノア)             1,274         159.25
   364    越田    奨         (AMFフォーチュンおけがわ)             1,273         159.12
   365    黒木 賢一          (鹿沼トーヨーボウル)            1,266         158.25
   366    夏目 英治          (大磯プリンスホテルBC)          1,266         158.25
   367    岩沢 和久          (神奈中小田原ボウル)            1,262         157.75
   368    皆木 弘利          (神奈中小田原ボウル)            1,254         156.75
   369    上竹 裕光          (新飯田オークラボウル)          1,253         156.62
   370    野尻 貴征          (両毛ゴールドレーン)            1,246         155.75
   371    柴田 信典          (伊豆長岡エイトボウル)          1,243         155.37
   372    秋田 眞輔          (藤岡ボウル)                    1,243         155.37
   373    内山    徹         (ヤングファラオ)                1,226         153.25
   374    三宅 政行          (国分寺パークレーン)           1,208         151.00
   375    高井 信行          (柿田川パークレーンズ)          1,206         150.75
   376    茂木 一男          (太田パークレーン)              1,176         147.00
   377    中嶋 裕司          (アルプスコスモボウル)          1,171         146.37
   378    島田富士山          (西東京レーン)                  1,169         146.12
   379    生江 双雄          (シチズンボウル)                1,082         135.25
    

 

 

 

決勝トーナメント
予選後半
予選前半
選抜