スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

女子ツアー
スタンディング
スケジュール
選手紹介
ランキング

 

TVスケジュール
スポンサー

 

JAPAN CUP (東京・東京ポートボウル)

2000.09.14  Round 1

 
 

          NAME                    氏名                      TOTAL      AVE.   勝  負  分     POINTS    

     1    Yasuyuki Sadamatsu      貞松 保行                1,891    236.37    6 - 2 - 0    +   471

     2    Parker Bohn III         パーカー・ボーン III     1,838    229.75    6 - 2 - 0    +   418

     3    Rick Steelsmith         リック・スティールスミス  1,830    228.75    5 - 3 - 0    +   380

     4    Jeff Lizzi              ジェフ・リッツイ          1,815    226.87    5 - 2 - 1    +   380

     5    Ryan Shafer             ライアン・シェイファー    1,828    228.50    5 - 3 - 0    +   378

     6    Amleto Monacelli        アムレト・モナチェリ      1,791    223.87    5 - 3 - 0    +   341

     7    Walter Ray Williams Jr. ウォルター・レイ・ウィリアムズ・JR       1,777    222.12    5 - 3 - 0    +   327

     8    Mike Miller             マイク・ミラー             1,737    217.12    6 - 2 - 0    +   317

     9    Yukio Yamazaki          山崎 行夫                1,777    222.12    4 - 3 - 1    +   312

    10    Akio Ishihara           石原 章夫                1,814    226.75    3 - 5 - 0    +   304

    11    Junichi Yajima          矢島 純一                1,770    221.25    4 - 4 - 0    +   290

    12    Takeo Sakai             酒井 武雄                1,769    221.12    4 - 4 - 0    +   289

    13    Masaaki Saijo           西城 正明                1,749    218.62    4 - 4 - 0    +   269

    14    Terukazu Yamamoto       山本 照和                1,719    214.87    5 - 3 - 0    +   269

    15    Akio Harada             原田 招雄                1,776    222.00    3 - 5 - 0    +   266

    16    Patrick Healey Jr.      パトリック・ヒーリー・J  1,708    213.50    5 - 3 - 0    +   258

    17    Minoru Sendan           栴檀  稔                1,737    217.12    4 - 4 - 0    +   257

    18    Chris Barnes            クリス・バーンズ          1,730    216.25    4 - 4 - 0    +   250

    19    Tim Criss               ティム・クリス            1,755    219.37    3 - 5 - 0    +   245

    20    Tom Delutz Jr.          トム・デルーツ・JR      1,713    214.12    4 - 4 - 0    +   233

    21    Brian Himmler           ブライアン・ヒムラー      1,715    214.37    3 - 5 - 0    +   205

    22    Danny Wiseman           ダニー・ワイズマン        1,707    213.37    3 - 5 - 0    +   197

    23    Hiroshi Nagatani        長谷  宏                1,688    211.00    3 - 5 - 0    +   178

    24    Jason Couch             ジェイソン・カウチ        1,684    210.50    3 - 5 - 0    +   174

    25    Norm Duke               ノーム・デューク          1,698    212.25    2 - 5 - 1    +   173

    26    Ricky Ward              リッキー・ワード          1,658    207.25    3 - 5 - 0    +   148

    27    Kunihiko Nishimura      西村 邦彦                1,592    199.00    5 - 3 - 0    +   142

    28    Yoshimi Kitaoka         北岡 義実                1,649    206.12    2 - 6 - 0    +   109

    29    Masayuki Koyama         小山 雅之                1,603    200.37    3 - 4 - 1    +   108

    30    Kenichi Kurobe          黒部 賢一                1,616    202.00    3 - 5 - 0    +   106

    31    Ryo Nishimura           西村  了                1,604    200.50    3 - 5 - 0    +    94

    32    Toshio Umeda            梅田 寿雄                1,555    194.37    3 - 5 - 0    +    45
    

 

 

 

Final
Round 4
Round 3
Round 2
Round 1